Zum Ausdrucken bitte Namen anklicken

Online-Urkunden des 14. Werdauer Herbstmarathons vom 17.11.2013

sortiert nach Name
Nr. Name St.-Nr. Verein AK Platz AK Zeit
1Adalbert Schöning 4189 WSV 08 Johanngeorgenstadt M60 1 03:55:22
2Alexander Hunger 4155 WSV Berlin M40 7 03:39:10
3Andre Auerswald 4139 Plauen M30 4 03:38:02
4Andreas Böhme 4186 Team Erdinger Alkoholfrei M40 5 03:29:20
5Andreas Morgenstern 4183 Die Otternasen M35 7 04:20:40
6Armin Siebert 4103 ASV Dachau M45 8 03:26:39
7Benjamin Köhler 4133 Lac Erdgas Chemnitz MHKl 1 02:49:18
8Benjamin Zollmann 4145 GMRV Golmsdorf M50 6 04:21:36
9Bernd Schwiebs 4111 VL Hoyerswerda M55 1 03:26:11
10Bernhard Mues 4188 Ulm M40 15 04:22:52
11Bernhard Schreiber 4119 Stuttgart M45 14 04:02:35
12Bertold Sundt 4112 Cardio Fitness Studio Zwickau M50 4 04:14:38
13Carsten Rösch 4159 Meissen M40 13 03:58:00
14Christian Hanke 4152 Sportfreunde Planitz MHKl 5 05:45:20
15Christine Fischer 4105 Copacabana Läuferinnen W30 1 03:22:50
16Diethard Steinbrecher 4121 100 Marathon Club M60 3 04:08:53
17Dietmar Lundszien 4192 SV ARFV Erfurt M40 6 03:33:40
18Dr. Uwe Drechsel 4147 LATV Plauen M55 2 03:39:26
19Dr. Uwe Rötz 4149 Gerbitz M50 5 04:21:12
20Eduard Pohl 4173 Zwickau M60 4 04:39:49
21Eric Gerstenberger 4106 Werdau MHKl 4 03:35:39
22Falk Mühlbacher 4187 TV Rodewisch M40 8 03:40:08
23Falko Wesarg 4130 Bremen M30 1 03:06:35
24Frank Aust 4182 Die Otternasen M40 9 03:44:06
25Frank Burger 4165 TV Münchberg M50 2 03:45:19
26Franziska Kranich 4127 LSV Niesky WHKl 1 03:22:20
27Frieder Rieß 4153 Siebenlehner SV M55 5 04:18:40
28Friederike Preuß 4140 Eisenhüttenstadt WHKl 2 03:33:53
29Gerd Männel 4157 Plauen M45 11 03:42:43
30Günter Schmidt 4117 marathon4you.de M60 5 04:49:35
31Hans-Joachim Meyer 4124 100 Marathon Club M70 1 04:51:15
32Heike Dressel-Putz 4177 LATV Plauen W35 1 03:51:13
33Helmut Lüttich 4116 Nünchritz M60 2 04:04:59
34Henrik Grau 4144 Motive 360 M40 14 04:22:29
35Henrik Haftmann 4154 TU Chemnitz M40 12 03:52:42
36Jens Wiedermann 4170 Ruppertsgrün M35 2 03:14:43
37Jörg Kipping 4161 Altenburg M45 15 04:17:21
38Jörg Kretzschmar 4168 LC Oelsnitz / Erzgebirge M45 6 03:16:30
39Jörg Pretzel 4150 1000 Volt M35 6 04:01:50
40Kai-Uwe Bodenstein 4131 TSG Valbert M45 3 03:13:21
41Kay Kästner 4160 Einsiedel / Chemnitz M35 9 05:45:24
42Kay Lenk 4118 Vielau M40 17 05:45:22
43Klaus-Dieter Hellwig 4134 Münchberg M50 1 03:31:43
44Lars Härtel 4178 Vom Mittelpunkt von Sachsen M30 3 03:16:21
45Lukas Flinzberger 4137 Tri-Sport Wurzen MJun 1 03:00:02
46Lukas Stärker 4171 TRI Stroyer M40 16 04:32:32
47Marco Schneider 4108 RSC Marktredwitz M35 8 04:21:46
48Mario Grünert 4169 CVJM Chemnitz M45 13 03:54:43
49Martin Bornhäuser 4109 Dresden M45 1 03:02:37
50Martin Richter 4115 Dresden M35 3 03:38:31
51Matthias Dahlke 4123 Runners Point M40 3 03:17:39
52Michael Voos 4162 Altenburg M45 16 04:24:18
53Mike Saupe 4175 VfB IMO Merseburg M35 4 03:43:05
54Mike Sperling 4172 TSG Glauchau M45 12 03:43:19
55Miroslav Vostry 4163 MK Kladno M35 5 03:56:17
56Nils Asmus 4181 Weißenfels M45 7 03:26:01
57Peter Fröhlich 4129 LG eXa Leipzig M45 9 03:33:50
58Petra Neumann 4113 ESV Lok Zwickau W40 1 03:29:50
59Philipp Zollmann 4146 Jena M55 4 04:13:13
60Rainer Conrad 4156 Oschatz / Thalheim M65 1 03:58:15
61Ralf Giese 4174 Ultrateam Köschinger Forst M45 2 03:06:02
62Rene Hennig 4158 Potsdam M45 17 04:30:59
63Rene Scarabis 4138 Sachsen 90 Werdau Team Outfit M45 10 03:33:54
64Ronald Wolf 4141 Team Neues Deutschland M55 3 04:09:48
65Steffen Groschupp 4190 LG Hallerstein M50 7 04:30:33
66Steffen Rudolph 4164 Team Iron Mind M45 5 03:16:02
67Susann Krüger 4166 Ave Alpencrosser W40 2 04:37:24
68Sven Smigaj 4148 SV Lok Leipzig Nordost MHKl 3 03:10:00
69Sven Wewetzer 4151 TSV Flöha 1848 M45 4 03:14:21
70Sören Schramm 4179 Chemnitzer VL MEGWARE M30 2 03:12:49
71Thomas Delling 4185 LV Limbach 2000 M40 4 03:18:39
72Thomas Dressel 4176 LATV Plauen M40 11 03:51:15
73Thomas Duscha 4132 LG eXa Leipzig M35 1 03:09:58
74Thomas Egerland 4135 LC Auensee Leipzig M50 3 03:47:30
75Tilo Goerlich 4122 Ultrateam Köschinger Forst M40 10 03:48:38
76Ulf Kühne 4128 team eastrun M40 2 03:13:51
77Ute Herfurt 4184 LV Limbach 2000 W45 1 03:39:40
78Volker Jahn 4167 SG Sachsen Leipzig M40 1 03:04:10
79Wieland Metzner 4191 Saalfelder LV MHKl 2 03:02:14
80Yvonne Schramm 4180 Chemnitzer VL MEGWARE W35 2 04:36:51