Zum Ausdrucken bitte Namen anklicken

Online-Urkunden des 19. Werdauer Herbstmarathons vom 18.11.2018

sortiert nach Name
Nr. Name St.-Nr. Verein AK Platz AK Zeit
1Alex Gdanietz 4098 Waldkirchen M35 5 03:49:56
2Andre Habeland 4065 Lunzenau M30 6 03:49:15
3Andreas Böhme 4093 Die Böhmis M40 2 03:34:33
4Andreas Bandiko 4070 SG Motor Thurm M50 9 04:06:32
5Andreas Gäbler 4086 LC Auensee Leipzig M35 4 03:36:57
6Andreas Krause 4085 Zwickau M35 6 04:32:33
7Antje Krause 4080 Ultra Sport Club Marburg W45 2 03:35:41
8Antje Müller 4034 SV Eula W45 1 03:31:13
9Bernd Schwiebs 4043 Bautzener LV Rot-Weiß 90 M60 1 03:21:51
10Bertold Sundt 4038 Runners-Club Zwickau M55 13 04:46:03
11Bodo Thoß 4069 Radeburg M50 6 03:34:48
12Bodo Willmann 4046 Auerbach/V. M55 12 04:39:33
13Christine Fischer 4033 LG eXa Leipzig W35 1 03:41:15
14Claudia Seidel 4004 Frankenblick W50 4 04:35:35
15Constanze Quenzel 4041 TC-Merseburg W40 1 04:05:03
16Daniel Giller 4040 Zwickau M40 8 04:32:29
17Detlef Prussak 4029 TSV Bärenstein M55 5 03:34:03
18Dirk Lupke 4091 Glauchauer Herbstlauf Team M45 9 03:48:03
19Dirk Uhlig 4039 LB Schwarzenberg 90 M50 8 04:05:17
20Eric Gerstenberger 4010 Zwickau M 1 03:29:22
21Ernst Rollinger 4054 LB Schwarzenberg 90 M65 1 03:50:52
22Falk Krumm 4084 Ehrenfriedersdorf M45 7 03:43:13
23Frank Burger 4057 Team Icehouse M55 4 03:25:24
24Frank Schuster 4066 Leubnitz Forst M55 6 03:53:47
25Friedbert Kubitz 4072 HV Eibau M60 2 03:49:28
26Gabi Thiele 4053 WSV Ilmenau W50 3 04:05:06
27Gerd Kanngießer 4042 Berlin M55 2 03:19:35
28Gerd Schremmer 4050 100 Marathon Club M60 4 04:45:56
29Harto Lori 4009 Chemnitz M55 8 04:04:58
30Holger Petzold 4089 LATV Plauen M50 5 03:30:30
31Ivan Raffay 4074 Stefko Running Team M50 11 04:15:50
32Jörg Schmid 4095 Rennsteiglaufverein M55 9 04:13:05
33Jürgen Opel 4077 Bayreuth M40 7 04:12:23
34Jürgen Steiner 4045 DJK Weiden M55 1 03:02:44
35Jan Proske 4094 Straßenräuber Geithain M45 11 04:04:53
36Jens Hoffmann 4013 Ultrarunner-Team.de M50 16 04:44:50
37Jens Schlosser 4061 100 MC Deutschland M55 11 04:31:28
38Karsten Pippig 4048 Team Erdinger Alkoholfrei M50 14 04:39:35
39Konrad Muhl 4087 SUKU.DE Lichtenau M30 1 03:09:35
40Lars Härtel 4088 Vom Mittelpunkt v. Sachsen M35 3 03:22:55
41Lenka Bayerov 4018 TJ Sokol Unho W50 1 03:45:26
42Maik Denner 4096 Flöha M45 10 03:55:42
43Manfred Kranz 4055 München M50 10 04:13:15
44Marcel Ernst 4051 Lauffeuer Fröttstädt M30 2 03:29:48
45Marcell Harder 4015 Boizenburg M40 3 03:58:17
46Marco Locke 4035 ESV Lok Zwickau M35 2 03:16:57
47Mario Grünert 4067 Team Grünfink M50 12 04:28:41
48Martin Bornhäuser 4052 www.gruenderzeit.org M50 3 03:13:29
49Matthias Dahlke 4016 Runners Point M45 5 03:19:21
50Matthias Schmitt 4037 LG Würzburg M45 4 03:19:16
51Matthias Volke 4036 CGL Jena M30 4 03:39:30
52Michél Kolbe 4003 Team Deidi und Annie Wernsdorf M40 6 04:06:51
53Michael Böttger 4006 Skatclub Gerlinde M50 13 04:30:06
54Michal Rezek 4017 PIM Kings M50 15 04:43:10
55Mike Brockmüller 4092 Halle/Saale M30 5 03:39:45
56Mike Petzold 4058 Road Runners Altenburg M40 4 04:04:39
57Mirko Leffler 4028 Südthüringentrail M45 13 05:08:39
58Miroslav Vostry 4075 MK Kladno M40 10 05:10:22
59Rüdiger Burger 4060 Team Icehouse M55 3 03:25:23
60Ralf Giese 4026 Stammham M50 2 03:07:11
61René Walther 4079 SG Deutsche Bank M45 6 03:33:26
62Ronald Wolf 4019 Team Neues Deutschland M60 3 04:08:09
63Sören Schramm 4064 Chemnitzer LV Megware M35 1 03:15:50
64Sabine Schlirf 4031 ESV Ingolstadt W50 2 04:00:12
65Stefanie Zelt 4068 SG Adelsberg W 1 03:44:29
66Steffen Buhle 4071 Leipzig M40 5 04:06:24
67Steffen Seifert 4049 SV Sparkasse Zwickau M50 4 03:24:32
68Steffen Uhlig 4081 SSV Erzgebirge M55 7 03:58:42
69Swen Smigaj 4097 Sportscheck Dresden M30 3 03:35:01
70Thi Thu Nguyen 4059 Vietnam W 2 04:03:10
71Thomas Dressel 4047 LATV Plauen M45 3 03:15:55
72Thomas Egerland 4076 LC Auensee Leipzig M55 10 04:17:56
73Thomas Grahlmann 4044 Leubnitz M45 12 04:50:56
74Thomas Lerch 4025 Weimar M30 7 05:04:08
75Thomas Schulze 4022 Markranstädt M45 1 03:04:19
76Thomas Voigt 4062 TSG Glauchau M50 7 03:35:53
77Tino Hagemann 4063 Lauffeuer Fröttstädt M 2 03:35:43
78Torsten Hentschel 4020 HSG Turbine Zittau M50 1 02:55:07
79Ulrich Trodler 4090 Citylauf-Verein Dresden M40 1 03:10:20
80Uwe Trambo 4011 Peewee M40 9 04:44:49
81Volker Jahn 4078 LC Auensee Leipzig M45 2 03:09:34
82Wolfgang Strosny 4073 Bautzener LV Rot-Weiß 90 M65 2 04:18:43
83Wolfram Jarosch 4027 USV Jena M45 8 03:43:55
84Zenon Karczewski 4056 Dresdner-Trolle.de M60 5 05:08:41