10. Werdauer Herbstmarathon 2009 - Wandern / Walking / Jogging


        Ergebnisse Jogging

                            Geb.-                               
Pl.  Name                   jahr   SV / Ort                   Laufzeit
----------------------------------------------------------------------
 1   Reisemann, Jens        72     Schmölln                   0:52:51
 2   Krauße, Raimund        39     Greiz                      0:55:07
 3   Ahrend, Uwe            59     Schönfels                  0:56:05
 4   Blaas, Gunter          62     Chemnitz                   0:57:05
 5   Hillerl, Ronny         80     Glauchau                   1:01:19
 6   Werner, Wolfgang       55     Fraureuther Laufopas       1:02:23
 7   Naumann, Rene          75     Zwickau                    1:03:01
 8   Brenner, Marco         79     Crimmitschau               1:06:25
 9   Lorenz, Jenny          94     SV Motor Meerane           1:07:32
10   Lorenz, Bianka         69     SSV Blau-Weiß              1:07:41
11   Trommer, Thomas        80     Chemnitz                   1:08:52
12   Unger, Enrico          79     München                    1:09:40
13   Blei, Ingo             60     Rebesgrün                  1:09:42
14   Bauch, Armin           61     Crimmitschau               1:11:07
15   Müller, Heiko          71     Crimmitschau               1:11:16
16   Janack, Fred           62     Werdau                     1:11:25
17   Bergmann, Ulrike       82     Limbach-Oberfrohna         1:11:37
18   Belger, Daniela        79     Mülsen                     1:12:26
19   Püschmann, Karin       54     Limbach-Oberfrohna         1:14:06
20   Bradler, Petra         64     Halle                      1:14:20
21   Piehler, Jens          78     Gößnitz                    1:15:05
22   Hertel, Holger         66     Zwickau                    1:15:06
23   Fiedler, Frank         46     LG Vogtland                1:15:40
24   Fiedler, Angelika      53     LG Vogtland                1:15:40
25   Krüger, Susann         69     Ave Alpencrosser           1:15:41
26   Merkel, Emilie         83     Neuwied                    1:15:47
27   Fenderl, Uwe           59     Lichtentanne               1:25:46
28   Domasoha, Klara        82     Club Deportivo KM          1:26:30
29   Tran, Thi Chung        70     Dresden                    1:27:50
30   Rockstroh, Margit      58     TSV 1880 Gera              1:32:26
31   Schwarz, Janette       79     Nürnberg                   2:01:36
32   Götz, Sebastian        80     Nürnberg                   2:01:36


        Ergebnisse Walking / Nordic Walking

                            Geb.-                               
Pl.  Name                   jahr   SV / Ort                   Laufzeit
----------------------------------------------------------------------
 1   Rädel, Andreas         76     CPV Crimmitschau           1:28:53
 2   Hammer, Michael        57     Böhlen                     1:28:59
 3   Haß, Jürgen            51     Bau-Haß                    1:29:04
 4   Then, Peter            65     Concordia Altenburg        1:31:23
 5   Fischer, Hermann       53     Team Erdinger Alkoholfrei  1:32:04
 6   Dinger, Kerstin        64     Sachsen 90 Werdau          1:34:07
 7   Haß, Gisela            54     Bau-Haß                    1:34:41
 8   Bänsch, Ursula         56     Langenbernsdorf            1:34:55
 9   Wamser, Rolf           40     LG Pirk                    1:35:40
10   Kaufmann, Susann       80     Langenbernsdorf            1:35:40
11   Geithe, Annika         90     CPV Crimmitschau           1:41:55
12   Forbriger, Martina     57     LV Einheit Greiz           1:43:35
13   Pindl, Gerhard         34     Concordia Altenburg        1:43:35
14   Naumann, Angelika      57     Zwickau                    1:45:20
16   Geithe, Jens           66     CPV Crimmitschau           1:51:30
17   Wich, Daniel           73     Braunlage-Hohegriß         1:51:31
18   Schröter, Anett        68     Plauen                     1:51:45
19   Fell, Angela           68     Plauen                     1:51:45
20   Wolf, Antje            71     Plauen                     1:51:57
21   Heindl, Helga          61     SV Medizin-Altenburg       1:53:56
22   Parakenings, Ina       69     Altenburg                  1:54:00
23   Then, Chris             ?     SV Lerchenberg Altenburg   1:54:23
24   Neubert, Katrin        64     Langenreinsdorf            1:58:25
25   Hoffmann, Ines         60     Langenbernsdorf            1:58:25
26   Wich, Monika           53     Crimmitschau               2:02:15
27   Wich, Stefan           49     Crimmitschau               2:02:15
28   Fischer, Brigitte      51     Team Erdinger Alkoholfrei  2:06:21
29   Then, Andrea           68     Concordia Altenburg        2:06:26
30   Fell, Monika           43     Plauen                     2:11:49
31   Neppeßen, Kathrin      66     Werdau                     2:11:49
32   Krauthan, Wolfgang     50     Glauchau                   2:22:10
33   Krauthan, Petra        52     Glauchau                   2:23:20


        Ergebnisse Wandern

                            Geb.-                               
Pl.  Name                   jahr   SV / Ort                  Laufzeit
---------------------------------------------------------------------
 1   Kunze, Kerstin         67     CPSV Chemnitz              1:45:08
 2   Eichhorn, Thomas       73     Wanderfreunde Crimmitschau 1:47:20
 3   Wiederhold, Kevin      91     Kinderarche Sachsen        1:59:15
 4   Bungu, Selim           97     Kinderarche Sachsen        1:59:15
 5   Scholz, Melanie        93     Kinderarche Sachsen        1:59:28
 6   Schütze, Melanie       94     Kinderarche Sachsen        1:59:40
 7   Schütze, Cindy         93     Kinderarche Sachsen        1:59:40
 8   Bungh, Florian          ?     Kinderarche Sachsen        1:59:40
 9   Wiederhold, Jane       93     Kinderarche Sachsen        1:59:40
10   Wilk, H.-Werner        56     Wanderfreunde Crimmitschau 2:00:05
11   Ahnert, Dietmar        39     Wanderfreunde Crimmitschau 2:07:43
12   Klitz, Andreas         63     DAV Dresden                2:07:50
13   Buschbeck, Anke        70     Kinderarche Sachsen        2:14:44
14   Leschak, Katrin        72     Kinderarche Sachsen        2:14:44
15   Schütze, Sandra        88     Kinderarche Sachsen        2:14:44
16   Lager, Rene            81     Glauchau                   2:22:10
17   Winkler, Klaus         40     Zwickau                    2:22:10
18   Höhne, Anna             ?     LVB Leipzig                2:35:33
19   Höhne, Lena            99     LVB Leipzig                2:35:33
20   Höhne, Michaela        69     LVB Leipzig                2:36:08
21   Sydlik, Daniel         95     Kinderarche Sachsen        2:38:38
22   Heller, Ingrid         54     DAV Dresden                2:39:19
23   Heller, Gottfried      53     DAV Dresden                2:39:19
						
				Leistungs-Wandern		
						
 1   Knobloch, Thomas       64     Werdau                     1:27:57