11. Werdauer Herbstmarathon 2010 - 12km Lauf / Walking / Wandern


        Ergebnisse Lauf

                               Geb.-                               
Pl.     Name                   jahr     SV / Ort         Laufzeit
-----------------------------------------------------------------
 1      Löffler, Domenico       87      Aue               0:44:53
 2      Urban, Andreas          61      Röthenbach        0:50:30
 3      Reisemann, Jens         72      Schmölln          0:50:47
 4      Krause, Andreas         82      Zwickau           0:53:12
 5      Herrmann, Steffen       69      Meuselwitz        0:53:15
 6      Höhle, Frank            61      Plauen            0:55:15
 7      Zingler, Uwe            60      Schlema           0:55:40
 8      Schug, Danny            74      Langenhessen      0:56:28
 9      Andres, Tom             89      Königswalde       0:56:30
10      Dietel, Thomas          65      Lößnitz           0:57:40
11      Mohr, Bernd             57      Leipzig           0:58:54
12      Weigel, Ursula          56      Bärenstein        1:00:00
13      Fankhänel, Werner       41      Treuen            1:01:15
14      Karczewski, Zenon       58      Dresden           1:01:26
15      Lehner, Birgit          69      Bayreuth          1:01:42
16      Michalk, Marion         75      Moritzburg        1:01:43
17      König, Kai              69      Hartenstein       1:02:53
18      Pohl, Eduard            53      Zwickau           1:03:08
19      Janack, Fred            62      Werdau            1:03:16
20      Seifert, Eberhard       51      Reichenbach       1:03:24
21      Scoor, Annett           79      Lützen            1:03:53
22      Wiederhold, Kevin       91      Crimmitschau      1:04:38
23      Naumann, Rene           75      Zwickau           1:07:13
24      Sotta, Allan            79      Magdeburg         1:08:09
25      Höhle, Alexander        83      Plauen            1:08:12
26      Hilbig, Mike            70      Fraureuth         1:08:42
27      Ferber, Claudia         86      Wilkau-Haßlau     1:09:06
28      Rudolf, Michael         83      Berlin            1:09:53
29      Männel, Karsten         73      Zwickau           1:09:55
30      Belger, Daniela         79      Mülsen OT Micheln 1:10:05
31      Bergmann, Ulrike        82      Chemnitz          1:11:56
32      Lang, Olav              60      Reinsdorf         1:12:06
33      Rudolf, Beate           64      Werdau            1:12:24
34      Holke, Karin            61      Leipzig           1:13:29
35      Fiedler, Angelika       53      Reichenbach       1:15:27
36      Baumann, Gabi           63      Affalter          1:15:34
37      Schwichtenberg, Antje   73      Crimmitschau      1:15:52
38      Arnold, Rene            62      Wilkau-Haßlau     1:19:08
39      Takano, Fumiko          73      Leipzig           1:19:52
40      Kauroff, Annett         69      Leipzig           1:20:53
41      Roßberg, Kerstin        63      Peitz             1:21:38
42      Mohr, Bettina           49      Leipzig           1:22:40
43      Fankhänel, Christiane   47      Treuen            1:23:48
44      Fenderl, Uwe            59      Lichtentanne      1:24:23
45      Gießwein, Guido         71      Schmölln          1:26:09
46      Proske, Cathleen        74      Geithain          1:31:19
47      Proske, Romina          97      Geithain          1:31:20
48      Schütze, Melanie        94      Crimmitschau      1:31:45
49      Scholz, Melanie         93      Crimmitschau      1:34:05
50      Schütze, Cindy          93      Crimmitschau      1:56:44



        Ergebnisse Nordic Walking

                               Geb.-                               
Pl.     Name                   jahr     SV / Ort               Laufzeit
-----------------------------------------------------------------------
 1      Haß, Jürgen             51      Reichenbach             1:19:33
 2      Fischer, Hermann        53      Wilkau-Haßlau           1:31:59
 3      Then, Peter             65      Altenburg               1:33:28
 4      Haß, Gisela             54      Reichenbach             1:37:16
 5      Fell, Angela            68      Plauen                  1:37:28
 6      Fell, Peter             41      Plauen                  1:37:28
 7      Vogel, Silke            66      Werdau                  1:39:13
 8      Triphe, Kathrin         71      SV Sachsen 90 Werdau    1:40:22
 9      Ewert, Marlén           83      SV Sachsen 90 Werdau    1:40:22
10      Pindl, Gerhard          34      Haselbach               1:43:10
11      Naumann, Angelika       57      Zwickau                 1:43:20
12      Neppeßen, Kathrin       66      SV Sachsen 90 Werdau    1:44:40
13      Geithe, Annika          90      Crimmitschau            1:44:40
14      Frühauf, Silke          69      Werdau                  1:47:50
15      Theil, Ellen            71      Braunichswalde          1:47:50
16      Oertel, Colette         70      Braunichswalde          1:47:50         
17      Bratz, Helga            50      SV Sachsen 90 Werdau    1:48:45         
18      Then, Chris Oliver      00      Altenburg               1:50:45         
19      Nürnberger, Leslie      75      Zwickau                 1:57:40         
20      Sandmann, Andre         76      Zwickau                 1:57:40         
21      Steinbrich, Carmen      62      Werdau                  2:01:22         
22      Fell, Monika            43      Plauen                  2:02:18         
23      Voss, Heidi             62      Crimmitschau            2:04:12         
24      Voss, Detlef            59      Crimmitschau            2:04:12         
25      Schmutzler, Siegmar     57      Reichenbach             2:06:35         
26      Schmutzler, Gabriele    59      Reichenbach             2:06:35         



        Ergebnisse Wandern

                               Geb.-                               
Pl.     Name                   jahr     SV / Ort               Laufzeit
-----------------------------------------------------------------------
 1      Hammer, Michael         57      Böhlen                  1:35:55
 2      Hering, Hannes          99      Werdau                  1:39:20
 3      Bänsch, Ursula          56      Langenbernsdorf         1:39:20
 4      Bungu, Florian          00      Crimmitschau            1:41:00
 5      Fritzsche, Eva-Maria    49      Mülsen                  1:41:30
 6      Eichhorn, Thomas        72      Crimmitschau            1:42:46
 7      Wilk, Hans-Werner       56      Crimmitschau            1:44:50
 8      Hering, Gabi            70      Werdau                  1:51:07
 9      Rausch, Heinz-Dieter    35      Gera                    1:55:59
10      Kargol, Andy            98      Crimmitschau            1:58:00
11      Bungu, Selim            97      Crimmitschau            1:58:00
12      Thoss, John             02      Crimmitschau            1:58:24
13      Buschbeck, Anke         70      Crimmitschau            2:00:17
14      Neumann, Bärbel         42      Crimmitschau            2:01:20
15      Knobloch, Thomas        64      Werdau                  2:11:05
16      Maier, Kathrin          71      Zwickau                 2:11:05
17      Pschera, Anett          89      Magdeburg               2:26:30
18      Pschera, Manuela        88      Zwickau                 2:26:30
19      Höhne, Michaela         69      Leipzig                 2:29:32
20      Höhne, Anna             00      Leipzig                 2:29:32
21      Höhne, Lena             99      Leipzig                 2:29:32
22      Seiffarth, Wilfried     37      Crimmitschau            2:37:50
23      Ahnert, Dietmar         39      Crimmitschau            2:37:50
24      Bungu, Semia            99      Crimmitschau            2:47:50
25      Schütze, Sandra         88      Crimmitschau            2:47:50
26      Wiederhold, Jane        93      Crimmitschau            2:47:50