22. Werdauer Waldlauf 2000 - 10km



Platz  Platz                                  Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                  jahr   S V / O r t                Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------
   1     1   M HKL   Günther, Ronny            77    SV Vorwärts Zwickau        0:35:25
   2     2   M HKL   Galant, Adam              75    Marathonczyk Okonek        0:36:46
   3     1   M Jgd A Burmeister, Johannes      82    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:37:03
   4     2   M Jgd A Woth, Michael             82    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:37:08
   5     1   M Jgd B Hallbauer, Lars           84    SV Vorwärts Zwickau        0:37:11
   6     3   M Jgd A Haß, Erik                 82    SV Vorwärts Zwickau        0:37:23
   7     2   M Jgd B Heisch, Philipp           84    LV Einheit Greiz           0:37:36
   8     3   M HKL   Lorenz, Swen              72    SG Neukirchen/Erzg.        0:37:41
   9     1   M 40    Schramm, Dietmar          56    LB Schwarzenberg 90        0:37:51
  10     4   M Jgd A Heidrich, Mario           82    Chemnitzer Polizei-SV      0:38:16
  11     1   M 35    Großer, Steffen           63    LB Schwarzenberg 90        0:38:28
  12     2   M 35    Spittler, Jens            61    SuL Lößnitz                0:38:38
  13     2   M 40    Fritzsche, Michael        58    Chemnitzer Polizei-SV      0:38:55
  14     1   M 30    Sonntag, Ulf              68    SG Adelsberg               0:39:16
  15     1   M 45    Ohrt, Harald              52    Chemnitzer Polizei-SV      0:39:44
  16     3   M 35    Vießmann, Frank           65    LAC Erdgas Chemnitz        0:39:52
  17     1   M Jun   Viertel, Andre            80    LB Schwarzenberg 90        0:40:06
  18     1   M Sch A Burkhardt, Martin         85    LAC Erdgas Chemnitz        0:40:11
  19     3   M Jgd B Röllich, Frank            84    TTC Elbe Dresden           0:40:40
  20     4   M HKL   Rasche, Stefan            78    Zwickau                    0:41:06
  21     4   M 35    Klimanek, Tilo            64    Ölsnitz/Erzg.              0:41:16
  22     1   M 50    Bauch, Roland             50    LG Vogtland                0:41:20
  23     2   M 50    Kluttig, Roland           47    SV Turbine Frankenberg     0:41:26
  24     5   M HKL   Brusdeilins, Sven         73    Zwickau                    0:41:32
  25     6   M HKL   Hardrath, Nico            78    Saalfelder LV              0:41:50
  26     2   M Sch A Freitag, Maik             86    LV Mülsen St. Jacob        0:41:59
  27     3   M 50    Pieschotta, Bernd         46    LAC Chemnitz               0:42:20
  28     2   M 30    Walther, Steffen          66    CEV Crimmitschau           0:42:24
  29     5   M 35    Stahlberg, Jens           61    ESV Lok Zwickau            0:42:26
  30     3   M 40    Fuchs, Ullrich            56    Skiverein Schönheide       0:42:35
  31     3   M Sch A Fritzsche, Christian      85    LVB Leipzig                0:42:38
  32     1   W HKL   Krebs, Susan              72    FSV 77 Borna               0:42:42
  33     7   M HKL   Straßburg, Ringo          73    SV Beerheide               0:42:55
  34     4   M Sch A Lerm, Patrick             85    TSV 1880 Gera-Zwötzen      0:43:01
  35     2   M Jun   Heinrich, Steffen         80    SV Vorwärts Zwickau        0:43:03
  36     4   M 50    Künzel, Stephan           49    SV Vorwärts Zwickau        0:43:08
  37     4   M Jgd B Wähner, Marco             84    Carl-Zeiss-Gymnasium Jena  0:43:13
  38     5   M Jgd B Frank, Alexander          84    SV Vorwärts Zwickau        0:43:16
  39     5   M Jgd A Aust, Matthias            82    SV Vorwärts Zwickau        0:43:22
  40     1   M 55    Schaufuß, Dieter          43    ESV Lok Zwickau            0:43:48
  41     6   M 35    Fritzsch, Holm            61    Chemnitz                   0:43:59
  42     7   M 35    Schuster, Frank           63    Werdau                     0:44:08
  43     3   M 30    Schaub, Thomas            67    Gera                       0:44:10
  44     4   M 30    Voigt, Thomas             66    Guteborn                   0:44:18
  45     8   M 35    Hergesell, Thomas         65    Crimmitschau               0:44:23
  46     1   M 60    Köhler, Harry             37    Post-SV Chemnitz           0:44:31
  47     6   M Jgd A Simon, Rick               81    SV Sachsen 90 Werdau       0:44:45
  48     6   M Jgd B Meier, Janko              84    Zwönitzer HSV 1928         0:44:57
  49     4   M 40    Zahn, Uwe                 60    Werdau                     0:45:03
  50     8   M HKL   Olomek, Jens              74    Radsportverein Chemnitz    0:45:10
  51     2   M 55    Klitzsch, Peter           42    SV Post Chemnitz           0:45:11
  52     9   M 35    Glös, Michael             65    Burgstädt                  0:45:18
  53     9   M HKL   Fornacon, André           71    Garching                   0:45:29
  54     5   M 50    Riedel, Günther           46    Lusaner SC 1980            0:45:39
  55     1   M 65    Dressel, Lothar           34    LG Vogtland                0:45:49
  56     6   M 50    Riedel, Bernd             49    SV Vorwärts Zwickau        0:45:56
  57     7   M 50    Otto, Rolf                49    Post SV Chemnitz           0:46:15
  58     3   M Jun   Scheibe, Robert           80    Zwickau                    0:46:19
  59     3   M 55    Fankhänel, Werner         41    LG Vogtland                0:46:21
  60     1   W 40    Giegling, Gabriele        59    LV Einheit Greiz           0:46:22
  61     7   M Jgd A Oestreich, Jörg           82    LB Schwarzenberg 90        0:46:33
  62     5   M 30    Jürgens, Steffen          68    SV 1904 Zwickau            0:46:45
  63     2   M 60    Bartl, Reiner             36    WSG Schwarzenberg/Wildenau 0:46:48
  64     8   M 50    Müller, Reinhard          46    Halle                      0:46:55
  65     5   M 40    Noack, Hartmut            57    TSV 1864 Schlettau         0:46:59
  66     6   M 30    Gottschalk, André         67    LV Einheit Greiz           0:47:03
  67     7   M Jgd B Hallbauer, Jakob          84    Teichwolframsdorf          0:47:04
  68     7   M 30    Langer, Falk-Uwe          68    Chemnitz                   0:47:09
  69     2   W HKL   Kulakowska, Agnieszka     77    Marathonczyk Okonek        0:47:25
  70     6   M 40    Wolf, Stefan              59    Crimmitschau               0:47:30
  71    10   M 35    Luft, Maik                64    SV Vorwärts Zwickau        0:47:31
  72     1   W Sch A Heinzel, Anja             86    SV Vorwärts Zwickau        0:47:35
  73     1   W Jgd B Bauerfeind, Claudia       84    SV Vorwärts Zwickau        0:47:35
  74     9   M 50    Haß, Uwe                  47    SV Vorwärts Zwickau        0:48:14
  75     5   M Sch A Adam, Mirko               85    CEV Crimmitschau           0:48:18
  76     1   W 35    Rosenmeier, Monika        62    TSV 1880 Gera-Zwötzen      0:48:22
  77     3   M 60    Weiß, Erich               36    LTV Erfurt                 0:48:37
  78    10   M HKL   Hämmerlein, Sven          74    WSV Glauchau               0:48:47
  79     4   M 55    Spranger, Karl-Heinz      41    Meuselwitz                 0:48:55
  80     8   M 30    Wünsch, Uwe               66    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:49:04
  81     1   W Jgd A Mehlhorn, Janine          82    SG Adelsberg               0:49:14
  82    11   M 35    Then, Frank               61    Skiverein Schönheide       0:49:17
  83     7   M 40    Arff, Stefan              57    Elch Power Germany         0:49:22
  84     2   W 35    Weißmann, Cordula         63    ESV Lok Zwickau            0:49:25
  85     3   W HKL   Dünkel, Julia             71    Jena                       0:49:27
  86     3   W 35    Trommler, Kerstin         64    SV Vorwärts Zwickau        0:49:28
  87     5   M 55    Aschenborn, Bernd         44    ESV Lok Zwickau            0:49:29
  88     6   M 55    Müller, Jürgen            42    Geyer                      0:49:31
  89     1   M 70    Klost, Fritz              30    SG Adelsberg               0:49:48
  90     4   M Jun   Anders, Stefan            79    OTG 1909 Gera              0:49:53
  91     1   M Sch B Janke, Benjamin           87    LV Mülsen St. Jacob        0:49:59
  92     4   M 60    Ludwig, Joachim           40    LB Schwarzenberg           0:50:09
  93     7   M 55    Wahl, Manfred             42    SV Rot-Weiß Werdau         0:50:11
  94    10   M 50    Scholz, Winfried          50    LG Vogtland                0:50:13
  95    11   M HKL   Schulz, Mario             71    Zwickau                    0:50:27
  96     5   M 60    Thiemann, Walter          39    Skiverein Schönheide       0:50:38
  97     2   M Sch B Leister, Mario            87    Crimmitschauer Polizei-SV  0:50:40
  98    12   M 35    Bruder, Matthias          62    LWF Leipzig                0:50:49
  99     6   M 60    Then, Bernd               40    Skiverein Schönheide       0:50:51
 100    12   M HKL   Köhler, Matthias          72    Neukirchen                 0:50:54
 101     8   M Jgd A Lorenz, Steve             82    Langenhessen               0:50:57
 102     3   M Sch B Möhring, Matthias         89    Crimmitschauer Polizei-SV  0:50:58
 103     8   M 40    Pagel, Andreas            57    LV Leitelshain             0:51:15
 104     1   W Sch B Schulze, Doreen           87    SG Adelsberg               0:51:18
 105     9   M 40    Oberländer, Christian     56    TSG Glauchau               0:51:24
 106     1   W 30    Wohlrab, Marion           69    SV Schönheide              0:51:25
 107     7   M 60    Rohrschneider, Gottfried  36    LG Vogtland                0:51:29
 108     4   W 35    Graupner, Heike           61    Zwickau                    0:51:39
 109     2   W Sch A Kirmse, Susan             86    1. SV Gera                 0:51:45
 110     2   W Jgd B Otto, Frances             83    ECC Chemnitz               0:51:58
 111     4   M Sch B Reiche, Christopher       89    LV Mülsen St. Jacob        0:52:07
 112     3   W Jgd B Seidenglanz, Nadine       83    ESC Chemnitz               0:52:12
 113    10   M 40    Dittes, Manfred           58    LG Vogtland                0:52:14
 114     8   M 55    Syhre, Wolfgang           43    VSV 77 Borna               0:52:21
 115    11   M 40    Ludwig, Detlef            57    Neukirchen                 0:52:25
 116     6   M Sch A Bettermann, Sebastian     85    LV Einheit Greiz           0:52:32
 117    11   M 50    Thier, Wolfgang           50    Bad Klosterlausnitz        0:52:34
 118    12   M 50    Opitz, Joachim            50    Langenhessen               0:52:40
 119     1   W 55    Lehmann, Gabriele         42    ESV Lok Zwickau            0:52:44
 120     5   W 35    Wendt, Anett              64    Crimmitschau               0:52:49
 121     2   W 40    Schulze, Uta              59    SG Adelsberg               0:52:56
 122     6   W 35    Then, Sylvia              65    Skiverein Schönheide       0:53:05
 123    13   M 35    Seidenglanz, René         61    ESC Chemnitz               0:53:06
 124     9   M 55    Schubert, Christian       44    Altenburg                  0:53:08
 125     1   W Jun   Hesz, Katrin              79    SV Vorwärts Zwickau        0:53:09
 126    13   M 50    Kreutel, Christian        49    TSV 1864 Schlettau         0:53:11
 127    12   M 40    Paul, Joachim             58    Schlema                    0:53:16
 128     7   W 35    Arnold, Birgit            61    LSV Waldfrieden Thum       0:53:17
 129     2   M 45    Brückner, Ulrich          55    LSV Waldfrieden Thum       0:53:18
 130     3   W 40    Michalk, Elke             58    VSV 77 Borna               0:53:22
 131     8   M 60    Lange, Wolfgang           38    SV Sachsenwerk Dresden     0:53:33
 132    13   M HKL   Götz, Rico                76    Crimmitschau               0:53:39
 133     9   M 30    Woitag, Jens              66    SUL Lößnitz                0:53:41
 134     4   W HKL   Queck, Cornelia           78    SV Vorwärts Zwickau        0:53:48
 135    10   M 30    Kalies, Sven              69    am Steinpöhlwald           0:54:11
 136     5   W HKL   Weigel, Yvonne            77    TSV 1864 Schlettau         0:54:12
 137    10   M 55    Hörhold, Klaus            43    TSV 1893 Leipzig-Wahren    0:54:15
 138     4   W 40    Fritzsche, Martina        59    USG Chemnitz               0:54:21
 139     2   W Jun   Leithold, Tabea           80    LG Vogtland                0:54:28
 140     2   M 65    Tittmann, Siegfried       35    ESV Lok Zwickau            0:55:04
 141     8   W 35    Seidenglanz, Ute          61    SG Adelsberg               0:55:05
 142    14   M 50    Raudenkolb, Gerd          48    LG Vogtland                0:55:14
 143     2   W 30    Hunger, Heidi             70    Elch Power Milkau          0:55:31
 144     8   M Jgd B Glös, Sebastian           83    Penig                      0:55:41
 145    13   M 40    Rabe, Ingolf              59    Fraureuth                  0:55:45
 146    14   M HKL   Grote, Daniel             78    Cunersdorf                 0:56:04
 147     1   W 45    Preller, Isa              55    SV Vorwärts Zwickau        0:56:10
 148     1   W 50    Haß, Annelie              50    SV Vorwärts Zwickau        0:56:11
 149    11   M 55    Wolf, Gunter              43    Plauen                     0:56:46
 150    12   M 55    Schelenz, Manfred         44    ESV Lok Zwickau            0:57:00
 151    11   M 30    Langel, Sven              68    SV Sachsen 90 Werdau       0:57:01
 152     9   W 35    Stahlberg, Sylvia         64    ESV Lok Zwickau            0:57:04
 153    14   M 40    Wähner, Joachim           58    Jena                       0:57:11
 154    10   W 35    Wähner, Silke             61    USV Jena                   0:57:12
 155    14   M 35    Köhler, Hanjo             64    ESV Lok Zwickau            0:57:21
 156     2   W 50    Zorn, Hildegard           50    OTG 1902 Gera              0:57:24
 157     3   M 65    Wolf, Harry               34    LG Vogtland                0:57:56
 158     3   W Jun   Petzet, Kathrin           80    Crimmitschauer Polizei-SV  0:58:04
 159     3   W Sch A Löschel, Sabine           86    Crimmitschauer Polizei-SV  0:58:34
 160     3   W 50    Piehler, Marion           46    SV Sachsen 90 Werdau       0:58:50
 161    12   M 30    Schleicher, Udo           66    Werdau                     0:58:58
 162     4   W 50    Mehlhorn, Birgitt         49    Skiverein Schönheide       0:59:08
 163     2   W Sch B Ebner, Evelyn             87    Crimmitschauer Polizei-SV  0:59:22
 164     4   M 65    Lahn, Gerhard             35    Schneeberg                 0:59:29
 165    11   W 35    Ludwig, Petra             65    SV Mühlbach                0:59:36
 166     4   W Sch A Treffer, Ellen            85    Crimmitschauer Polizei-SV  0:59:49
 167     5   W 40    Wenzel, Edeltraut         57    Post Gera                  1:00:23
 168     5   W 50    Munkelt, Renate           48    SC DHfK Leipzig            1:00:40
 169    15   M 35    Rölig, Torsten            65    TSV 1848 Flöha             1:01:22
 170     9   M 60    Pleißner, Werner          36    SC Frohburg                1:01:35
 171    12   W 35    Rudolf, Beate             64    SV Sachsen 90 Werdau       1:01:49
 172    16   M 35    Rudolf, Frank             62    SV Sachsen 90 Werdau       1:01:51
 173     6   W HKL   Schumann, Sandy           77    Crimmitschau               1:02:00
 174     5   M 65    Belz, Wolfgang            34    Von der Augustusburg       1:02:44
 175     7   W HKL   Hofmann, Liane            71    VSV 77 Borna               1:03:03
 176     3   W Sch B Winkler, Alexandra        87    Crimmitschauer Polizei-SV  1:03:04
 177     5   W Sch A Noack, Martina            85    TSV 1864 Schlettau         1:03:05
 178     1   W 65    Jankowski, Marianne       35    LAV Bad Köstritz           1:03:59
 179     6   W 50    Blunk, Irmgard            47    USV Halle                  1:04:21
 180     2   W 55    Wolf, Renate              45    LG Vogtland                1:04:26
 181    13   M 55    Lorenz, Reiner            42    ESV Lok Zwickau            1:05:00
 182     1   W 60    Belz, Christine           39    Von der Augustusburg       1:05:14
 183     2   W Jgd A Ziegler, Christiane       82    Hobbyläufer Amberg         1:05:22
 184     8   W HKL   Enger, Cornelia-Maria     75    Zwickau                    1:05:42
 185     4   W Jgd B Schlegel, Nadja           83    Langenhessen               1:06:53
 186     9   W HKL   Hendinger, Kristin        76    Aue                        1:07:42
 187     6   W 40    Hofmann, Barbara          59    FSV Neustadt/Orla          1:08:33
 188     6   M 65    Belling, Klaus            31    RSLV Gera                  1:08:49
 189    17   M 35    Scholz, Ralph-Peter       63    Hartenstein                1:09:40
 190     7   W 50    Keller, Helga             48    SV Rot-Weiß Werdau         1:10:46
 191     1   M 75+   Scheer, Peter             22    VSV 77 Borna               1:10:59
 192    15   M 40    Hofmann, Thomas           57    RSLV Neustadt/Orla         1:11:47
 193    10   M 60    Scholz, Manfred           39    PSV Zwickau                1:15:07
 194     7   W 40    Gold, Sylvia              56    Leipzig                    1:19:01
 195     2   M 70    Reichert, Hartwig         26    Germania Werdau            1:24:04