23. Werdauer Waldlauf 2001 - 10km



Platz  Platz                                  Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                  jahr   S V / O r t                Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------
   1     1   M HKL   Hohenberger, Rico         73    SG Adelsberg               0:32:29
   2     1   M Jgd A Burmeister, Johannes      82    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:35:12
   3     1   M Jun   Heinrich, Steffen         80    SV Vorwärts Zwickau        0:35:28
   4     1   M 30    Gumprecht, Tilo           69    TSG Glauchau               0:35:45
   5     2   M Jgd A Haß, Erik                 82    SV Vorwärts Zwickau        0:37:11
   6     1   M Jgd B Hallbauer, Lars           84    SV Vorwärts Zwickau        0:37:11
   7     3   M Jgd A Heidrich, Mario           82    Chemnitzer Polizei-SV      0:37:24
   8     1   M 35    Großer, Steffen           63    LB Schwarzenberg 90        0:37:29
   9     2   M 30    Thoß, Hendrik             69    TRI TEAM Chemnitz          0:37:38
  10     1   M 45    Schramm, Dietmar          56    LB Schwarzenberg 90        0:37:46
  11     1   M 40    Spittler, Jens            61    SuL Lößnitz                0:38:36
  12     4   M Jgd A Woth, Michael             82    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:39:07
  13     2   M 35    Klimanek, Tilo            64    Oelsnitz/Erzgeb.           0:39:39
  14     1   M 55    Wiezik, Henryk            45    Walcz                      0:40:04
  15     2   M 45    Dr. Resch, Joachim        54    TSV Elektronik Gornsdorf   0:40:19
  16     1   W 30    Lindner, Romy             67    LG Vogtland                0:40:29
  17     1   M 50    Hoffmann, Joachim         49    Elektronik Gornsdorf       0:40:34
  18     2   M HKL   Kasperowicz, Zdzislaw     77    Maratonczyk Okonek         0:40:38
  19     2   M 40    Fritzsche, Michael        58    Chemnitzer Polizei-SV      0:40:39
  20     2   M Jgd B Bettermann, Sebastian     85    LV Einheit Greiz           0:40:44
  21     1   M Sch A Claußnitzer, Ricardo      87    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:40:57
  22     2   M Sch A Freitag, Maik             86    SV Vorwärts Zwickau        0:41:01
  23     1   M Sch B Escher, Ephron            88    LV Olympia Zwickau         0:41:05
  24     3   M 40    Schleicher, Uwe           57    LAC Erdgas Chemnitz        0:41:10
  25     3   M Sch A Helbig, Falk              87    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:41:18
  26     2   M 55    Deparade, Martin          44    VSG Saaletal Wettin        0:41:47
  27     3   M HKL   Rasche, Stefan            78    Zwickau                    0:42:05
  28     3   M 35    Luft, Maik                64    SV Vorwärts Zwickau        0:42:08
  29     3   M 55    Munkelt, Friedemann       45    SC DHfK Leipzig            0:42:31
  30     4   M HKL   Brusdeilins, Sven         73    Zwickau                    0:42:40
  31     4   M 40    Stahlberg, Jens           61    ESV Lok Zwickau            0:42:44
  32     3   M 30    Fornacon, Andre           71    Garching                   0:43:05
  33     3   M 45    Fuchs, Ullrich            56    Skiverein Schönheide       0:43:08
  34     4   M 30    Blauhut, Olaf             68    TV Mülsen                  0:43:23
  35     2   M 50    Knies, Dietmar            51    USC Leipzig                0:43:30
  36     5   M 40    Schürer, Jörg             60    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:43:41
  37     4   M 35    Händel, Stefan            66    ESV Lok Zwickau            0:43:50
  38     5   M 35    Voigt, Thomas             66    Sportpoint Crimmitschau    0:43:55
  39     1   M 60    Knorr, Joachim            40    SV Olympia Wilkau-Haßlau   0:43:59
  40     6   M 35    Schuster, Frank           63    Fraureuth                  0:44:31
  41     7   M 35    Mäßig, Jens               62    LAC Erdgas Chemnitz        0:44:34
  42     8   M 35    Glös, Michael             65    Burgstädt                  0:44:37
  43     1   W 35    Rebentisch, Heike         62    LB Schwarzenberg 90        0:44:44
  44     6   M 40    Zahn, Uwe                 60    Werdau                     0:45:06
  45     1   W HKL   Kulakowska, Agnieszka     77    Maratonczyk Okonek         0:45:26
  46     4   M Sch A Escher, Elias             86    LV Olympia Zwickau         0:45:33
  47     2   M Jun   Läsker, Gregor            81    Heilsberg                  0:45:35
  48     2   M 60    Köhler, Harry             37    Post-SV Chemnitz           0:45:44
  49     5   M 30    Raack, Tilo               67    Crimmitschau               0:45:48
  50     3   M 60    Spranger, Karl-Heinz      41    Meuselwitz                 0:46:00
  51     3   M 50    Künzel, Stephan           49    SV Vorwärts Zwickau        0:46:10
  52     4   M 45    Bachmann, Joachim         55    VSV 77 Borna               0:46:17
  53     1   W Sch A Heinzel, Anja             86    SV Vorwärts Zwickau        0:46:22
  54     5   M HKL   Heim, Karsten             79    Werdau                     0:46:23
  55     4   M 55    Riedel, Günther           46    Lusaner SC Gera            0:46:25
  56     1   W Jgd B Bauerfeind, Claudia       84    SV Vorwärts Zwickau        0:46:30
  57     1   W 40    Giegling, Gabriele        59    LV Einheit Greiz           0:46:34
  58     4   M 60    Fankhänel, Werner         41    LG Vogtland                0:46:37
  59     5   M 45    Berk, Andreas             54    VSG Saaletal Wettin        0:46:51
  60     2   W HKL   Queck, Cornelia           78    SV Vorwärts Zwickau        0:46:53
  61     6   M 30    Langer, Falk-Uwe          68    Chemnitz                   0:46:55
  62     1   M 65    Bartl, Reiner             36    WSG Schwarzenbg./Wildenau  0:46:57
  63     5   M 55    Berthel, Werner           44    LAC Erdgas Chemnitz        0:47:15
  64     9   M 35    Mallick, Marco            65    LAC Erdgas Chemnitz        0:47:17
  65     3   W HKL   Müller, Annett            73    SV Rossau                  0:47:22
  66     7   M 30    Schaub, Thomas            67    Gera                       0:47:23
  67     3   M Jgd B Adam, Mirko               85    CEV Crimmitschau           0:47:27
  68     7   M 40    Schuppan, Günter          57    Gößnitz                    0:47:41
  69     2   W 40    Ramdor, Vinora            57    VSG Saaletal Wettin        0:47:45
  70     6   M 55    Müller, Reinhard          46    Halle                      0:47:49
  71    10   M 35    Fiolka, Jörg              66    SV Sachsen 90 Werdau       0:47:58
  72     2   M 65    Dressel, Lothar           34    LG Vogtland Bl./W.Auerbach 0:48:10
  73     4   M Jgd B Schramm, Tobias           85    WSG Wildenau/Schwarzenberg 0:48:15
  74     8   M 30    Jürgens, Steffen          68    SV 04 Zwickau              0:48:24
  75     8   M 40    Than, Frank               61    Skiverein Schönheide       0:48:29
  76    11   M 35    Buchta, Andreas           63    Crimmitschau               0:48:36
  77     9   M 30    Schulz, Mario             71    Zwickau                    0:48:47
  78     9   M 40    Ludwig, Detlef            57    Neukirchen                 0:49:02
  79    10   M 40    Wolf, Stefan              59    Crimmitschau               0:49:09
  80     3   M Jun   Keil, Wolfgang            81    SC Power Pansen  e.V.      0:49:18
  81     6   M HKL   Börner, Mike              76    Zwickau                    0:49:23
  82    11   M 40    Noack, Hartmut            57    TSV 1864 Schlettau         0:49:30
  83     7   M 55    Wachsmann, Jörg           46    TSV Fortschritt Mittweida  0:49:40
  84     7   M HKL   Hämmerlein, Sven          74    ETC Crimmitschau           0:49:52
  85     2   M Sch B Schwalbe, Sebastian       88    SV Vorwärts Zwickau        0:50:03
  86     1   W 50    Schubert, Christine       48    LC Auensee Leipzig         0:50:13
  87    10   M 30    Umbach, Rainer            67    Chemnitz                   0:50:22
  88     5   M 60    Hartmann, Günter          39    Syrau                      0:50:40
  89     8   M 55    Wahl, Manfred             42    SV Rot-Weiss Werdau        0:50:45
  90     8   M HKL   Pahlisch, Stefan          78    Fraureuth                  0:50:53
  91     6   M 60    Thiemann, Walter          39    Skiverein Schönheide       0:51:01
  92     9   M HKL   Knorr, Thomas             79    Fraureuth                  0:51:03
  93     1   W Jgd A Seidenglanz, Nadine       83    ECC Chemnitz               0:51:09
  94    11   M 30    Werler, Michael           67    Crimmitschau               0:51:12
  95     2   W 35    Pecher, Angela            64    Sosa                       0:51:15
  96     2   W 30    Wohlrab, Marion           69    Skiverein Schönheide       0:51:20
  97    12   M 40    Pagel, Andreas            57    LV Leitelshain             0:51:30
  98     9   M 55    Schreiber, Kurt           44    Netzschkau                 0:51:50
  99     3   W 35    Schwalbe, Ute             66    SV Vorwärts Zwickau        0:51:56
 100    12   M 30    Bock, Axel                71    Judoclub Leipzig           0:52:03
 101    13   M 30    Schwarze, Holm            67    Blankenhain                0:52:22
 102     5   M Sch A Geyer, Michael            87    SV Vorwärts Zwickau        0:52:37
 103     3   M 65    Weiß, Erich               36    Erfurt                     0:52:58
 104     3   W 30    Beneken, Antje            71    ESV Dresden - MBO          0:53:16
 105     1   W 45    Preller, Isa              55    SV Vorwärts Zwickau        0:53:17
 106     4   W 35    Than, Sylvia              65    Skiverein Schönheide       0:53:20
 107     7   M 60    Then, Bernd               40    Skiverein Schönheide       0:53:26
 108     3   M Sch B Reiche, Christopher       89    SV Vorwärts Zwickau        0:53:35
 109     5   M Jgd A Glös, Sebastian           83    Penig                      0:53:48
 110    10   M 55    Beck, Peter               45    VSG Saaletal Wettin        0:53:51
 111     6   M 45    Wenzel, Gert              56    Gera                       0:53:53
 112    10   M HKL   Köhler, Markus            79    Fraureuth                  0:53:56
 113     3   W 40    Michalk, Elke             58    VSV 77 Borna               0:53:57
 114     4   M 65    Tittmann, Siegfried       35    ESV Lok Zwickau            0:54:22
 115     6   M Sch A Janke, Benjamin           87    LV Mülsen St. Jacob        0:54:35
 116     4   M 50    Kreutell, Christian       49    TSV 1864 Schlettau         0:54:37
 117     7   M 45    Oberländer, Christian     56    TSG Glauchau               0:54:38
 118     2   W Jgd B Bretschneider, Janka      85    SV Vorwärts Zwickau        0:54:53
 119     2   W 50    Haß, Annelie              50    SV Vorwärts Zwickau        0:55:26
 120     4   W HKL   Kluss, Katja              77    ESV Lok Zwickau            0:55:33
 121    12   M 35    Thost, Jochen             64    Sachsen 9O Werdau          0:55:42
 122     4   W 40    Hallbauer, Heike          57    Teichwolframsdorf          0:55:45
 123     2   W 45    Langner, Roswitha         52    PSV Hohenstein-Ernstthal   0:55:48
 124    11   M 55    Wolf, Gunter              43    VS Plauen                  0:56:04
 125     5   W 35    Wendt, Anett              64    Sportpoint Crimmitschau    0:56:11
 126     8   M 60    Greifenhagen, Matthias    41    TSV 1864 Schlettau         0:56:45
 127    12   M 55    Schubert, Christian       44    Altenburg                  0:57:14
 128    13   M 35    Köhler, Hanjo             64    ESV Lok Zwickau            0:57:47
 129    14   M 30    Fischer, Jörg             68    Neukirchener Hainratten    0:57:51
 130     9   M 60    Mikliß, Wolfgang          37    TSG Schkeuditz             0:57:53
 131     6   W 35    Stahlberg, Silvia         64    ESV Lok Zwickau            0:57:57
 132     4   M Sch B Seidenglanz, Tony         89    ECC Chemnitz               0:58:03
 133     5   W 40    Kotsch, Roswitha          57    ESV Lok Zwickau            0:58:04
 134    14   M 35    Schleicher, Udo           66    Werdau                     0:58:05
 135     1   W 55    Hornung, Monika           44    VSG Saaletal Wettin        0:58:09
 136     5   W HKL   Nebel, Emely              78    Chemnitz                   0:58:12
 137    13   M 40    Seidenglanz, René         61    ECC Chemnitz               0:58:21
 138     7   W 35    Rudolf, Beate             64    SV Sachsen 90 Werdau       0:58:25
 139    15   M 35    Rudolf, Frank             62    SV Sachsen 90 Werdau       0:58:27
 140     6   W 40    Schulze, Uta              59    SG Adelsberg               0:58:33
 141     4   W 30    Sachse, Gisela            68    JSV Werdau                 0:58:50
 142     8   W 35    Schramm, Evelyn           62    Weischlitz                 0:59:02
 143    14   M 40    Frey, Michael             57    Gera                       0:59:52
 144     5   M 50    Lehmann, Bernhard         49    Zwickau                    1:00:08
 145    15   M 30    Langel, Sven              68    SV Sachsen 90 Werdau       1:00:33
 146    11   M HKL   Eberhardt, Daniel         79    Gera Lusan 75 e.V.         1:00:34
 147    16   M 30    Putte, Uwe                67    Niederalbertsdorf          1:00:50
 148     1   W 60    Hofmann, Hannelore        41    Leipzig                    1:01:02
 149     5   M 65    Lahn, Gerhard             35    Schneeberg                 1:01:30
 150    13   M 55    Schelenz, Manfred         44    ESV Lok Zwickau            1:02:23
 151     2   W Jgd A Sander, Mira              82    VSV 77 Borna               1:02:24
 152     2   W 55    Piehler, Marion           46    SV Sachsen 90              1:02:50
 153    15   M 40    Rabe, Ingolf              59    Fraureuth                  1:02:58
 154     6   W HKL   Braunsdorf, Maria         76    LC Auensee Leipzig         1:03:18
 155     5   W 30    Wahlers, Astrid           67    Leipzig                    1:03:30
 156    16   M 40    Richter,Manfred           57    Speedskate-Club Meissen    1:03:37
 157     1   W Jun   Arnhold, Yvonne           80    Heilsberg                  1:03:38
 158     7   W 40    Wenzel, Edeltraut         57    Gera                       1:04:29
 159     3   W 50    Fankhänel, Christiane     47    VS Treuen                  1:05:47
 160     7   W HKL   Stoiber-Bodenschatz, S.   72    Greiz                      1:07:15
 161     3   W Jgd B Noack, Martina            85    TSV 1864 Schlettau         1:08:14
 162     6   M 50    Wagner, Gert              47    Speedskate Club Meissen    1:08:17
 163     6   W 30    Ende, Tatjana             70    Werdau                     1:08:51
 164     1   M 75+   Reichert, Hartwig         26    TSV Germania Werdau        1:10:45
 165    10   M 60    Scholz, Manfred           39    PSV Zwickau                1:12:40
 166     2   M 75+   Scheer, Peter             22    VSV 77 Borna               1:16:34