27. Werdauer Waldlauf 2005 - 10km



Platz  Platz                                  Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                  jahr   S V / O r t                Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------
   1     1   M30     Zander, Holger            73    VSC Klingenthal            0:33:40
   2     1   M JgdA  Helbig, Falk              87    LC Thüringengas Erfurt     0:35:17
   3     1   M40     Großer, Steffen           63    LB Schwarzenberg 90        0:36:00
   4     1   M JgdB  Escher, Ephron            88    LC Thüringengas Erfurt     0:36:33
   5     1   M35     Ebert, Andreas            66    LB Schwarzenberg 90        0:36:58
   6     1   M50     Meyer, Rainer             55    Chemie Greiz               0:37:19
   7     1   M45     Schramm, Dietmar          56    LB Schwarzenberg 90        0:37:25
   8     2   M JgdA  Escher, Elias             86    BC Zwickau                 0:38:20
   9     2   M30     Góra, Sylwester           74    Philips Pila               0:38:21
  10     3   M JgdA  Geyer, Michael            87    LV Olympia Kirchberg       0:39:25
  11     3   M30     Brusdeilins, Sven         73    SV Vorwärts Zwickau        0:39:49
  12     2   M40     Szepan, Olaf              63    Altenburg                  0:40:35
  13     4   M30     Friedrich, Uwe            72    Chemnitzer Polizei-SV      0:40:41
  14     2   M45     Bräu, Jürgen              60    FSV Meuselwitz             0:40:47
  15     1   W40     Grünke, Sonja             64    1. ASV Annaberg            0:40:48
  16     5   M30     Dademasch, Eric           75    Wildenfels                 0:41:20
  17     4   M JgdA  Löwe, Stephan             86    Treuener LV                0:41:27
  18     2   M50     Rollinger, Ernst          51    LB Schwarzenberg 90        0:42:01
  19     3   M40     Schultz, Thomas           61    Jena                       0:42:15
  20     4   M40     Hergesell, Thomas         65    Crimmitschau               0:42:31
  21     3   M50     Schlenzig, Stephan        55    TSV Germania Werdau        0:42:39
  22     5   M40     Irmscher, Jens            62    SV Sachsen 90 Werdau       0:42:45
  23     2   M35     Walther, Steffen          66    CEV Crimmitschau           0:42:52
  24     6   M40     Glös, Michael             65    Burgstädt                  0:42:58
  25     3   M45     Grünke, Michael           60    ASV Annaberg               0:43:06
  26     1   M HKL   Müller, Lars              77    Chemnitzer Polizei-SV      0:43:17
  27     7   M40     Kaufmann, Andre           62    Germania Neustadt/Orla     0:43:25
  28     2   M HKL   Rasche, Stefan            78    Zwickau                    0:44:06
  29     1   M65     Knorr, Joachim            40    SV Vorwärts Zwickau        0:44:22
  30     1   M SchA  Moritz, Johannis          90    LAC Rudolstadt             0:44:30
  31     5   M JgdA  Borbe, Tom                87    SV Sachsen 90 Werdau       0:44:41
  32     1   M60     Rödiger, Karl-Heinz       43    LV Einheit Greiz           0:44:57
  33     8   M40     Lux, Michael              64    IfL Hof                    0:45:16
  34     1   W35     Voigt, Katrin             69    Skiclub Crimmitschau       0:45:31
  35     3   M HKL   Vollstädt, Markus         81    EC Reuth                   0:45:33
  36     4   M45     Ludwig, Detlef            57    Neukirchen                 0:45:50
  37     3   M35     Wehner, Steffen           67    Wilkau-Haßlau              0:45:58
  38     2   M JgdB  Weitthauer, Rico          89    Crimmitschauer Polizei-SV  0:46:03
  39     3   M JgdB  Pasler, Kai               89    Oelsnitz                   0:46:19
  40     4   M35     Horbach, Lutz             66    LV Olympia Kirchberg       0:46:26
  41     4   M HKL   Ganzon, Martin            80    Phönix                     0:46:33
  42     5   M45     Schaal, Thomas            60    CSV Planitz                0:46:40
  43     2   M65     Glöckner, Wolfgang        40    LV 2000 Limbach-Oberfrohna 0:47:02
  44     5   M HKL   Petzet, Alexander         82    Crimmitschauer Polizei-SV  0:47:03
  45     9   M40     Strauß, Jens              62    Langenhessen               0:47:10
  46     6   M HKL   Völkel, André             76    WH Zwickau                 0:47:27
  47     4   M50     Brückner, Ulrich          55    LSV Waldfrieden Thum       0:47:35
  48     5   M35     Scanebis, Rene            67    Steinpleis SV              0:47:38
  49    10   M40     Göbel, Jens               64    TuS Schmölln               0:47:43
  50    11   M40     Köhler, Karsten           61    Nödenitsch                 0:48:17
  51     4   M JgdB  Möhring, Matthias         89    Crimmitschauer Polizei-SV  0:48:23
  52     6   M35     Hendel, Udo               66    LG Vogtland                0:48:32
  53     1   W45     Giegling, Gabriele        59    LV Einheit Greiz           0:48:35
  54    12   M40     Schneider, Mario          64    Chemnitz                   0:48:40
  55     2   M60     Böhme, Ulrich             45    SV Motor Altenburg         0:48:49
  56     7   M35     Peters, Ralf              69    LV Einheit Greiz           0:48:56
  57     7   M HKL   Frankenstein, Robert      79    Leipzig                    0:49:03
  58     5   M JgdB  Penzold, Jan              88    AC 1897 Werdau             0:49:13
  59     1   M55     Werner, Dietmar           48    ESV Lok Zwickau            0:49:16
  60    13   M40     Werner, Steffen           65    ESV Lok Zwickau            0:49:20
  61     2   M SchA  Müller, Lukas             90    Neumark                    0:49:24
  62     1   M SchB  Pfaffenrot, Andrej        92    Crimmitschauer Polizei-SV  0:49:32
  63     8   M35     Wendler, Mike             68    SV Sachsen 90 Werdau       0:49:35
  64     6   M45     Borbe, Rolf-Dieter        60    SV Sachsen 90 Werdau       0:49:42
  65     7   M45     Gesellmann, Frank         59    Werdau                     0:49:55
  66     1   M Jun   Theuring, Clemens         84    Fraureuth                  0:49:59
  67     5   M50     Mietke, Dr. Peter         55    WH Zwickau                 0:50:03
  68     6   M30     Kurze, Marco              73    Motor Meerane              0:50:14
  69     2   W35     Anders, Christiane        67    WW Eibenstock              0:50:19
  70     6   M JgdB  Henck, Michael            89    SV Sachsen 90 Werdau       0:50:20
  71     7   M30     Sonntag, Ralf             71    Meerane                    0:50:31
  72     2   M55     Schöning, Adalbert        49    WSV 08 Johanngeorgenstadt  0:50:34
  73     2   M Jun   Riedel, Tobias            83    Neukirchen                 0:51:04
  74     6   M JgdA  Leister, Mario            87    Crimmitschauer Polizei-SV  0:51:12
  75     7   M JgdA  Waschkowski, Markus       87    SV Sachsen 90 Werdau       0:51:36
  76    14   M40     Ploch, Detlef             62    Zwickau                    0:51:48
  77     3   M60     Mangrich, Walter          45    TG Konz/Trier              0:51:52
  78     9   M35     Winkelmann, Andreas       70    Neukirchen                 0:51:54
  79     8   M HKL   Teubner, André            78    Zwickau                    0:51:55
  80     1   W JgdB  Michel, Cynthia           89    Crimmitschauer Polizei-SV  0:52:01
  81     3   M SchA  Ressel, Jean-Philipp      90    Crimmitschauer Polizei-SV  0:52:02
  82     3   M Jun   Engelhardt, Arne          84    EC Fraureuth               0:52:06
  83    15   M40     Langel, Jörg              63    Werdau                     0:52:23
  84     6   M50     Reiß, Jürgen              52    SV Sachsen 90 Werdau       0:52:26
  85     2   W40     Than, Sylvia              65    Skiverein Schönheide       0:52:40
  86     3   W40     Rudolf, Beate             64    Fliegende Sachsen Zwickau  0:53:07
  87    16   M40     Rudolf, Frank             62    SV Sachsen 90 Werdau       0:53:08
  88     8   M30     Hämmerlein, Sven          74    Crimmitschau               0:53:17
  89     4   M60     Müller, Jürgen            42    Geyer                      0:53:20
  90     1   W SchB  Schumann, Monique         93    Crimmitschauer Polizei-SV  0:53:23
  91    10   M35     Hoyer, Thomas             69    Frankfurt                  0:53:27
  92     4   M SchA  Nürnberger, Marcus        91    AC 1897 Werdau             0:53:46
  93     3   M55     Kreutel, Christian        49    TSV 1864 Schlettau         0:54:00
  94    17   M40     Nürnberger, Andreas       65    AC 1897 Werdau             0:54:01
  95     8   M45     Pagel, Andreas            57    LV Leitelshain             0:54:09
  96     9   M45     Flister, Harald           60    Berlin                     0:54:21
  97     3   M65     Skibinski, A.-Matheas     37    VSG Rodewisch              0:54:38
  98    18   M40     Hallbauer, Holger         62    Wilkau-Haßlau              0:54:42
  99     1   W HKL   Schmutzler, Jana          76    Zwickau                    0:54:58
 100     4   W40     Döring, Manuela           65    Zwickau                    0:55:16
 101     7   M JgdB  Nürnberger, Tobias        89    AC 1897 Werdau             0:55:20
 102    10   M45     Kahnt, Ronald             60    Schloßig                   0:55:31
 103     3   W35     Koslowski, Mandy          70    Moers                      0:55:42
 104     1   W50     Frost, Gabriele           54    Wilkau-Haßlau              0:55:53
 105     1   W SchA  Geithe, Annika            90    Crimmitschauer Polizei-SV  0:56:01
 106     4   M65     Mikliß, Wolfgang          37    Schkeuditz                 0:56:11
 107     2   W HKL   Schumann, Sandy           77    Crimmitschau               0:56:20
 108     5   M65     Weiß, Erich               36    LTV Erfurt                 0:56:23
 109     5   M60     Hörhold, Klaus            44    TSV 1893 Leipzig-Wahren    0:56:37
 110     5   W40     Wendt, Anett              64    Crimmitschau               0:56:40
 111     5   M SchA  Dietze, Fips              91    Crimmitschauer Polizei-SV  0:57:30
 112     2   W JgdB  Glöß, Kira                89    Crimmitschauer Polizei-SV  0:57:31
 113    11   M45     Fuß, Michael              60    Plauen                     0:57:35
 114     3   W HKL   Ketscher, Sandra          76    Crimmitschau               0:57:49
 115     1   M75+    Klost, Fritz              30    SG Adelsberg               0:58:22
 116     6   M65     Kummer, Thomas            36    TSG Glauchau               0:58:45
 117     9   M30     Krämer, Mario             75    Zwickau                    0:58:54
 118     1   W30     Jäschke, Manuela          75    Crimmitschau               0:59:13
 119     2   W SchA  Strauß, Stefanie          90    Langenhessen               0:59:14
 120     2   W30     Hofmann, Beate            73    Chemnitz                   0:59:24
 121    10   M30     Hoffmann, Lutz            71    SG Adelsberg               0:59:25
 122     2   W50     Pöhler, Angelika          54    ESV Lok Zwickau            1:01:24
 123     2   M75+    Dupski, Bruno             30    SV Rot-Weiß Werdau         1:01:30
 124     1   M70     Lahn, Gerhard             35    Lichtenstein               1:02:31
 125     6   M SchA  Leistner, Martin          90    Crimmitschauer Polizei-SV  1:03:13
 126     4   W HKL   Gruschwitz, Vicki         78    Fraureuth                  1:03:47
 127     6   M60     Then, Johann              45    Mülsen St. Jacob           1:03:57
 128     3   M75+    Riese, Günter             28    LV Einheit Greiz           1:04:32
 129     6   W40     Radig, Ines               64    Zwickau                    1:04:37
 130     1   W Jun   Fülle, Susann             85    SV Sachsen 90 Werdau       1:05:01
 131     3   W50     Werner, Sigrid            54    ESV Lok Zwickau            1:05:30
 132     3   W JgdB  Müller, Helena            88    ETC Crimmitschau           1:06:37
 133     5   W HKL   Hauschild, Claudia        81    Showtanzgruppe Eubios      1:06:41
 134     7   M50     Hempel, Steffen           51    Chemnitz                   1:06:44
 135     2   W SchB  Tauber, Lisa              92    Crimmitschauer Polizei-SV  1:10:09
 136     4   W JgdB  Kari, Julia               88    ETC Crimmitschau           1:10:58
 137     6   W HKL   Mack, Ivonne              78    SV Sparkasse Zwickau       1:12:33
 138     9   M HKL   Nier, Marco               77    SV Sparkasse Zwickau       1:12:34
 139     5   W JgdB  Jakob, Melanie            89    Langenreinsdorf            1:13:50
 140     1   W JgdA  Schwarz, Michéle          86    Showtanzgruppe Eubios      1:14:49
 141     3   W SchA  Voigt, Patricia           90    Showtanzgruppe Eubios      1:14:50
 142     7   W40     Lösch, Simone             62    Leipzig                    1:14:55
 143     4   M75+    Reichert, Hartwig         26    TSV Germania Werdau        1:16:20
 144     4   W SchA  Wirtelarz, Tina           90    Showtanzgruppe Eubios      1:28:04
 145     5   W SchA  Kanis, Jessica            90    Showtanzgruppe Eubios      1:28:06
 146     -   M30     Wolf, Michael             75    Zwickau                    keine Wertung