29. Werdauer Waldlauf 2007 - DAK-Fitnesslauf



  Pl.   Pl.          Name                  Geb.-                                       Laufzeit
        AK   AK                            jahr   SV / Ort
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1     1   AK III  Bernitz, Stefan       1990   Zwickau                              0:16:08
   2     2   AK III  Schönfeld, Patrick    1992   Braunichswalde                       0:16:09
   3     1   AK II   Bauer, Axel           1994   HC Fraureuth                         0:17:13
   4     2   AK II   Henneberg, Toni       1993   HC Fraureuth                         0:17:26
   5     3   AK III  Moskvin, Alex         1991   Käthe-Kollwitz-Schule Crimm.         0:17:37
   6     4   AK III  Knaub, Sven           1990   Käthe-Kollwitz-Schule Crimm.         0:17:38
   7     5   AK III  Beer, Bastian         1991   Breiten                              0:17:41
   8     1   AK I    Ziola, Robert         1997   Wander Igel                          0:17:44
   9     3   AK II   Nißel, Ines           1994   Mülsen                               0:18:36
  10     2   AK I    Zehmisch, Sylvie      1997   Neukirchen                           0:18:39
  11     4   AK II   Pöschel, Christoph    1993   Greiz                                0:18:42
  12     1   AK VI   Kleindienst, Ilona    1962   Kinderarche Crimmitschau             0:19:11
  13     5   AK II   Schau, Tom            1995   Mülsen                               0:19:20
  14     3   AK I    Hämmerlein, Tim       1997   SV Sachsen 90                        0:20:04
  15     6   AK II   Arnold, J.-Patrick    1994   HC Fraureuth                         0:20:10
  16     7   AK II   Neidel, Tobias        1993   HC Fraureuth                         0:20:11
  17     1   AK IV   Engelmann, Franziska  1987   Lugau                                0:20:26
  18     2   AK VI   Weigel, Ursula        1956   Bärenstein                           0:20:36
  19     8   AK II   Lorenz, Jenny         1994   Meerane                              0:20:44
  20     1   AK V    Lorenz, Bianca        1969   Meerane                              0:20:45
  20     6   AK III  Müller, Paul          1992   HC Fraureuth                         0:20:45
  22     7   AK III  Wiederhold, Kevin     1991   Kinderarche Crimmitschau             0:20:50
  23     2   AK IV   Pöhnert, Benjamin     1983   Crimmitschau                         0:20:53
  24     4   AK I    Herold, Antonia       1997   CEV Crimmitschau                     0:20:56
  25     8   AK III  Fischer, Andy         1990   Kinderarche Crimmitschau             0:21:03
  26     9   AK II   Leupold, Dominik      1993   HC Fraureuth                         0:21:17
  27    10   AK II   Dölling, Chritian     1993   HC Fraureuth                         0:21:19
  28     5   AK I    Hausdörfer, Oliver    1997   Gera                                 0:21:30
  29     2   AK V    Groß, Mirko           1964   Gera                                 0:21:31
  30     3   AK V    Geist, Manuela        1970   LV Einheit Greiz                     0:21:37
  31    11   AK II   Schütze, Melanie      1994   Kinderarche Crimmitschau             0:21:48
  32    12   AK II   Bauer, Robert         1993   Zwickau                              0:21:54
  33     6   AK I    Bauer, Jan            1996   HC Fraureuth                         0:22:04
  34     7   AK I    Rothmund, Pauline     1996   Meerane                              0:22:05
  35    13   AK II   Hecker, Robert        1994   HC Fraureuth                         0:22:10
  36     8   AK I    Goldacker, Hugo       1998   Meerane                              0:22:11
  37     9   AK I    Bauer, Philipp        1996   Zwickau                              0:22:17
  38    10   AK I    Schellenberg, Philipp 1996   Crimmitschau                         0:22:19
  39    11   AK I    Franz, Göran          1999   Fraureuth                            0:22:24
  40     4   AK V    Franz, Gerrit         1965   Fraureuth                            0:22:25
  41    12   AK I    Geist, Vanessa        1997   LV Einheit Greiz                     0:22:35
  42     5   AK V    Bauer, Uwe            1966   Fraureuth                            0:22:39
  43    13   AK I    Kaufmann, Samantha    1997   Polizeisportverein Crimm.            0:22:44
  44     3   AK IV   Kaufmann, Doreen      1981   Langenbernsdorf                      0:22:49
  45     3   AK VI    Hertel, Dagmar       1955   Werdau                               0:23:20
  46    14   AK I     Kamm, Danny          1996   HC Fraureuth                         0:24:21
  47    14   AK II    Thiele, Pascal       1993   HC Fraureuth                         0:24:36
  48     4   AK VI    Richter, Rosemarie   1960   Meißen                               0:24:39
  49    15   AK II    Hoffmann, Sascha     1994   HC Fraureuth                         0:24:42
  50     4   AK IV    Selzer, Isabell      1986   Langenhessen                         0:25:10
  51     5   AK VI    Selzer, Sabine       1961   Langenhessen                         0:25:30
  52     5   AK IV    Stock, Daniel        1986   Kinderarche Crimmitschau             0:26:09
  53    16   AK II    Vogel, Andrej        1994   Crimmitschau                         0:26:12
  54     9   AK III   Merkel, Kevin        1990   Kinderarche Crimmitschau             0:26:16
  55     6   AK V     Leisering, Susann    1966   Crimmitschau                         0:26:30
  56    17   AK II    Neumann, Martina     1994   Dessau                               0:26:36
  57    15   AK I     Ehlert, Pascal       1997   TuS Obergrochlitz                    0:27:02
  58     7   AK V     Ehlert, Heike        1965   TuS Obergrochlitz                    0:27:03
  59     8   AK V     Meinhold, Carola     1966   Zwickau                              0:27:46
  59     6   AK VI    Frank, Cathrin       1961   Zwickau                              0:27:46
  61     9   AK V     Möller, Manuela      1969   Zwickau                              0:28:28
  62    10   AK III   Eckardt, Sandra      1991   Kinderarche Crimmitschau             0:28:29
  63     6   AK IV    Bellmann, Nicole     1989   Kinderarche Crimmitschau             0:30:00
  64    18   AK II    Schütze, Cindy       1993   Kinderarche Crimmitschau             0:34:36
  65     7   AK IV    Reppe, Manja         1984   Kinderarche Crimmitschau             0:34:46
  66     8   AK IV    Gundlach, Mandy      1989   Kinderarche Crimmitschau             0:37:07
  67    19   AK II    Wiederhold, Jane     1993   Kinderarche Crimmitschau             0:37:10

  AK I: 9-11 Jahre, AK II: 12-14 Jahre, AK III: 15-17 Jahre, AK IV: 18-34 Jahre, AK V: 35-44 Jahre, AK VI: ab 45 Jahre