3. Werdauer Silvesterlauf 2006



Platz  Platz                             
Total  Kat.   AKl   N a m e                S V / O r t                   Zeit
---------------------------------------------------------------------------------
   1     1    MHKL  Seifert, Peter         USV Jena                      0:39:55
   2     1    M30   Zander, Holger         VSC Klingenthal               0:39:59
   3     1    M35   Thiele, Sven           RC Schloßbike Greiz           0:42:20
   4     1    M40   Drechsler, Thomas      RC Schloßbike Greiz           0:42:34
   5     1    Jun   Albert, Denny          SV Sachsen 90 Werdau          0:44:24
   6     2    M35   Schultheß, Torsten     Plauen                        0:44:32
   7     2    MHKL  Hempel, Steve          Zwickau                       0:45:46
   8     3    MHKL  Tölg, Christian        Zwickau                       0:45:54
   9     4    MHKL  Müller, Dirk           SV Sachsen 90 Werdau          0:46:07
  10     1    M45   Gölitz, Andreas        LAC Rudolstadt                0:46:09
  11     2    M45   Schaller, Armin        VS Ellefeld                   0:47:38
  12     3    M35   Seifert, Steffen       SV Sparkasse Zwickau          0:48:16
  13     2    M30   Jakob, Thomas          Wolfsburg                     0:48:30
  14     2    Jun   Tröltzsch, Fabian      Zwickau                       0:49:29
  15     3    M45   Tröltzsch, Armin       SV Lauterbach                 0:50:26
  16     3    Jun   Karl, Christian        SV Sachsen 90 Werdau          0:50:38
  17     5    MHKL  Kleindienst, Uwe       St. Egidien                   0:50:47
  18     4    M45   Förster, Frank         SV Rot-Weiss Werdau           0:51:01
  19     6    MHKL  Hamann, Thomas         SV Sachsen 90 Werdau          0:51:02
  20     2    M40   Höfer, Dietmar         Ron Hill Berlin               0:51:27
  21     1    W40   Weißmann, Cordula      ESV Lok Zwickau               0:51:40
  22     7    MHKL  Knorr, Peter           Zwickau                       0:52:19
  23     4    M35   Leonhardt, Jens        Zwickau                       0:52:27
  24     1    M60   Schaufuß, Dieter       ESV Lok Zwickau               0:52:38
  25     8    MHKL  Wystup, Johannes       SV Zwickau 04                 0:52:49
  26     3    M40   Haase, Uwe             TSG Glauchau                  0:52:58
  27     1    M50   Spengler, Michael      Reudnitz                      0:53:29
  28     4    M40   Walther, Steffen       Crimmitschau                  0:53:36
  29     5    M35   Rothmund, Holger       Meerane                       0:53:40
  30     1    W45   Giegling, Gabriele     LV Einheit Greiz              0:53:49
  31     2    M60   Kraft, Volker          ESV Lok Zwickau               0:54:15
  32     1    M55   Fiedler, Reinhard      Hainberger SV Greiz           0:55:01
  33     5    M45   Beyse, Uwe             Zwickau                       0:55:17
  34     9    MHKL  Czarnecki, Stefan      SV Sparkasse Zwickau          0:55:41
  35     6    M35   Beyse, Kurt            Zwickau                       0:55:48
  36     4    Jun   Nürnberger, Marcus     AC 1897 Werdau                0:56:17
  37    10    MHKL  Zillmann, Benjamin     TSV Mylau                     0:56:20
  38     5    Jun   Kupfer, Benjamin       Leubnitz                      0:57:10
  39     6    Jun   Nürnberger, Tobias     AC 1897 Werdau                0:58:23
  40     5    M40   Appel, Thomas          Neumark                       0:58:26
  41     2    M55   Nöller, Otto           SG Naitschau                  0:58:34
  42     6    M40   Frank, Thomas          Zwickau                       0:58:52
  43     7    M40   Pätz, Steffen          Zwickau                       0:58:53
  44     7    M35   Tornow, Karsten        Zwickau                       0:59:11
  45     1    WHKL  Schnupp, Sandy         Werdau                        1:00:01
  46    11    MHKL  Nitzel, Markus         Leubnitz                      1:00:02
  47     1    W50   Zillmann, Ute          LG Vogtland                   1:00:31
  48     1    W35   Voigt, Katrin          Skiklub Crimmitschau          1:00:32
  49     6    M45   Borschel, Erich        Fraureuth                     1:00:37
  50     8    M35   Höfer, Nobert          Mannheim                      1:00:43
  51    12    MHKL  Silz, Achim            Gotha                         1:02:04
  52     1    W30   Müller, Nancy          Reitverein Leubnitz           1:02:23
  53     8    M40   Langel, Jörg           Werdau                        1:02:40
  54     2    W45   Herold, Andrea         SV Rot-Weiss Werdau           1:02:58
  55     7    M45   Sundt, Bertold         Cardio Fitness Studio Zwickau 1:03:03
  56     2    W35   Oertel, Colette        SG Braunichswalde             1:03:06
  57    13    MHKL  Herfurth, Patrick      SV Schreiersgrün              1:03:18
  58     3    M55   Hass, Jürgen           Bau-Hass Hohenstein-Ernstthal 1:03:24
  59     2    WHKL  Junghans, Heike        Ponitz                        1:03:28
  60     3    W35   Sachse, Gisela         JSV Werdau                    1:03:33
  61     9    M35   Boicev, Alexander      Für Uns Team Zwickau          1:03:52
  62     4    W35   Salamann, Constanze    Für Uns Team Zwickau          1:03:54
  63     9    M40   Reinhold, Lutz         SV Zwickau 04                 1:04:07
  64     5    W35   Tornow, Constance      Zwickau                       1:04:46
  65     8    M45   Beckert, Michael       Zwickau                       1:05:15
  66     3    W45   Franke, Sigrid         SV Rot-Weiss Werdau           1:05:31
  67     9    M45   Seidel, Wolfram        Werdau                        1:06:47
  68     6    W35   Jentzsch, Annett       Zwickau                       1:07:09
  69     1    M75   Baum, Karl             LV Einheit Greiz              1:07:20
  70     1    M70   Hühn, Eberhard         LV Einheit Greiz              1:07:21
  71     7    Jun   Möckel, Robert         Langenhessen                  1:07:26
  72     2    M50   Beyer, Hans-Jürgen     Geithain                      1:07:38
  73     3    M60   Horn, Winfried         SV Rot-Weiss Werdau           1:07:41
  74     2    W50   Jarosch, Freia         Crimmitschau                  1:09:22
  75     3    M50   Zillmann, Peter        TSV Mylau                     1:10:04
  76     1    W55   Keller, Helga          SV Rot-Weiss Werdau           1:10:28
  77    10    M45   Bauch, Armin           Langenreinsdorf               1:11:04
  78     1    W60   Horn, Gisela           SV Rot-Weiss Werdau           1:12:29
  79     2    W40   Gräbel, Heike          Zwickau                       1:12:30
  80    11    M45   Risse, Torsten         Systemhaus Team Zwickau       1:13:12
  81    12    M45   Goldmann, Ralph        Crimmitschau                  1:14:13
  82     4    M60   Then, Johann           Mülsen                        1:14:53
  83     3    W40   Junghanns, Brit        Schmölln                      1:17:22
  84     4    W40   Becker, Haik           Schmölln                      1:17:27
  85    13    M45   Fenderl, Uwe           Lichtentanne                  1:17:45
  86     8    Jun   Jürgens, Walter        Leubnitz                      1:17:47