30. Werdauer Waldlauf 2008 - Halbmarathon



Platz  Platz                                   Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                   jahr  S V / O r t                   Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------
  1      1   M HKL   Rodewald, Peter           1983  USV Jena                      1:12:15
  2      1   M40     Koch, Thomas              1967  SGB Stadtsteinach             1:20:43
  3      1   M45     Wartenberg, Erik          1963  RC Schloßbike Greiz           1:21:04
  4      2   M40     Schimmel, Olaf            1967  RS Schloßbike Greiz           1:21:44
  5      2   M HKL   Schaller, Jörg            1984  LG Bamberg                    1:23:58
  6      3   M HKL   Lippold, Robin            1983  Dresden                       1:25:28
  7      1   M30     Willer, Matthias          1978  DLRG Zwickau                  1:27:05
  8      4   M HKL   Strößner, Tobias          1982  Hof                           1:28:10
  9      1   M50     Schleicher, Uwe           1957  LAC Erdgas Chemnitz           1:28:17
 10      3   M40     Händel, Stefan            1966  ESV Lok Zwickau               1:30:23
 11      5   M HKL   Hoderlein, Dominik        1981  SGB Stadtsteinach             1:30:25
 12      1   M35     Kairies, Andreas          1971  RC Schloßbike Greiz           1:30:28
 13      4   M40     Rose, Mike                1967  Erbengrün                     1:31:09
 14      6   M HKL   Soff, Frank               1980  Zwickau                       1:32:00
 15      2   M45     Szepan, Olaf              1963  Altenburg                     1:32:04
 16      2   M50     Naumann, Volker           1958  Zwickau                       1:32:09
 17      3   M45     Ludwig, Erik              1960  LG Vogtland                   1:32:30
 18      1   M60     Fischer, Manfred          1948  Eintracht Camburg             1:32:36
 19      5   M40     Söbke, Heinrich           1968  MRRC München                  1:32:44
 20      4   M45     Wicht, Peter              1960  VSC Klingenthal               1:33:07
 21      6   M40     Dorn, Dr. Karsten         1968  VS Greiz                      1:33:27
 22      7   M40     Pätz, Steffen             1965  Zwickau                       1:33:48
 23      5   M45     Strauß, Jens              1962  Langenhessen                  1:34:20
 24      8   M40     Schiwig, Rene             1966  SV 04 Zwickau                 1:34:20
 25      1   M70     Helbig, Wolfgang          1938  LAC Erdgas Chemnitz           1:34:29
 26      9   M40     Hein, Michael             1967  Rudolstädter Tunnelteam       1:34:45
 27     10   M40     Albuzio, Marco            1965  KSV Glauchau                  1:35:08
 28      6   M45     Beer, Dieter              1962  Seiffen                       1:35:21
 29      2   M35     Lutzow, Volker            1971  Reinsdorf                     1:35:31
 30     11   M40     Riemer, Ingo              1965  Zwickau                       1:35:34
 31      7   M45     Schuster, Frank           1963  Fraureuth                     1:36:08
 32      1   M55     Hallbauer, Dr. Christoph  1953  Teichwolframsdorf             1:36:09
 33     12   M40     Spillecke, Jörg           1967  Grüna                         1:36:21
 34      8   M45     Schubert, Frank           1961  SV Rot-Weiss Werdau           1:36:25
 35      3   M35     Jaeger, Jens              1972  ESV Lok Zwickau               1:36:46
 36      4   M35     Schettler, Mario          1969  Zwickau                       1:37:18
 37      5   M35     Knobloch, Andreas         1969  Wilkau-Haßlau                 1:37:20
 38      7   M HKL   Ganzon, Martin            1980  SV Vorwärts Zwickau           1:37:45
 39      1   W45     Weißmann, Cordula         1963  ESV Lok Zwickau               1:38:13
 40      9   M45     Zahn, Uwe                 1960  Werdau                        1:38:27
 41      2   M30     Hegenbart, Thomas         1977  Gera                          1:38:46
 42      8   M HKL   Kosky, Matthias           1979  FSV Meuselwitz                1:39:01
 43     13   M40     Frey, Peter               1965  TV Weißendorf                 1:39:04
 44     10   M45     Wunderlich, Gerald        1961  TC Markneukirchen             1:39:09
 45      2   M55     Spengler, Michael         1952  Mohlsdorf                     1:39:14
 46     14   M40     Härtel, Thomas            1967  Glauchau                      1:39:16
 47      2   M60     Conrad, Rainer            1948  Oschatz                       1:39:20
 48      3   M50     Förster, Frank            1957  SV Rot-Weiss Werdau           1:39:37
 49      3   M60     Kießling, Lothar          1948  LWF Leipzig                   1:39:58
 50      6   M35     Schneider, Steffen        1970  LG Vogtland                   1:40:01
 51      1   M65     Schenkel, Dieter          1943  ESV Lok Zwickau               1:40:11
 52     11   M45     Schmidt, Uwe              1960  VSV 77 Borna                  1:40:13
 53     15   M40     Scheffler, Ulrich         1966  Hohndorf                      1:40:33
 54      9   M HKL   Becher, Tino              1982  Zwickau                       1:40:41
 55      3   M55     Möckel, Jochen            1953  LG Vogtland                   1:40:46
 56      1   M Jun   Krause, Bernhard          1990  Nobit                         1:40:49
 57      4   M50     Werner, Stephan           1955  LG Vogtland                   1:41:00
 58      4   M60     Schneider, Frank          1947  LV Einheit Greiz              1:41:18
 59      5   M60     Kraft, Volker             1945  ESV Lok Zwickau               1:41:36
 60     16   M40     Richter, Rolf             1968  Schneeberg                    1:41:45
 61     17   M40     Langer, Falk-Uwe          1968  SV Mühlbach                   1:41:47
 62      7   M35     Wende, Oliver             1969  Zwickau                       1:41:51
 63      6   M60     Fiedler, Reinhard         1947  Hainberger SV Greiz           1:41:58
 64     12   M45     Hübner, Andreas           1962  VSV 77 Borna                  1:42:20
 65     13   M45     Kick, Jörg                1959  LV Einheit Greiz              1:42:35
 66     14   M45     Stecher, Christian        1959  LSV Waldfrieden Thum          1:42:47
 67      3   M30     Kunel, Devis              1976  Zwickau                       1:42:58
 68     10   M HKL   Müller, Martin            1985  Freizeitläufer Potsdam        1:43:13
 69      4   M30     Röthel, Andre             1974  Zwickau                       1:43:14
 70     18   M40     Parentin, Torsten         1967  Chemnitz                      1:43:23
 71      5   M50     Worm, Andreas             1958  Laufteam besico               1:43:28
 72      6   M50     Kempe, Werner             1957  Chemnitz                      1:43:30
 73     19   M40     Rahm, Uwe                 1964  FSV Markneukirchen            1:43:32
 74     20   M40     Schubert, Uwe             1965  HLG Glauchau                  1:43:42
 75      2   M Jun   Pasler, Kai               1989  Oelsnitz                      1:43:59
 76     15   M45     Bieselin, Volkmar         1959  VSV 77 Borna                  1:44:03
 77      7   M50     Balcar, Thomas            1958  Zwickau                       1:44:06
 78     16   M45     Moczigemba, Torsten       1962  ESV Lok Zwickau               1:44:11
 79      8   M50     Halle, Axel               1957  USV Halle / Halle             1:44:13
 80      4   M55     Gwisdorf, Waldemar        1953  Crimmitschau                  1:44:20
 81      3   M Jun   Gerstenberger, Eric       1989  Werdau                        1:44:21
 82      9   M50     Werner, Wolfgang          1955  Fraureuther Laufopas          1:44:22
 83     17   M45     Krauß, Jörg               1963  KMS Matlocks                  1:44:24
 84      1   W40     Frisch, Angela            1965  ESV Lok Adorf                 1:44:26
 85      5   M55     Wagner, Klaus             1950  LAC Erdgas Chemnitz           1:44:32
 86     21   M40     Keilberg, Olaf            1964  Cardio Fitnessstudio Zwickau  1:45:07
 87      6   M55     Gabriel, Dietmar          1950  TSG Glauchau                  1:45:21
 88      5   M30     Wyppler, Kai              1978  Wilkau-Haßlau                 1:45:22
 89     18   M45     Than, Frank               1961  MV Eibenstock                 1:45:40
 90      2   W40     Spillecke, Antje          1968  Grüna                         1:45:46
 91      4   M Jun   Bäck, Martin              1989  1. SV Gera                    1:45:51
 92     22   M40     Scarabis, René            1967  Steinpleis                    1:45:57
 93      1   W65     Lehmann, Gabriele         1942  ESV Lok Zwickau               1:46:01
 94      8   M35     Tröger, Andre             1969  VfL Reumtengrün               1:46:02
 95     19   M45     Krauss, Peter             1961  FC Wiesla Hof                 1:46:12
 96      9   M35     Peters, Ralf              1969  LV Einheit Greiz              1:46:15
 97      5   M Jun   Waldenburger, Thomas      1991  Humboldt-Gymnasium Werdau     1:46:21
 98     23   M40     Steinz, Michael           1965  Langenbernsdorf               1:46:28
 99     24   M40     Wehner, Steffen           1967  LV Olympia Kirchberg          1:46:50
100     10   M50     Stelter, Frank            1957  LG Vogtland                   1:46:59
101     20   M45     Beiler, Michael           1962  Greiz                         1:47:31
102     25   M40     Heyn, Thomas              1967  TV 1860 Burgstädt             1:47:43
103      2   M65     Wahlich, Joachim          1941  Post-SV Chemnitz              1:48:06
104     10   M35     Schleicher, Jan           1969  Crimmitschau                  1:48:19
105      1   W30     Scheler, Birgit           1974  TSV Sonnefeld                 1:48:24
106     26   M40     Schley, Karsten           1965  DLRG Zwickau                  1:48:49
107      7   M55     Etzold, Matthias          1952  TSG Glauchau                  1:48:51
108      2   W45     Klausnitzer, Angela       1963  Weißendorfer Weidatalwiesel   1:49:00
109      3   M65     Fache, Felix              1942  LWF Leipzig                   1:49:08
110      8   M55     Schöning, Adelbert        1949  WSV 08 Johanngeorgenstadt     1:49:28
111     21   M45     Sundt, Bertold            1960  Cardio Fitnessstudio Zwickau  1:49:28
112     11   M35     Baumkötter, Uwe           1973  SV Rudelswalde                1:49:43
113     22   M45     Gesellmann, Frank         1959  TC Sachsenring Zwickau        1:49:56
114      6   M Jun   Junghänel, Tim            1991  LG Vogtland                   1:49:59
115      3   W40     Karl, Elke                1965  Langenhessen                  1:50:02
116     11   M50     Lauterbach, Jörg          1956  LG Vogtland                   1:50:02
117     12   M35     Illgen, René              1971  Crimmitschau                  1:50:07
118     27   M40     Lenk, Carsten             1964  ATSV Gebirge-Gelobtland       1:50:11
119      1   W Jun   Hoffmann, Julia           1990  SV Schönheide                 1:50:16
120     11   M HKL   Paul, Christian           1983  Werdau                        1:50:17
121     13   M35     Reinhold, Marko           1970  SV Mannichswalde              1:50:44
122      4   W40     Wendt, Anett              1964  Glauchauer Herbstlaufteam     1:50:45
123     28   M40     Lagodzki, Ralf-Tino       1964  Leipzig                       1:50:51
124      2   W30     Renner, Jana              1974  Chemnitz                      1:50:59
125     14   M35     Kurze, Mario              1973  Motor Meerane - Hockey        1:51:16
126     15   M35     Schwinger, Thomas         1970  Zwickau                       1:51:21
127     29   M40     Schwinger, Jörg           1965  Zwickau                       1:51:22
128      7   M60     Petzold, Wolfgang         1944  NLLB Cottbus                  1:52:03
129     12   M HKL   Czarnecki, Stefan         1980  SV Sparkasse Zwickau          1:52:28
130      1   W35     Biedermann, Silke         1971  Meerane                       1:52:45
131     13   M HKL   Schmidt, Marcus           1984  Geografie Leipzig             1:53:00
132     23   M45     Kuhle, Bernd              1960  Crimmitschau                  1:53:04
133     16   M35     Schatz, Dirk              1970  Wolperndorf                   1:53:06
134     30   M40     Teichmeier, Heiko         1967  Glauchau                      1:53:09
135      6   M30     Schreiner, Norbert        1976  Wildenfels                    1:53:15
136      9   M55     Nöller, Otto              1951  SG Naitschau                  1:53:24
137      7   M Jun   Trinh, Minh Quan          1992  Humboldt-Gymnasium Werdau     1:53:28
138      2   W35     Rackel, Sabine            1969  Werdau                        1:53:34
139     31   M40     Engert, Jens              1964  Glauchau                      1:53:37
140      1   W50     Zillmann, Ute             1955  LG Vogtland                   1:53:39
141      8   M Jun   Nguyen, Duc Son           1991  Humboldt-Gymnasium Werdau     1:53:43
142      4   M65     Schirbel, Peter           1939  SV Leipzig Ost                1:53:47
143     24   M45     Voigt, Jörg               1963  VSV 77 Borna                  1:53:51
144      8   M60     Guld, Alfred              1944  LG Erdgas Südsachsen          1:54:41
145     17   M35     Riedel, Tino              1969  VS Plauen                     1:55:06
146     18   M35     Gläser, Holger            1970  VS Plauen                     1:55:07
147     14   M HKL   Behling, Kay              1979  ESV Lok Zwickau               1:55:09
148     15   M HKL   Schneider, Tobias         1985  FH Zwickau                    1:55:24
149     10   M55     Schmidt, Wolfgang         1949  ESV Lok Zwickau               1:55:28
150     11   M55     Fischer, Stefan           1951  Langenhessen                  1:55:30
151     12   M50     Wunsch, Horst             1957  Zwickau                       1:55:32
152     32   M40     Reiner, Jens-Peter        1966  SG Medizin Bad Elster         1:55:49
153     12   M55     Teubner, Hellmuth         1953  SV Bockau                     1:55:58
154     25   M45     Reinhold, Lutz            1962  SV Zwickau 04                 1:56:18
155     33   M40     Silz, Achim               1964  Erfurt                        1:56:59
156      2   W50     Herold, Andrea            1958  SV Rot-Weiss Werdau           1:57:07
157     13   M55     Arnold, Andreas           1951  Glauchau                      1:57:18
158      5   W40     Antosova, Katerina        1965  Kolovraty Praha               1:57:25
159     14   M55     Hammacher, Bernd          1951  Zwickau                       1:58:01
160     15   M55     Raulig, Lothar            1952  Fliegende Sachsen             1:58:20
161     16   M55     Eisenreich, Frank         1953  SV Sparkasse Zwickau          1:58:34
162     16   M HKL   Riedel, Tino              1980  Chemnitz                      1:58:46
163     17   M HKL   Richling, Alexander       1983  Chemnitz                      1:58:47
164      7   M30     Seidel, Jörg              1974  SV Sparkasse Zwickau          1:59:08
165      8   M30     Pilz, Enrico              1977  Leipzig                       1:59:14
166     34   M40     Dittrich, Immanuel        1965  Stv Limbach-Oberfrohna E.v.   1:59:20
167     13   M50     Pohling, Ulf              1954  Altenburg                     1:59:42
168      9   M60     Schneider, Jürgen         1947  LG Vogtland                   1:59:52
169     26   M45     Frank, Thomas             1963  Zwickau                       1:59:55
170     17   M55     Krauß, Roland             1949  Glauchau                      2:00:22
171     27   M45     Freund, Thomas            1962  Tischendorf                   2:00:33
172     35   M40     Friedrich, Gert           1968  SG 48 Schönfels               2:00:47
173     28   M45     Fröbel, Wolfgang          1960  Crimmitschau                  2:00:51
174      6   W40     Rahm, Ines                1966  FSV Markneukirchen            2:01:32
175      9   M30     Weißbach, Rico            1974  Langenbernsdorf               2:01:40
176      2   W Jun   Naumann, Anne             1990  DSV 97 Dessau                 2:02:07
177     19   M35     Zorn, Jens                1973  Zwickau                       2:02:16
178      3   W30     Hermsdorf, Annett         1974  Borna                         2:02:18
179      9   M Jun   Seling, Martin            1991  Werdau                        2:02:33
180     29   M45     Radziej, Knut             1961  Nöbdenitz                     2:02:47
181     36   M40     Held, Andreas             1968  Zwickau                       2:02:50
182      3   W Jun   Hermsdorf, Melanie        1989  Halle                         2:03:43
183     37   M40     Herrmann, Lutz            1966  Wasserwacht Glauchau          2:04:27
184     30   M45     Räther, Thomas            1961  SV 04 Zwickau                 2:04:41
185      3   W35     Trommer, Heike            1970  Stützengrün                   2:05:09
186      1   W55     Mühmel, Bärbel            1952  VSV 77 Borna                  2:05:32
187      4   W35     Lindner, Katja            1972  Taura                         2:06:36
188     14   M50     Hohmeister, Stefan        1958  Chemnitz                      2:06:41
189     18   M55     Werner, Bernd             1953  ESV Lok Zwickau               2:06:58
190      5   M65     Hedwig, Hartmut           1940  Zschopau                      2:07:18
191      7   W40     Vogel, Anke               1965  DLRG Zwickau                  2:08:32
192      3   W45     Paul, Ute                 1962  Werdau                        2:09:39
193      6   M65     Wamser, Rolf              1940  LG Pirk                       2:10:11
194      4   W45     Bujara, Andrea            1962  VSV 77 Borna                  2:11:01
195     19   M55     Reimann, Uwe              1952  Berlin                        2:11:04
196      2   M70     Hühn, Eberhard            1935  LV Einheit Greiz              2:11:08
197     15   M50     Frey, Michael             1957  Gera                          2:11:21
198      5   W45     Klotsche, Carola          1962  Dresden                       2:12:24
199      2   W55     Vieweg, Gerda             1951  LAC Erdgas Chemnitz           2:13:33
200      5   W35     Kraft, Annett             1972  SV Motor Hainichen            2:14:34
201     38   M40     Kraft, Thomas             1966  SV Motor Hainichen            2:14:35
202      2   W65     Oehler, Elfriede          1941  Leipziger Trio                2:14:38
203     31   M45     Heyn, Klaus               1959  TV 1860 Burgstädt             2:17:00
204      3   M70     Gipser, Klaus             1936  LV Einheit Greiz              2:18:32
205     16   M50     Schmutzler, Siegmar       1957  SV 1990 Reichenbach           2:19:06
206      4   W30     Hommel, Anja              1977  TV Helmbrechts                2:20:14
207      7   M65     Neumann, Dieter           1939  Plauen                        2:20:56
208     10   M60     Höfler, Werner            1944  SC Chemnitz 1892              2:21:39
209      1   W HKL   Junghänel, Annika         1985  LG Vogtland                   2:21:50
210      3   W50     Krause, Elfriede          1954  Leipziger Trio                2:21:52
211      3   W55     Grecksch, Regina          1952  BSV AOK Leipzig               2:21:53
212      1   W60     Keller, Helga             1948  SV Rot-Weiss Werdau           2:22:37
213      4   W50     Kotsch, Roswitha          1957  ESV Lok Zwickau               2:23:59
214      5   W50     Werner, Sigrid            1954  ESV Lok Zwickau               2:29:01
215     10   M Jun   Scheeler, Nico            1992  Ziegelheim                    2:40:54
216     20   M55     Ganzon, Stefan            1950  LG Vogtland                   2:51:15
217      4   M70     Rauschenbach, Udo         1938  Ponitz                        3:02:51