31. Werdauer Waldlauf 2009 - 10km



Platz  Platz                                   Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                   jahr  S V / O r t                   Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------
  1      1   M30     Meyer, Marcus             1976  Reichenbach                   0:39:18
  2      1   M40     Seifert, Steffen          1967  SV Vorwärts Zwickau           0:39:32
  3      1   M Jun   Zwerner, Christian        1987  SG Adelsberg                  0:39:49
  4      2   M40     Herrmann, Steffen         1969  FSV Meuselwitz                0:39:52
  5      1   M35     Brusdeilins, Sven         1973  SV Vorwärts Zwickau           0:39:58
  6      1   M45     Großer, Steffen           1963  LB Schwarzenberg 90           0:40:16
  7      2   M45     Reim, Thomas              1964  SV Schleifreisen 01           0:40:28
  8      1   W30     Richter, Jana             1977  LG Vogtland                   0:40:31
  9      1   M HKL   Armoneit, Ingo            1985  Lauterbach                    0:40:44
 10      3   M45     Irmscher, Jens            1962  Werdau                        0:41:02
 11      3   M40     Luckner, Frank            1966  Werdau                        0:41:04
 12      2   M30     Heinrich, Frank           1979  Sportfreunde Altstoffannahme  0:41:18
 13      4   M45     Schaller, Armin           1960  VS Ellefeld                   0:41:23
 14      1   M50     Schramm, Dietmar          1956  LB Schwarzenberg 90           0:41:33
 15      2   M50     Meyer, Rainer             1955  RC Schloßbike Greiz           0:41:44
 16      4   M40     John, Stefan              1969  AKS Plauen                    0:41:53
 17      2   M HKL   Vogel, Thomas             1984  Zwickau                       0:41:57
 18      2   M35     Rudolph, Tino             1970  TSG Glauchau Tri Team         0:42:12
 19      5   M40     Dietzel, Alexander        1969  LG Vogtland                   0:42:15
 20      1   M SchA  Hendel, Sebastian         1995  LG Vogtland                   0:43:03
 21      6   M40     Weigel, Rene              1967  LG Vogtland                   0:43:13
 22      3   M30     Dürr, Michael             1975  DAV Plauen                    0:43:26
 23      4   M30     Armoneit, Frank           1977  VS Lauterbach                 0:43:33
 24      7   M40     Hendel, Udo               1966  LG Vogtland                   0:43:42
 25      5   M30     Wegler, Sebastian         1979  Wadenkrampf Neumark           0:43:48
 26      1   M55     Voss, Peter               1952  Schloßbiker Greiz             0:44:07
 27      6   M30     Weißbach, Maik            1979  Böblingen                     0:44:31
 28      8   M40     Walther, Steffen          1966  CEV Crimmitschau              0:44:38
 29      3   M50     Rudorf, Hans-Joachim      1956  FSV Meuselwitz                0:44:45
 30      7   M30     Wyppler, Kai              1978  Wilkau-Haßlau                 0:44:46
 31      1   M JgdA  Riemer, Steven            1990  Wilkau-Haßlau                 0:44:51
 32      3   M35     Hädicke, Thomas           1971  Netzschkau                    0:44:52
 33      4   M35     Hammerl, Sven             1974  SV Hermsdorf                  0:44:57
 34      1   W40     Zehmisch, Katrin          1969  CEV Crimmitschau              0:45:00
 35      8   M30     Friedemann, Marco         1979  Meerane                       0:45:05
 36      3   M HKL   Petzet, Alexander         1982  Crimmitschauer Polizei-SV     0:45:07
 37      1   W45     Bauer, Katrin             1964  RC Schloßbike Greiz           0:45:08
 38      9   M30     Brenner, Marco            1979  Crimmitschau                  0:45:14
 39      4   M50     Müller, Michael           1959  Team Erdinger Alkoholfrei     0:45:16
 40      4   M HKL   Bragado, Sergio           1981  Crimmitschau                  0:45:23
 41      5   M50     Stecher, Christian        1959  LSV Waldfrieden Thum          0:45:30
 42      5   M45     Schubert, Frank           1961  SV Rot-Weiss Werdau           0:45:35
 43      6   M45     Mahl, Ralph               1962  Bad Elster                    0:45:43
 44      9   M40     Werler, Michael           1967  Crimmitschau                  0:46:16
 45      1   W35     Bauer, Esther             1973  Zwickau                       0:46:23
 46      5   M35     Gottsmann, Gero           1970  Crimmitschau                  0:46:25
 47      2   M SchA  Krause, Michael           1995  SV Vorwärts Zwickau           0:46:30
 48      2   M Jun   Andres, Tom               1989  Königswalde                   0:46:34
 49      5   M HKL   Schneider, Markus         1986  Roth & Rau                    0:46:37
 50      6   M HKL   Korol, Michael            1982  Roth & Rau                    0:46:38
 51      2   M JgdA  Rost, Martin              1990  Laurenzia                     0:46:46
 52     10   M40     Krause, Heiko             1967  SV Vorwärts Zwickau           0:46:48
 53     11   M40     Seifert, Bertram          1966  Meerane                       0:46:53
 54     12   M40     Hornivius, Stefan         1969  Crimmitschau                  0:46:56
 55     13   M40     Groß, Heiko               1967  Wilkau-Haßlau                 0:47:05
 56      6   M50     Werner, Stephan           1955  LG Vogtland                   0:47:10
 57      7   M HKL   Hambuch, Alexander        1980  Crimmitschau                  0:47:27
 58     14   M40     Gräser, Andreas           1967  Laurenzia                     0:47:45
 59      1   M SchB  Rach, Florian             1997  Crimmitschauer Polizei-SV     0:47:49
 60     10   M30     Pelz, Christian           1979  Sportfreunde Altstoffannahme  0:47:52
 61      7   M50     Selzer, Lutz              1956  Langenhessen                  0:47:56
 62      1   W SchB  Herold, Antonia           1997  CEV Crimmitschau              0:48:11
 63      2   W35     Rubin, Corina             1971  Sparkasse Zwickau             0:48:13
 64      8   M50     Ludwig, Detlef            1957  Neukirchen                    0:48:17
 65     15   M40     Hänelt, Frank             1968  Dresden                       0:48:25
 66     16   M40     Dütsch, Thomas            1967  Hartmannsdorf                 0:48:29
 67     17   M40     Wehner, Steffen           1967  Wilkau-Haßlau                 0:48:30
 68      7   M45     Reithel, Ingolf           1962  Werdau                        0:48:47
 69      3   W35     Sachs, Ullricke           1972  RC Schloßbike Greiz           0:48:49
 70      9   M50     Mietke, Dr. Peter         1955  WH Zwickau                    0:48:54
 71      8   M45     Göpel, Jens               1964  Sportfreunde Altstoffannahme  0:49:01
 72     11   M30     Pilz, Marcus              1975  Feuerwehr Stenn               0:49:04
 73      8   M HKL   Reitz, Marko              1981  Zwickau                       0:49:05
 74      1   M60     Heinicke, Wallfried       1949  SV Naundorf                   0:49:08
 75      2   W45     Mahl, Ulrike              1963  Bad Elster                    0:49:22
 76      9   M HKL   Mietke, Stefan            1983  WH Zwickau                    0:49:24
 77      1   W HKL   Kraj, Anna                1984  Wroclaw                       0:49:28
 78      9   M45     Keilberg, Olaf            1964  Zwickau                       0:49:30
 79     10   M HKL   Hummel, Andreas           1983  Wadenkrampf Neumark           0:49:31
 80     11   M HKL   Geidel, Carl              1983  Roth & Rau                    0:49:32
 81      1   W SchA  Kölbel, Michelle          1995  LG Vogtland                   0:49:46
 82     10   M45     Schmidt-Mätzche, Dietmar  1961  Meerane                       0:49:48
 83     11   M45     Borschel, Erik            1960  Fraureuth                     0:49:53
 84      2   W30     Hanus, Sibylle            1976  RC Schloßbike Greiz           0:49:53
 85      2   W40     Meinhardt, Annette        1969  Wasserwacht Glauchau          0:50:00
 86      1   W50     Giegling, Gabriele        1959  LV Einheit Greiz              0:50:04
 87     12   M HKL   Meinel, Falk              1980  Werdau                        0:50:12
 88     18   M40     Triebert, Michael         1968  Zwönitz                       0:50:18
 89      1   M JgdB  Anders, Sebastian         1993  SV Schönheide                 0:50:20
 90      2   M55     Kramer, Gerald            1950  ESV Lok Zwickau               0:50:27
 91      1   W JgdB  Hendel, Franziska         1993  LG Vogtland                   0:50:39
 92      6   M35     Böhm, Leif                1974  Karlser Bergfreunde           0:50:40
 93     19   M40     Krause, Heiko             1967  Gera                          0:50:45
 94      4   W35     Müller, Angela            1972  RC Schloßbike Greiz           0:50:58
 95     12   M45     Grimm, Steffen            1962  Mülsen                        0:51:18
 96      5   W35     Heyde, Birgit             1972  LC Oelsnitz                   0:51:33
 97      6   W35     Wolf, Heike               1971  Hohenstein-Ernstthal          0:51:41
 98     13   M HKL   Selzer, Marcus            1982  Langenhessen                  0:51:54
 99     12   M30     Meister, Marcel           1979  Zeulenroda                    0:52:07
100      7   M35     Weißbach, Rico            1974  Langenbernsdorf               0:52:08
101      8   M35     Büttner, Klaus            1971  Laurenzia                     0:52:12
102      2   M SchB  Haupt, Jan                1996  Crimmitschauer Polizei-SV     0:52:14
103     20   M40     Müller, Uwe               1969  Glauchau                      0:52:16
104      3   W40     Schiebe, Bettina          1966  ESV Lok Zwickau               0:53:04
105     10   M50     Pagel, Andreas            1957  LV Leitelshain                0:53:09
106     13   M45     Morwinski, Frenk          1964  ESV Lok Zwickau               0:53:15
107      3   M55     Teubner, Hellmuth         1953  Skiverein Bockau              0:53:21
108      7   W35     Katzula, Anna-Katharina   1974  Werdau                        0:53:24
109      8   W35     Geist, Manuela            1970  LV Einheit Greiz              0:53:28
110      3   W30     Hermann, Beate            1977  Zwickau                       0:53:29
111      3   M JgdA  Hollmann, Paul            1990  Meerane                       0:53:33
112      9   M35     Hoppe, René               1974  Roth & Rau                    0:53:58
113      1   M65     Syhre, Wolfgang           1943  VSV 77 Borna                  0:54:02
114      2   M JgdB  Schieblich, Sebastian     1993  LG Vogtland                   0:54:08
115     10   M35     Winkelmann, Andreas       1970  Neukirchen                    0:54:26
116      9   W35     Riemer, Katja             1970  Langenhessen                  0:54:41
117     21   M40     Hollmann, Holger          1967  Meerane                       0:54:50
118      1   M70     Weiß, Erich               1936  RSLV Schmiedefeld             0:54:53
119     11   M50     Reder, Klaus              1955  DAV Werdau                    0:55:10
120     14   M HKL   Müller, David             1984  Werdau                        0:55:15
121     14   M45     Wagner, Robby             1963  SV 04 Zwickau                 0:55:19
122     10   W35     Dörge, Doreen             1971  Cfrimmitschau                 0:55:21
123     22   M40     Langel, Sven              1968  OVB Werdau                    0:55:26
124     13   M30     Teubner, André            1978  Zwickau                       0:55:30
125      4   W40     Hillmann, Heike           1965  Königswalde                   0:55:41
126     15   M HKL   Schramm, Erik             1984  Hirschfeld                    0:56:00
127     12   M50     Vogel, Werner             1958  Crimmitschau                  0:56:10
128      1   W55     Frost, Gabriele           1954  Wilkau-Haßlau                 0:56:33
129      5   W40     Schröpler, Jana           1966  Plauen                        0:56:52
130     11   W35     Korndörfer, Kathrin       1973  LATV Plauen                   0:57:04
131      3   W45     Bäck, Martina             1961  Gera                          0:57:10
132      2   M60     Böhme, Ulrich             1945  SV Motor Altenburg            0:57:14
133     13   M50     Brückner, Ulrich          1955  LSV Waldfrieden Thum          0:57:16
134      4   W30     Belger, Daniela           1979  Mülsen Ot Micheln             0:57:22
135     12   W35     John, Evelyn              1971  Bleck Inn Sportstudio         0:57:40
136      2   M70     Neumann, Dieter           1939  Plauen                        0:57:41
137      6   W40     Dütsch, Sina              1969  Hartmannsdorf                 0:58:18
138      5   W30     Schmidt, Carolini         1978  Glauchau                      0:58:22
139      7   W40     Hendel, Sylvia            1968  LG Vogtland                   0:58:34
140      4   W45     Häußler, Sylvia           1961  Bleck Inn Sportstudio         0:58:44
141      2   W HKL   Stieler, Mandy            1982  SV Sparkasse Zwickau          0:58:47
142     23   M40     Thiele, Veikko            1965  SV Wacker 22 Auerswalde       0:59:22
143      3   M SchA  Vogel, Andrej             1994  Crimmitschau                  01:00:20
144      3   M60     Neumann, Horst            1947  Lusaner SC 1980               01:00:27
145      4   M60     Kurth, Wolfram            1945  Crimmitschau                  01:00:35
146     13   W35     Werler, Silvia            1972  Crimmitschau                  01:00:45
147      3   M JgdB  Pöschel, Christoph        1993  LV Einheit Greiz              01:00:47
148     14   M50     Newald, Roland            1957  Crimmitschauer Polizei-SV     01:00:50
149      3   M SchB  Petzold, Tilman           1998  Crimmitschauer Polizei-SV     01:00:53
150     16   M HKL   Bachmann, Andreas         1983  Langenbernsdorf               01:01:54
151      3   W HKL   Kaufmann, Doreen          1981  Langenbernsdorf               01:02:01
152     24   M40     Kaufmann, Falk            1969  Langenbernsdorf               01:02:02
153      2   W SchA  Schumann, Melanie         1995  Crimmitschauer Polizei-SV     01:02:06
154      8   W40     Richter, Daniela          1969  Crimmitschau                  01:02:24
155     14   W35     Sachsenweger, Anett       1970  Zwickau                       01:02:27
156      2   W55     Pöhler, Angelika          1954  ESV Lok Zwickau               01:02:43
157     11   M35     Siegel, Karsten           1973  Sportfreunde Altstoffannahme  01:02:56
158      5   W45     Radziej, Karin            1962  Nöbdenitz                     01:03:03
159     14   M30     Barth, Andre              1975  Sportfreunde Altstoffannahme  01:03:37
160      4   W HKL   Urban, Carolin            1986  Crimmitschau                  01:03:42
161     15   M30     Pröhl, Roy                1979  Korbußen                      01:03:47
162      4   M55     Sander, Harald            1954  Crimmitschauer Polizei-SV     01:05:15
163      3   M70     Hühn, Eberhard            1935  LV Einheit Greiz              01:05:45
164      1   W70     Kneisel, Ruth             1934  Naturfreunde Plauen           01:05:48
165      4   M70     Lahn, Gerhard             1935  Lichtenstein                  01:06:55
166     15   M50     Mölleken, Rolf            1959  Mohlsdorf                     01:07:06
167     25   M40     Hillmann, Frank           1965  Königswalde                   01:09:39
168     16   M30     Nier, Marco               1977  SV Sparkasse Zwickau          01:09:44
169      5   M60     Then, Johann              1945  Mülsen                        01:10:42
170      1   W JgdA  Schönfelder, Lucia        1990  FFW Blankenhain               01:11:03
171     16   M50     Fenderl, Uwe              1959  Lichtentanne                  01:12:04