31. Werdauer Waldlauf 2009 - Halbmarathon



Platz  Platz                                     Geb.-
Total  Kat.    AKl    N a m e                    jahr  S V / O r t                   Zeit
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1      1     M HKL  Rodewald, Peter            1983  LSV Lok Arnstadt              1:11:18
  2      1     M40    Drechsler, Thomas          1966  RC Schloßbike Greiz           1:18:52
  3      2     M HKL  Staudacher, Marcel         1980  Team Synergy-Sports.de        1:19:41
  4      2     M40    Koch, Thomas               1967  SGB Stadtsteinach             1:20:40
  5      1     M30    Barthel, Remo              1975  SV Vorwärts Zwickau           1:20:48
  6      1     M45    Wartenberg, Erik           1963  RC Schloßbike Greiz           1:21:20
  7      3     M40    Thiele, Sven               1968  RC Schloßbike Greiz           1:22:15
  8      4     M40    Geist, Torsten             1967  LV Einheit Greiz              1:23:25
  9      1     M35    Pluder, Steven             1973  SC Markneukirchen             1:25:03
 10      2     M30    Spitzner, Thomas           1977  SV Schönheide                 1:26:59
 11      3     M HKL  Illgen, Michael            1982  LT Bauerfeind                 1:27:07
 12      1     M50    Schlenzig, Stephan         1955  SV Vorwärts Zwickau           1:28:00
 13      2     M35    Kairies, Andreas           1971  RC Schloßbike Greiz           1:28:07
 14      1     W HKL  Lorenz, Madeleine          1983  TSV Buchholz                  1:28:08
 15      3     M30    Käser, Marco               1976  Zwickauer Windhunde           1:28:34
 16      3     M35    Bauer, Stefan              1971  Zwickauer Windhunde           1:28:55
 17      5     M40    Sachs, René                1969  RC Schloßbike Greiz           1:29:00
 18      4     M30    Hegenbart, Thomas          1977  Gera                          1:29:18
 19      4     M35    Vieweg, Heino              1973  Luppa                         1:30:01
 20      1     M55    Rollinger, Ernst           1951  LB Schwarzenberg 90           1:30:29
 21      5     M35    Lützow, Volker             1971  Reinsdorf                     1:31:01
 22      6     M35    Limpek, Lutz               1970  SV 1946 Mosel                 1:31:04
 23      6     M40    Knobloch, Andreas          1969  Chemnitz                      1:31:52
 24      7     M40    Schiwig, René              1966  SV Zwickau 04                 1:32:16
 25      2     M50    Naumann, Volker            1958  Schwanenteichläufer           1:32:21
 26      4     M HKL  Gräf, Robert               1984  Reinsdorf                     1:32:59
 27      8     M40    Riemer, Ingo               1965  Zwickau                       1:33:11
 28      5     M HKL  Strößner, Tobias           1982  München                       1:33:15
 29      2     M45    Sypli, Lutz                1963  Lusaner SC 1980               1:33:50
 30      1     M60    Fischer, Manfred           1948  SV Eintracht Camburg          1:34:05
 31      6     M HKL  Teubner, Daniel            1984  Skiverein Bockau              1:34:15
 32      9     M40    Härtel, Thomas             1967  Glauchau                      1:34:39
 33      1     M Jun  Waldenburger, Thomas       1991  Humboldt-Gymnasium Werdau     1:35:10
 34      7     M HKL  Beyer, Norman              1984  Geithain                      1:35:56
 35      8     M HKL  Ganzon, Martin             1980  SV Vorwärts Zwickau           1:36:11
 36      3     M45    Beer, Dieter               1962  Seiffen                       1:36:49
 37      3     M50    Adam, Bernd                1957  ABC Zentrum Berlin            1:37:20
 38      2     M Jun  Teubner, Stefan            1989  Skiverein Bockau              1:37:22
 39      2     M55    Heyer, Ulrich              1953  Chemnitz                      1:38:13
 40      2     M60    Fiedler, Reinhard          1947  Hainberger SV Greiz           1:39:00
 41      3     M Jun  Gerstenberger, Eric        1989  Werdau                        1:39:01
 42     10     M40    Künzel, Torsten            1968  TSG Glauchau                  1:39:08
 43      4     M45    Kocian, Uwe                1961  RC Schloßbike Greiz           1:39:13
 44      5     M45    Wunderlich, Gerald         1961  TC Markneukirchen             1:39:17
 45     11     M40    Scheffler, Ulrich          1966  Hohndorf                      1:39:25
 46      4     M Jun  Krause, Bernhard           1990  Flinke Wierataler             1:39:31
 47      4     M50    Tröltzsch, Armin           1959  SV Lauterbach                 1:39:35
 48      2     W HKL  Weigel, Katrin             1983  LT Bauerfeind                 1:39:39
 49     12     M40    Langer, Falk-Uwe           1968  VfB Nepomuk Chemnitz          1:39:46
 50      3     M60    Heisch, Ingo               1946  Einheit Greiz                 1:40:06
 51      7     M35    Schott, Danny              1974  Team Erdinger Alkoholfrei     1:40:28
 52     13     M40    Markert, Johannes          1967  Mülsen                        1:40:34
 53      6     M45    Amend, Christoph           1963  KMS Matlocks                  1:40:35
 54      8     M35    Schatz, Dirk               1970  Flinke Wierataler             1:40:37
 55      3     M55    Möckel, Jochen             1953  LG Vogtland                   1:40:46
 56      4     M55    Weber, Jürgen              1954  FSV Meuselwitz                1:40:58
 57      1     M65    Schenkel, Dieter           1943  ESV Lok Zwickau               1:41:12
 58      4     M60    Kraft, Volker              1945  ESV Lok Zwickau               1:41:39
 59     14     M40    Goldacker, Heiko           1966  Meerane                       1:42:09
 60      5     M55    Spengler, Michael          1952  Mohlsdorf                     1:42:17
 61     15     M40    Linzner, Frank             1969  Schmölln                      1:42:32
 62      7     M45    Moczigemba, Torsten        1962  ESV Lok Zwickau               1:42:41
 63      5     M30    Lützow, Henrik             1977  Zwickau                       1:42:46
 64      8     M45    Schaal, Thomas             1960  ESV Lok Zwickau               1:42:53
 65      5     M50    Frost, Norbert             1957  SV Zwickau 04                 1:42:55
 66      9     M45    Hübner, Andreas            1962  VSV 77 Borna                  1:42:58
 67      9     M35    Baumkötter, Uwe            1973  SV Rudelswalde                1:43:02
 68      5     M60    Conrad, Rainer             1948  Oschatz / Thalheim            1:43:52
 69     10     M35    Ponsa, Karsten             1971  Dresden                       1:43:53
 70      6     M30    Hauser, Daniel             1975  Zwickau                       1:44:16
 71      6     M60    Kießling, Lothar           1948  LWF Leipzig                   1:44:19
 72     10     M45    Hedrich, Johannes          1960  LG Vogtland                   1:44:20
 73     16     M40    Hübscher, Detlef           1967  SV Sachsen 90 Werdau          1:44:21
 74     17     M40    Steinz, Michael            1965  Langenbernsdorf               1:44:29
 75      7     M60    Schöning, Adalbert         1949  WSV 08 Johanngeorgenstadt     1:44:45
 76     11     M45    Richter, Carsten           1964  Zschorlau                     1:44:47
 77     18     M40    Hanke, Ralph               1966  Gospersgrün                   1:44:53
 78      5     M Jun  Sommer, Andy               1987  Werdau                        1:45:14
 79      6     M Jun  Beer, Bastian              1991  Seiffen                       1:45:23
 80      6     M50    Lauterbach, Jörg           1956  LG Vogtland                   1:45:31
 81     19     M40    Fiedler, Thomas            1969  Flinke Wierataler             1:45:33
 82     20     M40    Frey, Peter                1965  Weißendorfer Weidatalwiesel   1:45:42
 83      7     M Jun  Spiller, Christoph         1988  Werdau                        1:46:13
 84      7     M50    Lötzsch, Lutz              1959  SV Sachsen 90 Werdau          1:46:27
 85     21     M40    Walther, Jörg              1968  CRX Club Zwickau              1:46:34
 86      1     W40    Karl, Elke                 1965  SV Sachsen 90 Werdau          1:46:43
 87      1     W65    Lehmann, Gabriele          1942  ESV Lok Zwickau               1:46:54
 88      3     W HKL  Hergert, Susann            1986  Stuttgart                     1:47:00
 89      9     M HKL  Czarnecki, Stefan          1980  SV Sparkasse Zwickau          1:47:08
 90     12     M45    Rahm, Uwe                  1964  FSV Markneukirchen            1:47:24
 91     13     M45    Krauß, Peter               1961  FC Wiesla Hof                 1:48:25
 92     14     M45    Gerisch, Jens              1963  RFV Lengenfeld                1:48:33
 93     22     M40    Unger, Thomas              1966  Mülsen                        1:48:35
 94     23     M40    Schley, Karsten            1965  DLRG Zwickau                  1:48:36
 95     11     M35    Rothmund, Holger           1971  Meerane                       1:48:53
 96      2     M65    Fache, Felix               1942  LWF Leipzig                   1:49:03
 97      4     W HKL  Lienig, Alexandra          1980  Jena                          1:49:40
 98     24     M40    Endig, William             1969  Bebe Club                     1:49:56
 99      2     W40    Lorenz, Bianka             1969  SSV Blau-Weiß Gersdorf        1:49:57
100     25     M40    Teichmeier, Heiko          1967  Glauchau                      1:50:18
101      1     W35    Renner, Jana               1974  Chemnitz                      1:50:22
102      6     M55    Etzold, Matthias           1952  TSG Glauchau                  1:50:40
103     26     M40    Richter, Rolf              1968  Schneeberg                    1:50:48
104     27     M40    Peters, Ralf               1969  LV Einheit Greiz              1:51:13
105      1     W45    Wendt, Anett               1964  Herbstlaufteam Glauchau       1:51:18
106     15     M45    Noack, Reinhardt           1961  Dentale Scheinläufer Jena     1:51:41
107     12     M35    Gläser, Holger             1970  Lauffreunde Plauen            1:51:46
108     13     M35    Reinhold, Marko            1970  Debeka Zwickau                1:52:28
109      8     M Jun  Pampel, Robby              1993  Humboldt-Gymnasium Werdau     1:52:45
110     28     M40    Schwinger, Jörg            1965  Zwickau                       1:53:03
111     10     M HKL  Sickert, Andreas           1983  CSV Planitz                   1:53:13
112      7     M30    Schreiner, Norbert         1976  Wildenfels                    1:53:13
113      2     W35    Biedermann, Silke          1971  SSV Blau-Weiß Gersdorf        1:53:18
114     16     M45    Engert, Jens               1964  Glauchau                      1:53:26
115      8     M30    Lippmann, Sven             1978  KSV Zwickau-Werdau            1:53:27
116     17     M45    Radziej, Knut              1961  Nöbdenitz                     1:54:00
117      5     W HKL  Behrend, Davina            1983  Stadtwerke Werdau             1:54:02
118      9     M Jun  Bäck, Martin               1989  1. SV Gera                    1:54:07
119      3     W40    Antosova, Katerina         1965  Kolovraty Praha               1:54:25
120     29     M40    Riedel, Tino               1969  Lauffreunde Plauen            1:54:28
121     30     M40    König, Kai                 1969  LG Hartenstein                1:54:31
122     17     M45    Voigt, Jörg                1963  VSV 77 Borna                  1:54:32
123      1     W50    Herold, Andrea             1958  SV Rot-Weiss Werdau           1:55:06
124     14     M35    Ebert, Ronny               1972  Zwickau                       1:55:12
125     31     M40    Held, Andreas              1968  Zwickau                       1:55:12
126     11     M HKL  Tröger, Michael            1980  SV Schönheide                 1:55:38
127      7     M55    Hammacher, Bernd           1951  Zwickau                       1:56:12
128      3     W35    Lindner, Katja             1972  Taura                         1:56:37
129     32     M40    Liebel, Malte              1965  Fraureuth                     1:56:40
130      8     M55    Nöller, Otto               1951  SG Naitschau                  1:57:15
131     33     M40    Herrmann, Lutz             1966  Wasserwacht Glauchau          1:57:44
132     34     M40    Friedrich, Gert            1968  SG 48 Schönfels               1:57:58
133     10     M Jun  Le, Duc Don                1992  Humboldt-Gymnasium Werdau     1:58:08
134      9     M55    Pohl, Eduard               1953  SV 04 Zwickau                 1:58:16
135     15     M35    Seidel, Jörg               1974  SV Sparkasse Zwickau          1:58:19
136      8     M60    Schmidt, Wolfgang          1949  ESV Lok Zwickau               1:58:21
137     18     M45    Reinhold, Lutz             1962  Debeka Zwickau                1:58:26
138      8     M50    Röse, Jörg                 1958  Bernsbach                     1:58:33
139     19     M45    Rossner, Ralph             1963  Telefonic O2 Germany          1:59:14
140     16     M35    Proske, Jan                1971  Geithain                      1:59:37
141      2     W45    Schmidt, Sabine            1964  LATV Plauen                   1:59:41
142      2     W50    Baumann, Angelika          1957  ESV Lok Zwickau               2:00:34
143     35     M40    Pinkert, Thomas            1969  Zwickau                       2:01:13
144      3     W50    Franke, Sigrid             1959  SV Rot-Weiss Werdau           2:02:36
145     11     M Jun  Hanke, Christian           1987  CSV Planitz                   2:03:05
146      4     W40    Meinhold, Sylvia           1965  Plauen                        2:03:12
147      9     M60    Radczinsky, Thomas         1949  LWF Leipzig                   2:04:29
148      3     M65    Hedwig, Hartmut            1940  Zschopau                      2:05:09
149      1     W Jun  Naumann, Anne              1990  Dessauer SV 97                2:05:17
150     10     M55    Jantzen, Horst             1954  Bleck Inn Sportstudio         2:05:24
151      3     W45    Beckert, Kerstin           1961  Zwickau                       2:05:30
152     20     M45    Gützold, Frank             1964  Zwickau                       2:05:32
153      9     M50    Geilert, Bernd             1957  Dav                           2:05:42
154      4     W35    Hermsdorf, Annett          1974  Borna                         2:05:52
155     17     M35    Zorn, Jens                 1973  Zwickau                       2:06:31
156     18     M35    Schirrmeister, Knuth       1971  Zwickau                       2:08:56
157     10     M50    Hohmeister, Stefan         1958  Chemnitz                      2:09:04
158     10     M60    Riedel, Karl-Jürgen        1945  ESV Lok Zwickau               2:09:29
159      9     M30    Lindig, Matthias           1976  VSV 77 Borna                  2:10:02
160      1     W30    Westenberger, Cindy        1978  Zeulenroda                    2:11:09
161     19     M35    Gruhn, Marco               1972  Zwickau                       2:11:54
162     11     M60    Quandt, Rüdiger            1945  Lusaner SC 1980               2:12:58
163     11     M50    Frey, Michael              1957  Gera                          2:13:08
164     11     M55    Beyer, Hans-Jürgen         1952  Geithain                      2:14:16
165      4     W45    Geilert, Steffi            1961  Ski Club Augustusburg         2:15:59
166     21     M45    Hahlen, Hans-Peter         1960  Neukirchen                    2:16:51
167      2     W65    Oehler, Elfriede           1941  LC Auensee Leipzig            2:17:51
168     12     M50    Gollmer, Erhard            1956  Mittelbach                    2:18:01
169      1     W55    Grecksch, Regina           1952  BSV AOK Leipzig               2:18:48
170      5     W35    Bräutigam, Diana           1970  Leubnitz                      2:19:51
171      2     W30    Kowalewski, Andrea         1975  Altenburg                     2:19:54
172      4     W50    Kotsch, Roswitha           1957  ESV Lok Zwickau               2:20:14
173     13     M50    Risse, Torsten             1957  Systemhaus am Neumarkt        2:24:27
174      2     W55    Werner, Sigrid             1954  ESV Lok Zwickau               2:24:54
175     12     M55    Werner, Bernd              1953  ESV Lok Zwickau               2:24:56
176     20     M35    Fuchs, Marko               1973  Zwickau                       2:29:58
177      1     M70    Rauschenbach, Udo          1938  Ponitz                        3:36:23