32. Werdauer Waldlauf 2010 - 10km



Platz  Platz                                   Geb.-
Total  Kat.  AKl     N a m e                   jahr  S V / O r t                 Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------
  1    1   M HKL     Greger, Oliver           1983  RSC Marktredwitz             0:32:56
  2    1   M30       Rink, Sandro             1980  Stadtmarathon Würzburg       0:36:49
  3    2   M HKL     Zwerner, Christian       1987  Plauen                       0:37:44
  4    1   M45       Sypli, Lutz              1963  Lusaner SC 1980              0:37:52
  5    1   M40       Voigt, Thomas            1966  TSG Glauchau                 0:39:24
  6    2   M30       Seidler, Swen            1978  Greiz                        0:39:56
  7    1   M35       Hammerl, Sven            1974  SV Hermsdorf                 0:40:00
  8    3   M HKL     Pasemann, Florian        1987  OSSV Kamenz                  0:40:01
  9    2   M40       Herrman, Steffen         1966  FSV Meuselwitz               0:40:06
 10    4   M HKL     Linser, Philipp          1983  Grünhain-Beierfeld           0:40:07
 11    3   M30       Meyer, Marcus            1976  Reichenbach                  0:40:14
 12    5   M HKL     Armoneit, Ingo           1985  Lauterbach                   0:40:19
 13    2   M45       Salzer, Gerd             1963  SuL Lößnitz                  0:40:54
 14    3   M40       Seifert, Steffen         1967  SV Sparkasse Zwickau         0:41:05
 15    1   W HKL     Beyer, Katrin            1982  1. SV Gera                   0:41:10
 16    4   M40       Händel, Stefan           1966  ESV Lok Zwickau              0:41:20
 17    3   M45       Irmscher, Jens           1962  Werdau                       0:41:47
 18    1   W30       Richter, Jana            1977  LATV Plauen                  0:42:00
 19    5   M40       Gerber, Hendrik          1970  Zwickau                      0:42:18
 20    4   M30       Rädel, Andreas           1976  Crimmitschauer Lauf Club     0:42:28
 21    5   M30       Wegler, Sebastian        1979  Wadenkrampf Neumark          0:42:34
 22    6   M40       John, Stefan             1969  AKS Plauen                   0:42:41
 23    1   M50       Bräu, Jürgen             1960  FSV Meuselwitz               0:42:47
 24    6   M30       Hambuch, Alexander       1980  Crimmitschau                 0:43:21
 25    2   M35       Mädler, Thomas           1971  LG Vogtland                  0:43:35
 26    3   M35       Meyer, Mario             1974  Reichenbacher GSV            0:43:49
 27    7   M40       Künzel, Torsten          1968  TSG Glauchau Tri Team        0:43:56
 28    1   M SchA    Krause, Michael          1995  SV Vorwärts Zwickau          0:44:04
 29    4   M45       Strauß, Jens             1962  Langenhessen                 0:44:05
 30    4   M35       Puth, Mike               1971  TSV 1880 Gera-Zwötzen        0:44:28
 31    1   M55       Dietrich, Günter         1954  TSG Glauchau                 0:44:43
 32    2   M55       Voss, Peter              1952  RC Schloßbike Greiz          0:44:45
 33    1   M Jun     Zabel, Patrick           1988  RC Schloßbike Greiz          0:44:48
 34    5   M45       Gläßer, Thomas           1965  SV Sachsen 90                0:44:51
 35    5   M35       Schug, Danny             1974  SV Sachsen 90 Werdau         0:45:06
 36    1   M65       Schaufuß, Dieter         1943  ESV Lok Zwickau              0:45:07
 37    6   M45       Baldrich, Ulli           1961  Skiclub Greiz                0:45:33
 38    2   M Jun     Andres, Tom              1989  Königswalde                  0:45:43
 39    7   M30       Friedemann, Marco        1979  Meerane                      0:45:45
 40    3   M55       Meyer, Rainer            1955  RC Schloßbike Greiz          0:45:55
 41    8   M30       Armoneit, Frank          1977  Lauterbach                   0:46:06
 42    7   M45       Reinhold, Günter         1961  Chemie Greiz                 0:46:28
 43    1   W35       Bauer, Esther            1973  Zwickauer Windhunde          0:46:32
 44    8   M40       Fiolka, Jörg             1966  München                      0:46:40
 45    9   M30       Brenner, Marco           1979  Crimmitschau                 0:46:46
 46    9   M40       Groß, Heiko              1967  LG Erdgas Südsachsen         0:46:49
 47    8   M45       Feige, Jörg              1964  Skiclub Greiz                0:46:57
 48   10   M40       Kalies, Sven             1969  Werdau                       0:47:20
 49    2   W30       Fink, Corinna            1976  LV Einheit Greiz             0:47:34
 50    9   M45       Schubert, Frank          1961  SV Rot-Weiss Werdau          0:47:58
 51   11   M40       Krause, Heiko            1967  SV Vorwärts Zwickau          0:47:59
 52    6   M HKL     Korol, Michael           1982  Roth & Rau                   0:48:03
 53    7   M HKL     Geidel, Carl             1983  Roth & Rau                   0:48:04
 54   12   M40       Seifert, Bertram         1966  Meerane                      0:48:10
 55    1   W45       Mahl, Ulrike             1963  Bad Elster                   0:48:13
 56    2   M50       Ludwig, Detlef           1957  Neukirchen                   0:48:17
 57   13   M40       Wehner, Steffen          1967  Wilkau-Haßlau                0:48:29
 58    3   M50       Gitter, Frank            1959  Zwickau                      0:48:47
 59    4   M55       Mietke, Dr. Peter        1955  WH Zwickau                   0:48:50
 60    2   W35       Müller, Angela           1972  RC Schloßbike Greiz          0:48:51
 61    6   M35       Hoppe, René              1974  Roth & Rau                   0:48:57
 62    1   M SchB    Rach, Florian            1997  Crimmitschauer Polizei-SV    0:49:23
 63    1   M JgdA    Dibowski, Maik           1991  ETC Crimmitschau             0:49:39
 64   10   M45       Ploch, Detlef            1962  Zwickau                      0:49:45
 65    3   W35       Dressel-Putz, Heike      1975  Plauen                       0:49:53
 66   14   M40       Raack, Tilo              1967  CEV Crimmitschau             0:50:01
 67   11   M45       Hoecker, Peter           1964  Meerane                      0:50:18
 68   15   M40       Langel, Sven             1968  OVB Werdau                   0:50:24
 69   12   M45       Zimmer, Erik             1964  Boxclub Chemnitz             0:50:29
 70   16   M40       Triebert, Michael        1968  Zwönitz                      0:50:35
 71   17   M40       Winkelmann, Andreas      1970  Neukirchen                   0:51:16
 72    4   W35       Katzula, Anna-Katharina  1974  Werdau                       0:51:24
 73   13   M45       Janack, Fred             1962  Werdau                       0:51:35
 74    1   W50       Giegling, Gabriele       1959  LV Einheit Greiz             0:51:41
 75    3   W30       Heymann, Jana            1977  1. FC Weiß-Grün Hirschfeld   0:51:54
 76    4   M50       Müller, Michael          1959  Team Erdinger Alkoholfrei    0:51:56
 77    2   M SchA    Haupt, Jan               1996  Crimmitschauer Polizei-SV    0:52:04
 78    8   M HKL     Koch, Bertram            1982  Reichenbach                  0:52:07
 79    4   W30       Hermann, Beate           1977  Bleck Inn Sportstudio        0:52:27
 80   18   M40       Dütsch, Thomas           1967  Hartmannsdorf                0:52:35
 81   19   M40       Stasch, Jan              1970  Werdau                       0:52:37
 82   14   M45       Reithel, Ingolf          1962  Freizeitläufer Werdau        0:52:38
 83    5   W35       Müller, Nancy            1973  Reitverein Leubnitz          0:52:40
 84    1   W65       Lehmann, Gabriele        1942  ESV Lok Zwickau              0:52:48
 85    1   M JgdB    Möller, Tom              1994  Wolfersdorf                  0:53:15
 86    9   M HKL     Fritz, Matthias          1987  Greiz                        0:53:16
 87    2   W50       Weigel, Ursula           1956  Bärenstein                   0:53:39
 88   20   M40       Genseke, Alexander       1968  Gera                         0:53:48
 89   21   M40       Katzula, Thomas          1970  Auer / Südtirol              0:53:52
 90    7   M35       Weickert, Roger          1973  Crimmitschau                 0:53:59
 91   15   M45       Morwinski, Frenk         1964  ESV Lok Zwickau              0:54:04
 92    5   M50       Pagel, Andreas           1957  LV Leitelshain               0:54:05
 93   22   M40       Hollmann, Holger         1967  VS Meerane                   0:54:06
 94    6   M50       Selzer, Lutz             1956  Werdau                       0:54:12
 95    5   W30       Dietzel, Sandy           1978  SV Traktor Blankenhain       0:54:19
 96   23   M40       Müller, Christoph        1970  Werdau                       0:54:33
 97   24   M40       Böhm, Enrico             1966  Mülsen                       0:54:56
 98   10   M HKL     Jacob, Wolfram           1983  Werdau                       0:55:08
 99    5   M55       Wolf, Reinhard           1953  Crimmitschau                 0:55:24
100    6   W35       Thiemann, Grit           1971  TSG Glauchau                 0:55:29
101    7   W35       Baumgärtel, Katharina    1971  Ski-Club Carlsfeld           0:55:30
102    7   M50       Matthes, Bernd           1959  Werdau                       0:55:40
103    1   M60       Opitz, Joachim           1950  Werdau                       0:55:50
104    6   W30       Pöschl, Franziska        1976  LSV Laurenzia Langenberg     0:55:59
105   25   M40       Riedel, Tino             1969  Lauffreunde Plauen           0:56:04
106    8   M50       Newald, Roland           1957  Crimmitschauer Polizei-SV    0:56:45
107    9   M50       Vogel, Werner            1958  Crimmitschau                 0:57:17
108    8   M35       Galvez Esteban, Diego    1971  Crimmitschau                 0:57:44
109    7   W30       Vielhauer, Madeleine     1978  Crimmitschau                 0:57:46
110    1   W60       Zorn, Hildegard          1950  OTG 1902 Gera                0:57:54
111    9   M35       Werner, Michael          1974  ESV Lok Zwickau              0:58:18
112    8   W30       Belger, Daniela          1979  Mülsen                       0:58:38
113   11   M HKL     Biehl, Dominic           1986  Werdau                       0:58:46
114    9   W30       Hofmann, Manja           1976  Wilkau-Haßlau                0:58:50
115    1   W40       Geithe, Simone           1970  Crimmitschau                 0:58:50
116   10   M35       Männel, Karsten          1973  Zwickau                      0:58:53
117   16   M45       Richter, Jörg            1965  Gera                         0:59:04
118    2   W45       Drechsel, Dr. Sabine     1963  Elsteraner Waldläufer        0:59:23
119    3   W45       Hillmann, Heike          1965  Königswalde                  0:59:42
120   26   M40       Lorenz, Mike             1968  Schlema                      0:59:55
121   17   M45       Streit, Rüdiger          1965  EK Rahmenberg                1:00:36
122   27   M40       Pinkert, Thomas          1969  Zwickau                      1:00:41
123   28   M40       Wunderlich, Andreas      1966  Werdau                       1:00:45
124    1   W SchA    Parentin, Luisa          1995  Sportensemble Chemnitz       1:00:47
125    4   W45       Bäck, Martina            1961  Gera                         1:00:49
126    6   M55       Werner, Bernd            1953  ESV Lok Zwickau              1:00:53
127    2   W HKL     Kölbel, Sina             1983  Altenburg                    1:01:09
128   10   W30       Findeisen, Claudia       1977  Zwickau                      1:01:45
129   10   M30       Teubner, André           1978  Zwickau                      1:01:45
130    3   W HKL     Urban, Carolin           1986  Crimmitschau                 1:01:47
131    2   M JgdB    Vogel, Andrej            1994  Crimmitschau                 1:02:08
132    4   W HKL     Fülle, Susann            1985  SV Sachsen 90 Werdau         1:02:45
133   29   M40       Steinert, Lars           1968  RSV 54 Venusberg             1:02:46
134    2   W40       Parthum-Jäntsch, Uta     1968  SV Sachsen 90 Werdau         1:02:49
135   11   M30       Nier, Marco              1977  SV Sparkasse Zwickau         1:02:56
136    5   W45       Newald, Martina          1961  Crimmitschauer Polizei-SV    1:03:00
137    2   M65       Kurth, Wolfram           1945  Crimmitschau                 1:03:50
138    3   W40       Dütsch, Sina             1969  Hartmannsdorf                1:03:55
139    4   W40       Sachsenweger, Anett      1970  ESV Lok Zwickau              1:04:09
140    8   W35       Frey, Jeannine           1973  Pausa                        1:04:49
141    1   W55       Pöhler, Angelika         1954  Lichtentanne                 1:06:07
142    9   W35       Günther, Carmen          1975  Fünf-Elf-Wächter Club        1:06:52
143    5   W HKL     Stieler, Mandy           1982  SV Sparkasse Zwickau         1:07:07
144    1   M75       Hühn, Eberhard           1935  LV Einheit Greiz             1:08:19
145    5   W40       Wohlfarth, Andrea        1968  Pöhl                         1:08:47
146    6   W45       Hoecker, Heike           1965  Meerane                      1:08:49
147   18   M45       Kraus, Mario             1965  Pöhl                         1:08:50
148    2   W55       Sandner, Christa         1951  Zwickau                      1:09:08
149    1   W75       Kneisel, Ruth            1934  Post-SV Plauen               1:09:48
150    3   M Jun     Wunsch, Stefan           1990  Zwickau                      1:11:54
151    4   M Jun     Runge, Tobias            1990  Zwickau                      1:11:56
152    3   M65       Then, Johann             1945  Mülsen                       1:13:56
153   10   M50       Fenderl, Uwe             1959  Lichtentanne                 1:16:08
154    2   M SchB    Baumann, André           1998  Crimmitschauer Polizei-SV    1:16:14
155    1   M80       Reichert, Hartwig        1926  TSV Germania Werdau          1:36:33