33. Werdauer Waldlauf 2011 - IKK-Fitnesslauf



Pl.   Pl.            Name                     Geb.-                              Laufzeit
      AK    AK                                jahr   SV / Ort
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1   1    AK 2 M    Oettert, Lucas           1998  LV Einheit Greiz             15:17
  2   2    AK 2 M    Elschner, Paul           1999  LV Einheit Greiz             16:50
  3   1    AK 2 W    Herold, Antonia          1997  CEV Crimmitschau             16:55
  4   3    AK 2 M    Neppeßen, Tibor          1998  Werdau                       17:02
  5   1    AK 5 M    Weiske, Dirk             1971  FC Sachsen Steinpleis        17:11
  6   4    AK 2 M    Waldstädt, Tim           1998  SV Hermsdorf                 17:33
  7   5    AK 2 M    Leibelt, Max             1997  RSV Mittweidatal Raschau     17:43
  8   2    AK 2 W    Himmer, Sarah            1997  LV Einheit Greiz             18:10
  9   1    AK 6 M    Meinhardt, Steffen       1964  LV Einheit Greiz             18:28
 10   1    AK 1 M    Baumkötter, Noah         2000  LSV Schmölln                 18:38
 11   2    AK 5 M    Heimer, Stefan           1967  Vogelgesang                  18:45
 12   6    AK 2 M    Holenburg, Tim           1998  Springe                      18:55
 13   2    AK 1 M    Breinl, Daniel           2000  LG Altenburger Land          19:02
 14   7    AK 2 M    Goller, Niclas           1999  LV Einheit Greiz             19:12
 15   1    AK 1 W    Herold, Chiara-Alisa     2000  CEV Crimmitschau             19:18
 16   8    AK 2 M    Weiske, Alexander        1999  FC Sachsen Steinpleis        19:30
 17   3    AK 1 M    Kohlbach, Tim            2000  Rainholdshein                19:38
 18   1    AK 4 W    Brückner, Franziska      1993  Werdau                       19:45
 19   2    AK 1 W    Holenburg, Svenja        2002  Springe                      20:08
 20   1    AK 3 W    Rothmund, Paulina        1996  SV Motor Meerane             20:12
 21   4    AK 1 M    Waldstädt, Nick          2000  SV Hermsdorf                 20:14
 22   5    AK 1 M    Zehmisch, David          2002  SG Neukirchen                20:20
 23   9    AK 2 M    Böhm, Pascal             1999  SV 1861 Ortmannsdorf         20:24
 24   3    AK 2 W    Geist, Vanessa           1997  LV Einheit Greiz             20:33
 25   6    AK 1 M    Lang, Mourice            2001  CPV Crimmitschau             20:53
 26   1    AK 5 W    Oettert, Manja           1975  LV Einheit Greiz             20:57
 27   2    AK 4 W    Blümel, Nicole           1983  Reinsdorf                    21:23
 28   3    AK 1 W    Klug, Kira               2000  Treuener LV                  21:26
 29   7    AK 1 M    Weiske, Tobias           2000  FC Sachsen Steinpleis        21:37
 30   4    AK 1 W    Mädler, Mirka            2000  LG Vogtland                  21:45
 31   2    AK 5 W    Schmidt, Daniela         1976  Schneeberg                   21:50
 32   1    AK 4 M    Mühlen, Thomas           1981  Fraureuth                    21:52
 33   3    AK 5 W    Brückner, Annett         1968  Werdau                       21:53
 34   2    AK 3 W    Koller, Sophia           1996  LV Einheit Greiz             21:56
 35   3    AK 3 W    Newald, Lisa             1994  Crimmitschau                 21:57
 36   4    AK 5 W    König, Ines              1974  Lauter                       21:59
 37   3    AK 4 W    Brückner, Isabel         1983  Zwickau                      23:30
 37   3    AK 5 M    Rabe, Jens               1971  Reinsdorf                    23:30
 39   8    AK 1 M    Ruderisch, Marc          2002  Werdau                       24:10
 40   4    AK 5 M    Haffner, Karsten         1971  Werdau                       24:12
 41   4    AK 4 W    Böhm, Anke               1977  SV 1861 Ortmannsdorf         24:46
 42   4    AK 3 W    Kärsten, Luisa           1996  LV Einheit Greiz             25:00
 43   1    AK 6 W    Franke, Martina          1959  AC Werdau                    26:05
 44   5    AK 1 W    Jadasch, Laura           2002  Werdau                       26:27
 45   5    AK 5 M    Jadasch, Wolfram         1969  Werdau                       26:28
 46   9    AK 1 M    Bungu, Florian           2000  Kinderarche Crimmitschau     27:54
 46  10    AK 2 M    Bungu, Selim             1997  Kinderarche Crimmitschau     27:54
 46   9    AK 1 M    Thoss, John              2002  Kinderarche Crimmitschau     27:54
 49   5    AK 4 W    Ruderisch, Marie         1993  Werdau                       28:10
 50   5    AK 5 W    Ruderisch, Mandy         1972  Werdau                       28:11
 51  11    AK 2 M    Heckel, Michel           1997  Kinderarche Crimmitschau     32:21
 51   6    AK 4 W    Wiedehold, Jane          1993  Kinderarche Crimmitschau     32:21
 53  12    AK 2 M    Kargol, Andy             1998  Kinderarche Crimmitschau     35:39


  AK 1: 9-11 Jahre, AK 2: 12-14 Jahre, AK 3: 15-17 Jahre, AK 4: 18-34 Jahre, AK 5: 35-44 Jahre, AK 6: ab 45 Jahre