34. Werdauer Waldlauf 2012 - IKK-Fitnesslauf



Pl.  St.                                                          Geb.-     Pl.
ges. Nr. N a m e                     SV / Ort                     jahr  AK  AK  Zeit
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  66  Mädler, Thomas              LG Vogtland                  1971  A5M  1  15:27
  2  47  Sünderhauf, Daniel          Sportsocken Langenbernsdorf  1974  A5M  2  15:34
  3  36  Kaiser, Jona                Bäckerei Kunze               1986  A4M  1  16:09
  4  30  Weigel, Rene                LG Vogtland                  1967  A6M  1  16:26
  5  23  Fiebig, Olaf                Albernau                     1964  A6M  2  16:33
  6  34  Kurze, Daniel               Bäckerei Kunze               1977  A5M  3  16:37
  7  70  Berger, Andreas             Fast-Zweirad-Haus E.V.       1969  A5M  4  16:46
  8  22  Rose, Mike                  Greiz                        1967  A6M  3  16:49
  9  67  Bauer, Axel                 Fraureuth                    1994  A4M  2  16:58
 10  35  Modes, Dirk                 Bäckerei Kunze               1976  A5M  5  17:02
 11  25  Waldstädt, Tim              SV Hermsdorf                 1998  A2M  1  17:24
 12  17  Elscher, Paul               LV Einheit Greiz             1999  A2M  2  17:40
 13  11  Himmer, Sarah               LV Einheit Greiz             1997  A3W  1  18:34
 13  19  Waltz, Martin               LV Einheit Greiz             1997  A3M  1  18:34
 15  60  Nürnberger, Saskia          VSG Rodewisch                2002  A1W  1  19:14
 16  82  Kohlbach, Tim               Reinholdshain                2000  A2M  3  19:15
 17  18  Goller, Niclas              LV Einheit Greiz             1999  A2M  4  19:30
 18  26  Waldstädt, Nick             SV Hermsdorf                 2000  A2M  5  19:34
 19  51  Haffner, Karsten            Leubnitz                     1971  A5M  6  19:45
 20  78  Sklarek, Niklas             Polizei-SV Crimmitschau      2002  A1M  1  19:46
 21   8  Oettert, Lilli              LV Einheit Greiz             2002  A1W  2  19:49
 22  80  Haupt, Erik                 Polizei-SV Crimmitschau      1968  A5M  7  19:58
 23  20  Talovic, Jasko              LV Einheit Greiz             1997  A3M  2  20:05
 24  28  Bätz, Sebastian             Werdau                       1977  A5M  8  20:06
 25  16  Schneider, Hannes           LV Einheit Greiz             2000  A2M  6  20:20
 26  69  Bauer, Jan                  Fraureuth                    1996  A3M  3  20:48
 27  32  Brückner, Franziska         Werdau                       1993  A4W  1  21:01
 28  15  Oettert, Manja              LV Einheit Greiz             1975  A5W  1  21:19
 29   9  Herrmann, Lea               LV Einheit Greiz             2001  A1W  3  21:40
 29  59  Steinke, Monique            LV Greiz                     2000  A2W  1  21:40
 31  29  Bätz, Theo                  Werdau                       2002  A1M  2  21:45
 32  13  Kärsten, Luisa              LV Einheit Greiz             1996  A3W  2  22:00
 33  40  Bungu, Selim                Kinderarche Crimmitschau     1997  A3M  4  22:02
 34  41  Thoss, John                 Kinderarche Crimmitschau     2002  A1M  3  22:03
 35  12  Geist, Vanessa              LV Einheit Greiz             1997  A3W  3  22:11
 36  57  Horn, Lilly                 SV Rot-Weiss Werdau          2001  A1W  4  22:15
 37   3  König, Alexander            Lauter                       2003  A1M  4  22:16
 38   5  König, Jens                 Lauter                       1968  A5M  9  22:17
 39  24  Fiebig, Gabi                Albernau                     1964  A6W  1  22:26
 40  31  Brückner, Annett            Werdau                       1968  A5W  2  22:30
 41  68  Bauer, Uwe                  Fraureuth                    1966  A6M  4  22:32
 42  53  Ruderisch, Marc             Leubnitz                     2002  A1M  5  22:38
 43  61  Geist, Manuela              LV Einheit Greiz             1970  A5W  3  22:53
 43   4  König, Ines                 Lauter                       1974  A5W  3  22:53
 45  48  Kastner, Jens               SV Rot-Weiss Werdau          1965  A6M  5  23:05
 46  44  Trinks, Erik                Werdau                       2002  A1M  6  23:20
 47  77  Mädler, Andrea              LG Vogtland                  1972  A5W  5  23:25
 48  33  Voigt, Marco                Bäckerei Kunze               1971  A5M 10  23:31
 49  45  Trinks, Torsten             Werdau                       1975  A5M 11  23:47
 50  27  Morgner, Mandy              Werdau                       1970  A5W  6  24:03
 51  71  Teumer, Lina                Crimmitschau                 2000  A2W  2  24:06
 52  72  Teumer, Thoralf             Crimmitschau                 2002  A1M  7  24:18
 53  52  Ruderisch, Mandy            Leubnitz                     1972  A5W  7  24:22
 54  81  Beleger, Daniela            Mülsen                       1979  A4W  2  24:36
 55  50  Kastner, Lucie              SV Sachsen 90 Werdau         1999  A2W  3  24:48
 56  49  Kastner, Ines               SV Rot-Weiss Werdau          1969  A5W  8  24:49
 57  62  Teichmann, Nadine           Werdau                       1988  A4W  3  24:55
 58  64  Narl, Thomas                VSG Westsachsen              1982  A4M  3  24:56
 59  63  Aurich, Silke               Werdau                       1983  A4W  4  24:57
 60  42  Schütze, Melanie            Kinderarche Crimmitschau     1994  A4W  5  24:58
 61  39  Bungu, Florian              Kinderarche Crimmitschau     2000  A2M  7  25:04
 62  43  Buschbeck, Anke             Kinderarche Crimmitschau     1970  A5W  9  25:05
 63  65  Geithner, Katrin            Lichtenstein                 1980  A4W  6  27:54
 64  83  Franke, Martina             AC Werdau                    1959  A6W  2  28:10
 65  58  Schmidt, Egor               Werdau                       1942  A6M  6  28:49
 66  74  Knauer, Linda               Polizei-SV Crimmitschau      2001  A1W  5  29:01
 67  38  Bunga, Semia                Kinderarche Crimmitschau     1999  A2W  4  32:20
 68  75  Unger, Babett               Polizei-SV Crimmitschau      2002  A1W  6  32:34
 69  76  Knauer, Domenic             Polizei-SV Crimmitschau      2003  A1M  8  33:00
 70  73  Leibelt, Vivien             Polizei-SV Crimmitschau      2002  A1W  7  33:01


A1: 9-11 Jahre, A2: 12-14 Jahre, A3: 15-17 Jahre, A4: 18-34 Jahre, A5: 35-44 Jahre, A6: ab 45 Jahre