4. Werdauer Silvesterlauf 2007



Platz  Platz                             
Total  Kat.   AKl      N a m e                S V / O r t                   Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
   1     1    M30      Zander, Holger         SG Spergau                    0:43:22
   2     1    M35      Thiele, Sven           RC Schloßbike Greiz           0:45:30
   3     2    M35      Gumbrecht, Tilo        TSG Glauchau                  0:45:46
   4     1    M40      Körner, Mike           FSG Chemnitz                  0:46:44
   5     1    M JgdB   Richter, Tom           SC Riesa                      0:47:42
   6     1    M HKL    Hempel, Steve          Zwickau                       0:48:47
   7     3    M35      Schultheß, Torsten     Plauen                        0:48:55
   8     2    M40      Seifert, Steffen       SV Sparkasse Zwickau          0:49:22
   9     2    M HKL    Willer, Matthias       DLRG Zwickau                  0:49:45
  10     3    M40      Grünelt, Heiko         RC Gera                       0:50:07
  11     4    M40      Händel, Stefan         ESV Lok Zwickau               0:50:33
  12     4    M35      Illgen, Rene           Mannichswalde                 0:51:18
  13     3    M HKL    Hamann, Thomas         SV Sachsen 90 Werdau          0:51:50
  14     4    M HKL    Kleindienst, Uwe       St. Egidien                   0:52:01
  15     2    M JgdB   Karl, Christian        SV Sachsen 90 Werdau          0:52:11
  16     1    M45      Ludwig, Erik           LG Vogtland                   0:52:17
  17     3    M JgdB   Böhnisch, Dominique    LV Einheit Greiz              0:52:49
  18     5    M HKL    Beyer, Norman          Geithain                      0:53:21
  19     1    M JgdA   Zabel, Patrick         RC Schloßbike Greiz           0:53:26
  20     5    M35      Lützow, Volker         Reinsdorf                     0:53:40
  21     1    W40      Weißmann, Cordula      ESV Lok Zwickau               0:53:42
  22     1    M55      Voss, Peter            Biker Greiz                   0:53:52
  23     6    M35      Rothmund, Holger       Meerane                       0:54:06
  24     2    W40      Bauer, Katrin          RC Schloßbike Greiz           0:54:07
  25     1    M50      Förster, Frank         SV Rot-Weiss Werdau           0:54:18
  26     7    M35      Neise, Mario           SV Rot-Weiss Werdau           0:54:34
  27     2    M55      Bauch, Roland          LG Vogtland                   0:54:40
  28     6    M HKL    Michael, Rene          WSG Lichtenstein              0:54:54
  29     5    M40      Leonhardt, Jens        Zwickau                       0:55:11
  30     1    W35      Wienhold, Claudia      LV Olympia Kirchberg          0:55:38
  31     1    M60      Fiedler, Reinhard      Hainberger SV Greiz           0:56:10
  32     3    W40      Milek, Sylke           LG Vogtland                   0:56:17
  33     2    M30      Lützow, Henrik         Zwickau                       0:56:33
  34     7    M HKL    Riedel, Torsten        Bernau                        0:56:38
  35     2    M60      Schneider, Frank       LV Einheit Greiz              0:56:41
  36     2    M45      Beyse, Uwe             Zwickau                       0:56:58
  37     3    M60      Kraft, Volker          Lok Zwickau                   0:57:10
  38     1    W45      Giegling, Gabriele     LV Einheit Greiz              0:57:38
  39     3    M55      Spengler, Michael      Mohlsdorf                     0:57:45
  40     6    M40      Keilberg, Olaf         Cardio-Fitness-Center Zwickau 0:57:48
  41     8    M35      Beyse, Knut            Zwickau                       0:57:50
  42     3    M30      Gruna, Steffen         LG Fraureuth                  0:58:07
  43     2    M50      Gwisdorf, Waldemar     Crimmitschau                  0:58:33
  44     4    M JgdB   Nürnberger, Marcus     AC 1897 Werdau                0:58:36
  45     7    M40      Seifert, Bertram       Zwickau                       0:58:37
  46     8    M HKL    Czarnecki, Stefan      SV Sparkasse Zwickau          0:58:38
  47     8    M40      Grünert, Mario         Chemnitz                      0:58:54
  48     9    M40      Buchta, Andreas        Crimmitschau                  0:59:20
  49    10    M40      Schubert, Uwe          Herbstlaufgruppe Glauchau     1:00:00
  50     1    M SchA   Schönfeld, Patrick     SSV Seelingstädt Rückersdorf  1:00:15
  51     9    M35      Kalies, Sven           Werdau                        1:00:50
  52     4    W40      Karl, Elke             Werdau                        1:00:51
  53     1    W50      Zillmann, Ute          LG Vogtland                   1:00:52
  54    11    M40      Herberger, Thomas      TSV Lichtentanne              1:00:53
  55     4    M55      Nöller, Otto           SG Naitschau                  1:00:54
  56     2    W35      Voigt, Katrin          CEV Crimmitschau              1:02:14
  57    10    M35      Reinhold, Marko        SV Mannichswalde              1:02:36
  58     5    M55      Hammacher, Bernd       Zwickau                       1:03:18
  59     3    M45      Gründig, Steffen       ESV Lok Zwickau               1:03:50
  60     5    W40      Klausnitzer, Angela    Berga                         1:04:34
  61     9    M HKL    Schulze, Christian     LG Fraureuth                  1:04:35
  62     4    M45      Reinhold, Lutz         SV Zwickau 04                 1:04:50
  63     3    W35      Biedermann, Silke      Meerane                       1:05:05
  64     2    W45      Herold, Andrea         SV Rot-Weiss Werdau           1:05:22
  65     4    W35      Schweitzer, Daniela    Langhessen                    1:05:28
  66    11    M35      Schönfeld, Marko       SSV Seelingstädt Rückersdorf  1:05:31
  67     5    W35      Oertel, Colette        SG Braunichswalde             1:05:44
  68     6    W35      Müller, Angela         RC Schloßbike Greiz           1:05:58
  69     6    W40      Vogel, Anke            DLRG Zwickau                  1:06:16
  70    12    M35      Schiek, Lars           Zwickau                       1:06:42
  71     4    M30      Schneider, Silvio      Waldenburg                    1:06:50
  72     5    M45      Sundt, Bertoldt        Cardio-Fitness-Zwickau        1:06:55
  73     1    M65      Horn, Winfried         SV Rot-Weiss Werdau           1:06:59
  74     2    M JgdA   Nürnberger, Tobias     AC 1897 Werdau                1:07:18
  75     5    M30      Wystup, Johannes       SV Zwickau 04                 1:07:53
  76     6    M55      Rodig, Lothar          Fliegende-Sachsen             1:07:54
  77    10    M HKL    Schneider, Tobias      Fraureuth                     1:07:57
  78     7    W35      Sachse, Giesela        JSV Werdau                    1:08:21
  79    12    M40      Gaugenrieder, Lutz     Laufteam Jocketa              1:08:45
  80     6    M45      Bauch, Armin           Langenreinsdorf               1:09:25
  81     3    M50      Risse, Torsten         Systemhaus Team               1:10:05
  82     7    W40      Schiebe, Bettina       Zwickau                       1:10:16
  83     7    M55      Beyer, Hans-Jürgen     Geithain OVB                  1:11:38
  84     4    M60      John, Karl-Heinz       SV Rot-Weiss Werdau           1:12:18
  85    11    M HKL    Wutzler, Carsten       Werdau                        1:13:10
  86    12    W HKL    Neubert, Jacqueline    Waldenburg                    1:13:29
  87     4    M50      Zillmann, Peter        TSV Mylau                     1:13:45
  88     1    W60      Horn, Gisela           SV Rot-Weiss Werdau           1:17:04
  89     2    W50      Jarosch, Freia         Crimmitschau                  1:18:51
  90     1    M70      Hühn, Eberhard         LV Einheit Greiz              1:21:43
  91     7    M45      Fenderl, Uwe           Lichtentanne                  1:24:32
  92     5    M60      Then, Johann           Mülsen                        1:25:31
  93     8    W40      Junghanns, Brit        Schmölln                      1:27:55
  94     9    W40      Becker, Haik           Schmölln                      1:27:59


Die Sportfreunde Förster, Frank und Neise, Mario wurden beim Zieleinlauf nicht erfaßt 
und wurden nach Rücksprache in die Ergebnisliste eingearbeitet.