5. Werdauer Silvesterlauf 2008



Platz  Platz                             
Total  Kat.   AKl      N a m e                S V / O r t                   Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
   1     1    M40      Drechsler, Thomas      RC Schloßbike Greiz           0:45:00
   2     2    M40      Thiele, Sven           RC Schloßbike Greiz           0:45:22
   3     3    M40      Körner, Mike           FSG Chemnitz                  0:46:19
   4     1    M HKL    Müller, Dirk           Sachsen 90 Werdau             0:46:32
   5     2    M HKL    Zetzsche, Marco        Seelingstädt                  0:47:18
   6     1    M30      Willer, Matthias       DLRG Zwickau                  0:47:20
   7     1    M Jun    Rödel, Ben             RC Schloßbike Greiz           0:47:55
   8     4    M40      Voigt, Thomas          TSG Glauchau                  0:48:06
   9     3    M HKL    Hempel, Steve          Zwickau                       0:48:07
  10     2    M30      Beier, Rico            VFL Bückeburg                 0:48:47
  11     2    M Jun    Böhnisch, Dominique    RC Schloßbike Greiz           0:48:48
  12     1    M50      Schlenzig, Stephan     SV Vorwärts Zwickau           0:48:50
  13     1    M35      Poitschke, Enrico      Hermsdorf                     0:48:52
  14     1    M45      Weinhold, Bernd        RC Schloßbike Greiz           0:49:16
  15     5    M40      Seifert, Steffen       SV Sparkasse Zwickau          0:49:22
  16     2    M35      Jakob, Thomas          Wolfsburg                     0:49:48
  17     4    M HKL    Armoneit, Ingo         Lauterbach                    0:49:50
  18     3    M35      Kairies, Andreas       RC Scloßbike Greiz            0:50:00
  19     4    M35      Bardhuhn, Alexander    Kleinmachnower Laufclub       0:50:04
  20     5    M35      Heberlein, Mike        SC Markneukirchen             0:50:33
  21     6    M35      Petermann, Rene        TSG - Glauchau                0:50:42
  22     3    M30      Michael, Rene          Sportfreunde Zwickau          0:51:20
  23     5    M HKL    Beyer, Norman          Geithain                      0:51:52
  24     6    M40      Weigel, Rene           LG Vogtland                   0:52:00
  25     7    M35      Lützow, Volker         Reinsdorf                     0:52:40
  26     7    M40      Riemer, Ingo           Zwickau                       0:52:48
  27     8    M40      Goldacker, Dirk        SSV Blau Weiß Gersdorf        0:53:15
  28     8    M35      Rothmund, Holger       Meerane                       0:53:28
  29     6    M HKL    Czarnecki, Stefan      SV Sparkasse Zwickau          0:53:40
  30     9    M35      Beyse, Knut            SG Falkenstein                0:53:43
  31     4    M30      Lützow, Henrik         Zwickau                       0:53:50
  32     5    M30      Armoneit, Frank        VS Lauterbach                 0:53:51
  33     2    M45      Strauß, Jens           Langenhessen                  0:54:11
  34     9    M40      Kubb, Bernd            Meerane                       0:54:40
  35    10    M40      Leonhardt, Jens        DLRG Zwickau                  0:54:50
  36     1    W40      Bauer, Katrin          RC Schloßbike Greiz           0:54:56
  37    10    M35      Schulz, Sven           Hermsdorf                     0:54:57
  38     1    W45      Weißmann, Cordula      ESV Lok Zwickau               0:55:05
  39     7    M HKL    Ziehm, David           Fraureuth                     0:55:19
  40     6    M30      Redlich, Marcel        Lichtenstein                  0:55:20
  41     8    M HKL    Sickert, Andreas       CSV Planitz                   0:55:40
  42    11    M35      Sachs, Rene            RC Schloßbike Greiz           0:55:43
  43    11    M40      Richter, Rolf          Schneeberg                    0:55:45
  44    12    M40      Walther, Steffen       CEV Crimmitschau              0:56:03
  45     3    M45      Beyse, Uwe             SV Zwickau 04                 0:56:08
  46     3    M Jun    Schönfeld, Patrick     SSV Braunrichswalde           0:56:14
  47    13    M40      Dorn, Dr. Karsten      Volkssport Greiz              0:56:18
  48     2    W40      Wienhold, Claudia      LV Olympia Kirchberg          0:56:20
  49     1    M55      Bauch, Roland          LG Vogtland                   0:56:27
  50    14    M40      Schubert, Uwe          SG Motor Thurm                0:56:30
  51     2    M50      Werner, Stephan        LG Vogtland                   0:56:40
  52    12    M35      Scheffler, Thomas      Zwickau                       0:56:43
  53     1    M60      Kraft, Volker          ESV Lok Zwickau               0:56:49
  54     3    W40      Milek, Sylke           LG Vogtland                   0:56:55
  55    15    M40      Seifert, Bertram       Meerane                       0:57:03
  56    13    M35      Kalies, Sven           Werdau                        0:57:30
  57     7    M30      Schreiner, Norbert     Wildenfels                    0:57:35
  58     2    M55      Spengler, Michael      Reudnitz                      0:57:36
  59     3    M50      Werner, Wolfgang       Fraureuther Laufopas          0:58:01
  60    14    M35      Peters, Ralf           LV Einheit Greiz              0:58:35
  61     8    M30      Langer, Enrico         SG Trünzig 44 - 04            0:58:52
  62     4    W40      Barduhn, Kristin-Sylvia Kleinmachnow                 0:59:30
  63    16    M40      Zimmer, Erik           Boxclub Chemnitz              0:59:40
  64     9    M30      Müller, Thomas         Zwickau                       0:59:41
  65     4    M Jun    Hanke, Christian       CSV Planitz                   0:59:45
  66     5    W40      Karl, Elke             SV Sachsen 90                 1:00:05
  67     2    W45      Giegling, Gabriele     LV Einheit Greiz              1:00:46
  68    15    M35      Moberg, Matt           San Francisco                 1:01:27
  69    17    M40      Grünert, Mario         Chemnitz                      1:01:40
  70    18    M40      Heusche, Silvio        Limbach-Oberfrohna            1:01:58
  71     1    W35      Lorenz, Bianka         SSV Blau Weiß Gersdorf        1:01:59
  72     4    M45      Wolf, Stefan           Post Crimmitschau             1:02:08
  73    19    M40      Held, Andreas          Zwickau                       1:02:10
  74    20    M40      Hanke, Ralph           Gospersgrün                   1:02:20
  75    16    M35      Ebert, Ronny           Zwickau                       1:02:40
  76    21    M40      Vogel, Andreas         Zwickau                       1:02:43
  77     2    W35      Müller, Angela         RC Schloßbike Greiz           1:02:48
  78     3    W35      Sachs, Ulrike          RC Schloßbike Greiz           1:02:50
  79     1    M65      Horn, Winfried         SV Rot-Weiss Werdau           1:02:57
  80     2    M60      Trochold, Heinz        Mylau                         1:03:13
  81     5    M45      Wagner, Ralf           Zwickau                       1:03:20
  82     6    M45      Sundt, Berthold        Cardio Fitness Zwickau        1:03:25
  83    22    M40      Haubold, Ulrich        SV Lauterbach                 1:03:28
  84    23    M40      Appel, Thomas          Neumark                       1:03:32
  85     1    W Jun    Leonhardt, Carolin     DLRG Zwickau                  1:03:35
  86     3    M55      Wartenberg, Dr.H.-Olaf Elsterberg                    1:04:02
  87    24    M40      Ebert, Jens            Ebersbrunn                    1:04:13
  88    17    M35      Proske, Jan            Geithain                      1:04:17
  89     3    M60      Schneider, Jürgen      LG Vogtland                   1:04:28
  90    18    M35      König, Kai             LG Hartenstein                1:04:43
  91    25    M40      Liebel, Malte          Fraureuth                     1:04:53
  92     4    M55      Hass, Jürgen           Bau-Hass                      1:05:11
  93     5    M55      Hammacher, Bernd       Zwickau                       1:05:30
  94     1    W50      Herold, Andrea         SV Rot-Weiss Werdau           1:05:43
  95     5    M Jun    Leonhardt, Christian   DLRG Zwickau                  1:06:18
  96     2    W Jun    Geithe, Annika         CPV Crimmitschau              1:06:28
  97     4    W35      Salamann, Constanze    Freizeitläufer                1:06:30
  98    26    M40      Münch, Mike            Zwickau                       1:06:33
  99     6    W40      Zeidler, Sybille       Meerane                       1:07:10
 100    27    M40      Thieme, Günter         TSG Glauchau                  1:07:12
 101     6    M55      Spengler, Michael      Mohlsdorf                     1:07:15
 102    19    M35      Gruhn, Marko           Zwickau                       1:08:36
 103    20    M35      Schiek, Lars           Zwickau                       1:09:50
 104     7    M55      Beyer, Hans-Jürgen     Geithain                      1:10:10
 105    21    M35      Dutsch, Mario          Zwickau                       1:10:15
 106     5    W35      John, Evelyn           Bleck In Sportstudio          1:10:35
 107     4    M50      Selzer, Lutz           Werdau                        1:11:07
 108     6    W35      Richter, Daniela       Crimmtschau                   1:11:30
 109     7    W35      Dörge, Doreen          Crimmitschau                  1:11:32
 110     8    W35      Werler, Silvia         Crimmitschau                  1:11:34
 111     3    W45      Bäck, Martina          Gera                          1:11:36
 112     9    W35      Riemer, Katja          Werdau                        1:12:14
 113     7    W40      Scheithauer, Bärbel    Kampfkunstzentrum Zwickau     1:14:46
 114    28    M40      Scheithauer, Stephan   Zwickau                       1:14:47
 115    22    M35      Fuchs, Marco           Zwickau                       1:15:28
 116     7    M45      Fuß, Michael           Plauen                        1:16:42
 117     8    W40      Poley, Katja           Zwickau                       1:17:45
 118     1    W60      Keller, Helga          SV Rot-Weiss Werdau           1:20:12
 119     4    M60      Then, Johann           Mülsen                        1:29:33