5. Werdauer Silvesterlauf 2008 - Wandern / Walking / Jogging


         Ergebnisse Jogging

                            Geb.-                               
Pl.  Name                   jahr   SV / Ort             Laufzeit
----------------------------------------------------------------
 1   Reisemann, Jens        72     SV Schmölln 1913     0:28:49
 2   Fleischmann, Wolfgang  49     RC Schloßbike Greiz  0:35:31
 3   Schramm, Thomas        67     FSV Bau Weischlitz   0:36:04
 4   Belger, Daniela        79     Muelsen OT Micheln   0:40:29
 5   Kleindienst, Ellen     83     Saarbrücken          0:41:05
 6   Kleindienst, Uwe       82     St. Egidien          0:41:06
 7   Teumer, Ralph          72     Crimmitschau         0:41:15
 8   Große, Sylvia          71     Crimmitschau         0:41:16
 9   Jenett, Daniel         79     Mülsen OT Niclas     0:43:10
10   Lorenz, Jenny          94     Motor Meerane        0:43:27
11   Rothmund, Pauline      96     Motor Meerane        0:44:09
12   Nürnberger, Lydia      95     AC 1897 Werdau       0:44:17
13   Nürnberger, Mathias    96     AC 1897 Werdau       0:44:28
14   Wamser, Rolf           40     LG Pirk              0:46:43
15   Langel, Sven           68     OVB Werdau           0:48:01
16   Hühn, Eberhard         35     LV Einheit Greiz     0:48:42
17   Nürnberger, Anne       99     AC 1897 Werdau       0:49:15


        Ergebnisse Walking / Nordic Walking

                            Geb.-                               
Pl.  Name                   jahr   SV / Ort                Laufzeit
-------------------------------------------------------------------
 1   Ziller, Jürgen         42     Magdeburg               0:41:35								
 2   Jadasch, Wolfram       69     Werdau                  0:48:00								
 3   Giegling, Alfred       54     LV Einheit Greiz        0:48:32								
 4   Hammer, Michael        57     Böhlen                  0:48:36								
 5   Denner, Hans-Dieter    52     LG Vogtland RC          0:49:22								
 6   Thalmann, Klaudia      78     Kornwestheim            0:51:14								
 7   Fischer, Hermann       53     Team Erdinger           0:53:59								
 8   Morchner, Werner       41     LG Vogtland RC          0:54:08								
 9   Haß, Gisela            54     Bau-Haß Hohenstein      0:54:30								
10   Pintl, Gerhard         34     Altenburg               0:55:24								
11   Then, Peter            65     Altenburg               0:55:25								
12   Forbriger, Martina     57     LV Einheit Greiz        0:57:19								
13   Schulze, Bodo          62     Werdau                  0:57:47								
14   Vogel, Silke           66     Werdau                  0:58:22								
15   Jubelt, Petra          69     SG Reuth                0:59:36								
16   Böttcher, Silvia       63     Fraureuth               0:59:37								
17   Schaarschmidt, Ulrike  54     SG Reuth                0:59:37								
18   Appel, Gundula         69     Neumark                 0:59:38								
19   Vogel, Siegfried       53     Werdau                  0:59:38								
20   Kaiser, Theres         97     MHC Zwickauer Land      1:07:55								
21   Napierala, Sophie      97     MHC Zwickauer Land      1:07:55								
22   Meier, Jennifer        96     MHC Zwickauer Land      1:07:56								
23   Sedlak, Laura-Ann      96     MHC Zwickauer Land      1:07:56								
24   Wibbelt, Lisa          95     MHC Zwickauer Land      1:07:56								
25   Tyll, Annika           00     MHC Zwickauer Land      1:08:46								
26   Schlegel, Wilfried     48     Werdau                  1:08:57								
27   Teumer, Lina           00     MHC Zwickauer Land      1:09:13								
28   Schuschies, Antje      97     MHC Zwickauer Land      1:09:15								
29   Blasche, Franziska     96     MHC Zwickauer Land      1:09:15								
30   Dittrich, Stephanie    95     MHC Zwickauer Land      1:09:15								
31   Boas, Mary-Ann         96     MHC Zwickauer Land      1:09:35								
32   Beisert, Denise        98     MHC Zwickauer Land      1:09:35
33   Hinze, Antje           65     Running Man Crimm.      1:09:36
34   Hinze, Jörn            63     Running Man Crimm.      1:09:50
35   Schuschies, Jacqueline 64     MHC Zwickauer Land      1:23:14
36   Kaiser, Niclas         04     MHC Zwickauer Land      1:23:14
37   Kaiser, Silke          70     MHC Zwickauer Land      1:23:14


        Ergebnisse Wandern

                            Geb.-                               
Pl.  Name                   jahr   SV / Ort             Laufzeit
----------------------------------------------------------------
 1   Gräßler, Georg         49     DAV Plauen           0:59:16
 2   Trinkies, Erhard       40     AC 1897 Werdau       0:59:19
 3   Richter, Conny         96     SV Vorwärts Zwickau  1:04:34
 4   Richter, Andrea        64     Zwickau              1:04:37
 5   Richter, Bernd         63     Zwickau              1:04:38
 6   Teumer, Ines           71     Crimmitschau         1:09:12
 7   Pasold, Lukas          01     Crimmitschau         1:09:12
 8   Schwekendieck, Monika  50     Rennsteiglaufverein  1:26:00
 9   Neuhaus, Brigitte      55     Rennsteiglaufverein  1:26:00
10   Rausch, Heinz-Dieter   35     Gera                 1:30:02