6. Werdauer Silvesterlauf 2009 - 12km-Lauf



Platz  Platz                             
Total  Kat.   AKl      N a m e                S V / O r t                    Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
   1     1    M35      Zander, Holger         LB Schwarzenberg               0:43:47
   2     1    M JgdA   Richter, Tom           SC Riesa                       0:44:20
   3     2    M JgdA   Liebelt, Markus        SV Zwickau 04                  0:45:15
   4     1    M40      Thiele, Sven           RC Schloßbike Greiz            0:45:34
   5     1    M HKL    Zetzsche, Marco        Seelingstädt                   0:46:43
   6     2    M40      Körner, Mike           FSG Chemnitz                   0:47:20
   7     2    M HKL    Albert, Denny          SV Sachsen 90 Werdau           0:47:26
   8     2    M35      Sandner, Thomas        VSC Klingenthal                0:47:57
   9     3    M35      Oelsner, Heiko         LG Vogtland                    0:48:55
   9     3    M40      Voigt, Thomas          TSG Glauchau                   0:48:55
  11     4    M40      Seifert, Steffen       SV Sparkasse Zwickau           0:49:25
  12     4    M35      Petermann, Rene        TSG Glauchau                   0:49:30
  13     3    M HKL    Hempel, Steve          Zwickau                        0:49:31
  14     1    M50      Schlenzig, Stephan     Vorwärts Zwickau               0:49:40
  15     4    M HKL    Armoneit, Ingo         Lauterbach                     0:49:41
  16     1    M45      Urban, Andreas         Volksport-Röthenbach           0:50:08
  17     5    M35      Lützow, Volker         Reinsdorf                      0:51:00
  18     1    W HKL    Lorenz, Madeleine      TSV Buchholz                   0:51:44
  19     2    M45      Schaller, Armin        VS Plauen                      0:51:50
  20     5    M40      Händel, Stefan         ESV Lok Zwickau                0:51:52
  21     3    M45      Irmscher, Jens         Werdau                         0:53:03
  22     5    M HKL    Lehrbast, Dirk         SV Sachsen 90 Werdau           0:53:46
  23     6    M35      Kunze, Gunar           SV Lok Niederlungwitz          0:53:51
  24     1    M30      Präßler, Mathias       Seelingstädt                   0:53:54
  25     6    M40      Goldacker, Dirk        SV Vorwärts Zwickau            0:54:02
  26     1    M JgdB   Schönfeld, Patrick     SSV Seelingstädt               0:54:07
  27     7    M40      Kubb, Bernd            Meerane                        0:54:18
  28     7    M35      Dressel, Thomas        Plauen                         0:54:37
  29     6    M HKL    Simon, Rick            SV Sachsen 90 Werdau           0:55:02
  30     8    M35      Gruhn, Marco           Zwickau                        0:55:07
  31     8    M40      Leonhardt, Jens        DLRG Zwickau                   0:55:17
  32     7    M HKL    Gläßer, Thomas         SV Sachsen 90 Werdau           0:55:30
  33     9    M40      Thieme, Günter         TSG Glauchau                   0:55:35
  34     2    M30      Armoneit, Frank        Lauterbach                     0:55:55
  35     1    M Jun    Beiler, Hendrik        Greiz                          0:56:14
  36     1    M65      Schaufuß, Dieter       ESV Lok Zwickau                0:56:19
  37     2    M Jun    Rödel, Ben             RC Schlossbike Greiz           0:56:20
  38     3    M JgdA   Tittmann, Oswin        FH Jena                        0:56:29
  39     1    W45      Weißmann, Cordula      ESV Lok Zwickau                0:56:34
  40     9    M35      Shug, Danny            SV Sachsen 90 Werdau           0:56:45
  41     4    M45      Beiler, Michael        Greiz                          0:57:08
  42     5    M45      Liebelt, Udo           SV Zwickau 04                  0:57:17
  43    10    M40      Walther, Steffen       CEV Crimmitschau               0:57:30
  44     6    M45      Beyse, Uwe             SV Zwickau 04                  0:57:50
  44    11    M40      Schiwig, Rene          SV 04 Zwickau                  0:57:50
  46     8    M HKL    Sickert, Andreas       CSC Planitz                    0:57:55
  47     7    M45      Witzebesser, Hans      ATV Frohnau                    0:58:00
  48     1    M60      Fiedler , Reinhard     Hainberger SV Greiz            0:58:10
  49     1    M55      Spengler, Michael      Reudnitz                       0:58:12
  50    10    M35      Beyse, Knut            SG Falkenstein                 0:58:20
  51     8    M45      Keilberg, Olaf         Cardio-Fitness-Zwickau         0:58:26
  52    11    M35      Meyer, Mario           RGSV Reichenbach               0:58:42
  53    12    M40      Schulz, Heiko          Crimmitschau                   0:58:55
  53     1    W40      Zehmisch, Katrin       CEV Crimmitschau               0:58:55
  55    13    M40      Peters, Ralf           LV Einheit Greiz               0:59:00
  56     2    M60      Schneider, Frank       LV Einheit Greiz               0:59:04
  56     3    M Jun    Friedrich, Tony        SV Wismut Seelingstädt         0:59:04
  56     9    M45      Schubert, Frank        SV Rot-Weiss Werdau            0:59:04
  59    14    M40      König, Kai             LG Hartenstein                 0:59:20
  60    10    M45      Berndt, Bodo           TV Witzhelden                  0:59:24
  61    15    M40      Jantsch, Ralf          SV Sachsen 90 Werdau           0:59:40
  62     4    M Jun    Leonhardt, Christian   DLRG Zwickau                   0:59:45
  63    12    M35      Hartung, Thomas        SV Sachsen 90 Werdau           0:59:50
  64    16    M40      Kalies, Sven           Werdau                         0:59:55
  65    11    M45      Sundt, Bertold         Cardio Fitness Zwickau         0:59:59
  66    13    M35      Scharf, Uwe            WHZ                            1:00:05
  67     1    W50      Giegling, Gabriele     LV Einheit Greiz               1:00:10
  68     1    W30      Fink, Corinna          LV Einheit Greiz               1:00:15
  69    12    M45      Hensche, Silvio        Limbach-Oberfrohna             1:00:25
  70     1    W35      Müller, Angela         RC Schloßbike Greiz            1:00:26
  71     2    M65      Fankhänel, Werner      LG Vogtland                    1:01:24
  72    13    M45      Zimmer, Erik           Boxclub Chemnitz               1:01:37
  73    14    M35      Rothmund, Holger       Meerane                        1:02:20
  74     1    W SchA   Lorenz, Jenny          SV Motor Meerane               1:02:24
  75     5    M Jun    Hanke, Christian       CSV Planitz                    1:02:35
  76     3    M30      Naumann, Rene          Zwickau                        1:03:12
  77     2    W50      Zillmann, Ute          LG Vogtland                    1:03:26
  78     4    M30      Opel, Jürgen           Bayreuth                       1:03:49
  79    17    M40      Grünert, Mario         Erdgas Südsachsen              1:04:47
  80    14    M45      Reithel, Ingolf        Freizeitläufer                 1:05:06
  81    18    M40      Haubold, Ulrich        SV Lauterbach                  1:05:15
  82     3    W50      Herold, Andrea         SV Rot-Weiss Werdau            1:05:26
  83     9    M HKL    Franke,Jörg            CSV Planitz                    1:05:33
  84     2    W35      Oertel, Colette        SG Braunichswalde              1:05:44
  85    15    M35      Ebert, Ronny           Zwickau                        1:06:14
  86     2    W45      Berndt, Gabi           TV Witzhelden                  1:06:38
  87     3    M65      Horn, Winfried         SV Rot-Weiss Werdau            1:06:42
  88    19    M40      Held, Andreas          Zwickau                        1:06:51
  89    15    M45      Bauch, Armin           Crimmitschau                   1:07:05
  90     3    W35      Müller, Nancy          Reit- und Fahrverein Leubnitz  1:07:09
  91     2    M50      Reder, Klaus           DAV Werdau                     1:08:30
  92     3    M60      Franzisti, Lorenz      SV Sachsen 90                  1:08:34
  93     5    M30      Materne, Markus        Systemhaus-Team Zwickau        1:09:23
  93     3    M50      Risse, Torsten         Systemhaus-Team Zwickau        1:09:23
  95    16    M35      Stasch, Jan            Werdau                         1:10:02
  96     4    W35      Riemer, Katja          Werdau                         1:10:37
  97    16    M45      Strauß, Jens           Langenhessen                   1:10:39
  98    20    M40      Schönfeld, Marko       SSV Seelingstädt               1:10:45
  99     1    W Jun    Ginzel, Bernadette     LAC Chemnitz                   1:10:49
 100     5    W35      John, Evelyn           Bleck Inn Sportstudio          1:11:44
 101     1    W55      Franke, Sigrid         SV Rot-Weiss Werdau            1:12:28
 102     2    W40      Sachse, Gisela         JSV Werdau                     1:13:03
 103     2    M55      Beyer, Hans-Jürgen     OVB Borna                      1:13:24
 104    21    M40      Streit, Rüdiger        EK Rahmenberg                  1:13:50
 105     2    W HKL    Lingel, Kristina       Laufgruppe Fraureuth           1:13:53
 106     4    M50      Fluder, Joachim        Werdau                         1:13:58
 107     3    W40      Scheithauer, Bärbel    Kampfkunstzentrum Zwickau      1:14:18
 107    17    M45      Scheithauer, Stephan   Kampfkunstzentrum Zwickau      1:14:18
 109     4    W40      Hager, Anke            SG Motor Thurm                 1:14:39
 110    22    M40      Gnaden, Andreas        SV Sachsen 90 Werdau           1:15:05
 111     3    W45      Häußler, Sylvia        Bleck Inn Sportstudio          1:15:57
 112    23    M40      Schleicher, Jan        Mannichswalde                  1:16:47
 112     1    M SchC   Schleicher, Georg      Mannichswalde                  1:16:47
 114     5    M50      Buchhardt, Dietmar     SV Schnelle Schmicke Lauenhain 1:17:28
 115     1    W60      Fankhänel, Christiane  LG Vogtland                    1:17:50
 116    17    M35      Fuchs, Marko           Zwickau                        1:21:38
 117     6    M50      Fenderl, Uwe           Lichtentanne                   1:27:40