8. Werdauer Silvesterlauf 2011 - 12km-Lauf



Platz  Platz                             
Total  Kat.    N a m e                S V / O r t                       AKl  Zeit
------------------------------------------------------------------------------------
   1     1     Kretzschmar, Denis     VSC Klingenthal                   M30  0:45:10               
   2     1     Albert, Denny          SV Sachsen 90 Werdau              MHK  0:45:29               
   3     1     Drechsler, Thomas      RC Schloßbike Greiz               M45  0:46:09               
   4     1     Kummer, Ralf           Mittweida                         MJU  0:46:19               
   5     1     Thiele, Sven           RC Schloßbike Greiz               M40  0:47:34               
   6     2     Winkler, Pascal        VLV Oberzwota                     MHK  0:48:10               
   7     2     Stöber, Torsten        Blau Weiß Gersdorf                M40  0:48:34               
   8     3     Oelsner, Heiko         VfB Lengenfeld 1908               M40  0:48:50               
   9     3     Armoneit, Ingo         FW Lauterbach                     MHK  0:50:22               
  10     2     Junghänel, Markus      Pechtelsgrün                      M30  0:50:40               
  11     1     Schlenzig, Stephan     SV Vorwärts Zwickau               M55  0:50:44               
  12     2     Friedrich, Tony        Niederalbertsdorf                 MJU  0:51:29               
  13     4     Beyer, Norman          Waroberg                          MHK  0:51:55               
  14     5     Henning, Marcus        Uni Jena                          MHK  0:51:57               
  15     1     Schönfeld, Patrick     SSV Seelingstädt                  MJB  0:52:05               
  16     4     Lang, Marco            Blau Weiß Gersdorf                M40  0:52:13               
  17     6     Hempel, Steve          Zwickau                           MHK  0:52:47               
  18     5     Lützow, Volker         Reinsdorf                         M40  0:53:00               
  19     2     Händel, Stefan         ESV Lok Zwickau                   M45  0:53:10               
  20     1     Ahrend, Uwe            ESV Lok Zwickau                   M50  0:53:53               
  21     3     Menzel, Robin          SV Schott Jena                    MJU  0:54:04               
  22     1     Müller, Angela         RC Schloßbike Greiz               W35  0:55:37               
  23     2     Enke, Holger           Blau Weiß Gersdorf                M55  0:56:05               
  24     3     Mäurer, Gerald         Chemnitz                          M55  0:56:06               
  25     4     Andres, Tom            Königswalde                       MJU  0:56:10               
  26     1     Kunze, Gunar           SV Lok                            M35  0:56:16               
  27     2     Beckert, Jens          Chemnitz                          M35  0:56:20               
  28     3     Simon, Rick            SV Sachsen 90 Werdau              M30  0:56:25               
  29     4     Schulze, Andreas       Wilkau-Hasslau                    M30  0:56:26               
  30     6     Hanns, Thomas          Lichtentanne                      M40  0:56:30               
  31     7     Leonhardt, Jens        DLRG Zwickau                      M40  0:56:35               
  32     3     Kubb, Bernd            UR Meerane                        M45  0:57:01               
  33     8     Kalies, Sven           Out-Fit Team Werdau               M40  0:57:08               
  34     1     Weißmann, Cordula      ESV Lok Zwickau                   W45  0:57:23               
  35     4     Haubold, Ulrich        SV Lauterbach                     M45  0:57:35               
  36     9     König, Kai             SSV Blau-Weiß Gersdorf            M40  0:57:36               
  37     3     Böhm, Leif             SV 1861 Ortmannsdorf              M35  0:57:39               
  38     1     Fischer, Manfred       Eintracht Camburg                 M60  0:57:42               
  39     1     Reichel, Josephine     Hainsberger SV                    WJU  0:57:50               
  40     1     Schaufuß, Dieter       ESV Lok Zwickau                   M65  0:58:00               
  41     2     Geske, Mandy           VLV Oberzwota                     W45  0:58:15               
  42     5     Rybol-Lützow, Henrik   Lauter                            M30  0:58:34               
  43     7     Jager, Christian       Königswalde                       MHK  0:59:00               
  44     5     Jakob, Mario           Beerwalde                         M45  0:59:12               
  44     5     Seifert, Bertram       Meerane                           M45  0:59:12               
  46     8     Leonhardt, Christian   DLRG Zwickau                      MHK  0:59:45               
  47     2     Sundt, Berthold        Cardio Fitness Studio Zwickau     M50  0:59:54               
  48     2     Seifert, Eberhard      Reichenbach                       M60  1:00:19               
  49    10     Tröger, Frank          SV 1977 Zwickau                   M40  1:01:21               
  50     7     Böttger, Michael       Skatclub Gerlinde                 M45  1:01:23               
  51     9     Jaschinski, Martin     RGG Plauen                        MHK  1:01:35               
  52     8     Schölzel, Uwe          Langenbernsdorf                   M45  1:01:37               
  52     3     Weidelt, Tobias        VSG Westsachsen Fraureuth         M50  1:01:37               
  54     4     Reder, Klaus           SV Vorwärts Zwickau               M55  1:01:46               
  55     2     Katzula, A.-Katharina  Werdau                            W35  1:02:04               
  56     1     Schleicher, Georg      Crimmitschau                      MSB  1:03:10               
  56    11     Schleicher, Jan        Crimmitschau                      M40  1:03:10               
  58     3     Näser, Ulrich          SV Vorwärts Zwickau               M60  1:03:12               
  58     9     Schubert, Frank        SV Rot-Weiss Werdau               M45  1:03:12               
  60     1     Biedermann, Silke      Meerane                           W40  1:03:13               
  61     2     Leonhardt, Carolin     DLRG Zwickau                      WJU  1:03:14               
  62    10     Krause, Andreas        Zwickau                           MHK  1:03:38               
  63    10     Boriss, Waldemar       Zwickau                           M45  1:03:41               
  64     2     Anders, Christiane     MV Eibenstock                     W40  1:04:05               
  65     1     Franz, Yvonne          Zwickau                           W30  1:04:12               
  66     4     Röther, Thomas         SV Zwickau 04                     M50  1:04:25               
  67     4     Opel, Jürgen           Bayreuth                          M35  1:04:50               
  68     3     Enke, Andrea           Blau Weiß Gersdorf                W45  1:04:55               
  69     5     Bauch, Armin           Langenreinsdorf                   M50  1:05:30               
  70     6     Czarnecki, Stefan      SV Sparkasse Zwickau              M30  1:05:31               
  71     5     Seidel, Jörg           SV Sparkasse Zwickau              M35  1:05:38               
  72     3     Theil, Ellen           SG Braunichswalde                 W40  1:05:40               
  73     1     Gropp, Isabella        DJSV Pechtelsgrün                 WHK  1:05:48               
  74     1     Herold, Andrea         SV Rot-Weiss Werdau               W50  1:05:53               
  75     1     Lorenz, Jenny          SV Motor Meerane                  WJA  1:06:59               
  75    12     Rothmund, Holger       TSG Glauchau                      M40  1:06:59               
  77     2     Berger, Ina            Crimmitschau                      W30  1:07:17               
  78     2     Groppe, Judith         WSG Schwarzenberg-Wildenau        WJA  1:07:37               
  79     4     Oertel, Colette        SG Braunichswalde                 W40  1:07:47               
  80     2     Gabler, Gerd           Crimmitschau                      M65  1:07:48               
  81    13     Lauer, Jörg            TLV LT Eichenzell                 M40  1:08:04               
  82     5     John, Evelyn           SV Sparkasse Zwickau              W40  1:08:10               
  83     4     Arnold, Andreas        Glauchau                          M60  1:09:30               
  84    11     Bernstein, Christian   Kirchberg                         MHK  1:09:42               
  85     6     Sachse, Gisela         Werdau                            W40  1:10:36               
  86     5     Groh, Gerhard          Skatclub Gerlinde                 M60  1:10:37               
  87    14     Langel, Sven           OVB AG Werdau                     M40  1:11:04               
  88     2     Baumann, Angelika      ESV Lok Zwickau                   W50  1:11:43               
  89     4     Hillmann, Heike        Königswalde                       W45  1:12:13               
  90     7     Köster, Stefan         SV Mannichswalde                  M30  1:12:35               
  91    15     Lauer, Udo             Leipzig                           M40  1:13:08               
  92    16     Proschek, Thomas       FSV Zwickau                       M40  1:14:02               
  93     5     Beyer, Hans-Jürgen     OVB Borna                         M55  1:14:14               
  94    17     Schiek, Lars           Zwickau                           M40  1:15:03               
  95     7     Riemer, Katja          Langenhessen                      W40  1:15:12               
  96     3     Franke, Sigrid         SV Rot-Weiss Werdau               W50  1:15:33               
  97     6     Risse, Torsten         SYSTEMHAUS-Neumarkt  Zwickau      M50  1:17:11               
  98    11     Hoferichter, Andreas   Zwickau                           M45  1:17:41               
  99     8     Materne, Markus        SYSTEMHAUS-Neumarkt  Zwickau      M30  1:20:02               
 100     7     Fenderl, Uwe           Lichtentanne                      M50  1:22:48               
 101     3     Horn, Winfried         SV Rot-Weiss Werdau               M65  1:24:30